TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

F29木佐貫 洋キサヌキ ヒロシ

生年月日(年齢) 1980年5月17日(35歳) 出身地 鹿児島
身長/体重(血液型) 188cm / 84kg(B型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2002年  自由枠 プロ通算年 13年
経歴 川内高亜大巨人オリックス

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2015 9/30 1軍登録
2015 10/1 登録抹消
2015 11/27 任意引退選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2011年 6,000万円
2012年 5,000万円
2013年 6,200万円
2014年 8,200万円
2015年 6,500万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2003年 最優秀新人

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2003 G 25 7 18 2 3 10 7 0 .588 175 672 168 18 44 7 180 6 1 74 65 3.34 2.26 9.26 4.09 1.21
2004 G 31 2 19 0 0 7 8 5 .467 139  2/3 571 168 20 50 11 154 1 0 92 78 5.03 3.22 9.92 3.08 1.56
2005 G 14 0 0 0 0 0 1 5 0 0 .000 13  2/3 53 13 1 3 0 17 0 0 6 6 3.95 1.98 11.20 5.67 1.17
2006 G 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 .000 10  1/3 52 24 3 2 0 7 0 0 11 11 9.58 1.74 6.10 3.50 2.52
2007 G 26 0 25 0 0 12 9 0 0 0 .571 148  2/3 563 144 17 35 0 131 1 0 60 51 3.09 2.12 7.93 3.74 1.20
2008 G 14 1 13 0 0 6 5 0 0 0 .545 74 293 87 15 19 1 53 3 0 36 34 4.14 2.31 6.45 2.79 1.43
2009 G 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 2  2/3 12 4 2 0 0 2 0 0 3 3 10.13 0.00 6.75 0.00 1.50
2010 B 28 4 24 1 0 10 12 0 0 0 .455 174  1/3 657 174 9 71 13 140 11 1 85 77 3.98 3.67 7.23 1.97 1.41
2011 B 19 0 12 0 0 2 7 0 0 0 .222 72  1/3 284 86 5 22 2 60 4 0 42 37 4.60 2.74 7.47 2.73 1.49
2012 B 24 5 16 1 1 5 9 0 0 0 .357 152  1/3 566 138 8 42 3 96 5 0 47 44 2.60 2.48 5.67 2.29 1.18
2013 F 24 2 22 1 1 9 8 0 0 0 .529 145 553 141 10 50 5 95 8 0 64 59 3.66 3.10 5.90 1.90 1.32
2014 F 5 0 5 0 0 1 3 0 0 0 .250 26 102 29 1 7 0 21 1 0 12 9 3.12 2.42 7.27 3.00 1.38
2015 F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
通算 215 21 158 5 5 62 72 10 0 0 .463 1135 4381 1176 109 345 42 958 40 2 532 474 3.76 2.74 7.60 2.78 1.34
打撃成績

































O
P
S
2003 G 28 59 56 0 4 1 0 0 5 0 40 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .071 .089 .071 .161
2004 G 32 50 43 1 3 1 0 0 4 1 25 1 0 0 6 0 0 0 2 1 .070 .093 .091 .184
2005 G 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2006 G 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 G 26 47 43 0 2 1 0 0 3 0 22 0 0 0 4 0 0 0 1 2 .047 .070 .047 .116
2008 G 14 26 26 0 1 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .038 .038 .038 .077
2009 G 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 B 28 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .400 .400
2011 B 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 B 24 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .400 .650
2013 F 24 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2014 F 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 219 199 182 2 11 3 0 0 14 1 103 4 0 0 13 0 0 0 4 6 .060 .077 .081 .158

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2005 G 5 0 2 0 0 1 0 0 1.000 15 52 12 1 8 1 12 0 0 3 3 1.80 4.80 7.20 1.50 1.33
2006 G 15 1 11 1 1 4 4 0 .500 78  1/3 293 69 5 23 2 69 4 0 37 31 3.56 2.64 7.93 3.00 1.17
2007 G 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 4 13 2 0 2 0 3 0 0 1 1 2.25 4.50 6.75 1.50 1.00
2008 G 8 0 7 0 0 2 1 0 .667 45  1/3 170 35 3 9 2 41 2 0 15 12 2.38 1.79 8.14 4.56 0.97
2009 G 20 0 16 0 0 9 6 0 .600 106  2/3 419 122 9 26 5 94 5 2 57 48 4.05 2.19 7.93 3.62 1.39
2011 B 8 0 8 0 0 2 3 0 .400 42 163 43 3 9 2 43 1 0 13 13 2.79 1.93 9.21 4.78 1.24
2012 B 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 11 34 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0.00 0.00 9.82 0.00 0.27
2013 F 3 0 2 0 0 0 1 0 .000 11 46 14 1 1 0 6 0 0 6 6 4.91 0.82 4.91 6.00 1.36
2014 F 15 0 14 0 0 4 3 0 .571 88 342 93 10 19 1 47 9 0 40 33 3.38 1.94 4.81 2.47 1.27
2015 F 16 0 10 0 0 0 6 0 .000 54 225 76 7 23 6 26 1 0 51 46 7.67 3.83 4.33 1.13 1.83
通算 93 1 73 1 1 22 24 0 .478 455  1/3 1757 469 39 120 19 353 22 2 223 193 3.81 2.37 6.98 2.94 1.29
打撃成績

































O
P
S
2005 G 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2006 G 15 18 15 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 2 1 0 0 1 1 .067 .067 .063 .129
2007 G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2008 G 8 12 12 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .083 .083 .083 .167
2009 G 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2011 B 8 10 9 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .222 .222 .300 .522
2012 B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 F 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 F 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 93 46 42 0 4 0 0 0 4 2 10 1 0 0 2 1 0 0 3 3 .095 .095 .114 .209

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
9月 0勝0敗0S0H 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
9/30(水) M 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
打撃成績

































O
P
S
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/30(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 1 3 14 3 1 1 0 3 0 0 2 1 3.00 3.00 9.00 3.00 1.33
3/25(水) G 0 1 3 14 3 1 1 0 3 0 0 2 1 3.00 3.00 9.00 3.00 1.33
4月 0勝3敗0S0H 0 4 19 94 33 4 5 2 10 0 0 21 20 9.47 2.37 4.74 2.00 2.00
4/1(水) DB 0 1 5 24 11 3 0 0 1 0 0 6 6 7.88 1.13 4.50 4.00 1.88
4/17(金) L 0 1 5 24 10 1 2 0 2 0 0 5 4 7.62 2.08 4.15 2.00 2.08
4/23(木) G 0 1 5 23 5 0 1 1 4 0 0 3 3 7.00 2.00 5.00 2.50 1.83
4/30(木) E 0 1 4 23 7 0 2 1 3 0 0 7 7 8.59 2.45 5.32 2.17 1.91
6月 0勝1敗0S0H 0 3 15 63 13 1 4 0 6 0 0 6 5 3.00 2.40 3.60 1.50 1.13
6/2(火) DB 0 0 2 9 3 0 1 0 1 0 0 0 0 7.88 2.63 5.25 2.00 1.92
6/10(水) S 0 1 5 20 3 0 1 0 2 0 0 1 0 6.52 2.48 4.97 2.00 1.72
6/17(水) M 0 1 3 13 3 0 1 0 1 0 0 3 3 6.75 2.53 4.78 1.89 1.69
6/24(水) DB 0 1 5 21 4 1 1 0 2 0 0 2 2 6.32 2.43 4.62 1.90 1.59
7月 0勝1敗0S0H 0 1 10 54 15 1 6 3 4 0 0 14 12 10.80 5.40 3.60 0.67 2.10
7/4(土) M 0 1 5 25 8 1 2 1 2 0 0 7 7 7.07 2.57 4.50 1.75 1.64
7/13(月) DB 0 0 4 23 6 0 3 1 1 0 0 7 5 7.43 2.93 4.30 1.47 1.70
7/26(日) M 0 0 1 6 1 0 1 1 1 0 0 0 0 7.28 3.06 4.40 1.44 1.70
8月 0勝1敗0S0H 0 1 6 33 10 0 7 1 2 1 0 7 7 10.50 10.50 3.00 0.29 2.83
8/4(火) L 0 0 2 10 3 0 1 0 1 0 0 1 1 7.16 3.12 4.41 1.41 1.71
8/9(日) G 0 0 1 7 3 0 1 1 0 1 0 1 1 7.20 3.24 4.32 1.33 1.76
8/19(水) M 0 1 3 16 4 0 5 0 1 0 0 5 5 7.64 3.91 4.25 1.09 1.83
9月 0勝0敗0S0H 0 0 1 6 2 0 0 0 1 0 0 1 1 9.00 0.00 9.00 0.00 2.00
9/3(木) DB 0 0 1 6 2 0 0 0 1 0 0 1 1 7.67 3.83 4.33 1.13 1.83
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/25(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/1(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/17(金) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/23(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/30(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/2(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/10(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/17(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
7/4(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/13(月) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/4(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/19(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/3(木) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 10/6 試合終了時点