TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

DB108デラロサ

生年月日(年齢) 1996年1月24日(24歳) 出身地 ドミニカ共和国
身長/体重(血液型) 188cm / 92kg(不明) 投打 右投げ両打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 エストレージャス・デ・ラス・アメリカス高1A+サンノゼDeNA

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 11/30 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 240万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 DB 25 50 44 6 9 2 0 0 11 5 18 6 0 0 0 0 1 0 0 5 .205 .250 .300 .550
通算 25 50 44 6 9 2 0 0 11 5 18 6 0 0 0 0 1 0 0 5 .205 .250 .300 .550

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 7 6 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .167 .167 .286 .452
6/21(日) M 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
6/24(水) L 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .333 .533
6/25(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .333 .533
6/26(金) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .286 .452
7月 10 9 0 1 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .111 .111 .200 .311
7/3(金) F 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .111 .111 .200 .311
7/12(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .200 .311
7/22(水) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .214 .368
7/28(火) E 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .267 .421
7/30(木) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .235 .369
8月 17 15 3 6 2 0 0 8 5 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 .400 .533 .471 1.004
8/7(金) G 1 1 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .250 .278 .528
8/8(土) G 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .263 .318 .581
8/11(火) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .250 .304 .554
8/13(木) S 4 3 1 2 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 .261 .348 .370 .718
8/16(日) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .357 .690
8/20(木) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .320 .345 .665
8/22(土) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .308 .333 .641
8/25(火) L 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .310 .333 .644
8/27(木) L 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .333 .353 .686
9月 8 7 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .125 .125
9/1(火) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .323 .343 .665
9/2(水) M 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .303 .342 .645
9/26(土) F 4 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .270 .310 .580
10月 8 7 0 1 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
10/14(水) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .263 .302 .565
10/20(火) M 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .268 .304 .573
10/28(水) L 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .262 .313 .574
10/29(木) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .205 .250 .300 .550
2020 11/14 試合終了時点