TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

E24黒川 史陽クロカワ フミヤ

生年月日(年齢) 2001年4月17日(19歳) 出身地 奈良
身長/体重(血液型) 182cm / 86kg(B型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2019年  2位 プロ通算年 1年
経歴 智弁和歌山高(甲)楽天

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 9/4 1軍登録
2020 9/11 登録抹消
2020 9/29 1軍登録
2020 10/24 登録抹消
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 650万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2020 E 10 17 14 0 2 0 0 0 2 2 6 1 0 1 0 1 0 0 1 1 .143 .143 .235 .378
通算 10 17 14 0 2 0 0 0 2 2 6 1 0 1 0 1 0 0 1 1 .143 .143 .235 .378

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 E 57 248 219 35 65 3 0 6 86 31 35 22 0 2 2 3 1 4 3 6 .297 .393 .362 .754
通算 57 248 219 35 65 3 0 6 86 31 35 22 0 2 2 3 1 4 3 6 .297 .393 .362 .754

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
9月 11 10 0 1 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 .100 .100 .091 .191
9/4(金) B 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
9/6(日) B 5 5 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .143 .143 .125 .268
9/8(火) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .111 .236
9/9(水) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .100 .211
9/29(火) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .091 .191
9/30(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .091 .191
10月 6 4 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750
10/1(木) H 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .091 .091 .154 .245
10/2(金) B 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .250 .404
10/9(金) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .235 .378
10/11(日) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .235 .378

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 18 18 1 3 0 0 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .167 .167 .167 .333
6/24(水) F 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .200 .400
6/26(金) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
6/27(土) G 5 5 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
6/30(火) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
7月 63 54 8 15 0 0 1 18 5 11 9 0 0 0 0 1 0 1 1 .278 .333 .381 .714
7/2(木) DB 5 4 0 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .227 .227 .261 .488
7/9(木) L 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .185 .214 .399
7/11(土) L 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .207 .258 .465
7/17(金) S 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .242 .286 .528
7/18(土) S 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .229 .308 .536
7/20(月) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .211 .302 .513
7/21(火) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .298 .512
7/22(水) S 4 4 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .239 .314 .553
7/24(金) F 4 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .245 .245 .327 .572
7/25(土) F 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .226 .305 .531
7/26(日) F 4 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .246 .317 .563
7/28(火) DB 6 5 2 2 0 0 1 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .306 .333 .640
7/29(水) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .303 .329 .632
7/30(木) DB 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .309 .351 .659
7/31(金) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .292 .333 .625
8月 60 53 9 15 1 0 3 25 8 8 5 0 1 0 1 0 0 0 1 .283 .472 .350 .822
8/1(土) S 4 4 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .329 .329 .658
8/2(日) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .325 .326 .651
8/4(火) G 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .333 .333 .667
8/5(水) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .330 .330 .659
8/6(木) G 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .330 .337 .666
8/7(金) M 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .330 .343 .673
8/14(金) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .327 .339 .666
8/15(土) DB 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .320 .333 .654
8/16(日) DB 5 5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .324 .336 .660
8/17(月) M 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .270 .351 .336 .687
8/19(水) M 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .265 .345 .336 .681
8/25(火) F 4 4 1 1 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .368 .333 .701
8/26(水) F 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .261 .361 .331 .692
8/27(木) F 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .361 .336 .696
8/30(日) G 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .368 .340 .708
9月 77 68 13 22 1 0 1 26 9 8 5 0 0 2 2 0 2 0 3 .324 .382 .360 .742
9/1(火) S 5 5 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .262 .369 .336 .705
9/2(水) S 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .373 .340 .713
9/3(木) S 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .360 .329 .689
9/11(金) DB 5 5 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .368 .338 .706
9/13(日) DB 4 4 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .372 .341 .713
9/15(火) L 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .373 .343 .716
9/16(水) L 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .278 .367 .339 .706
9/17(木) L 6 3 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .280 .366 .346 .713
9/18(金) G 6 5 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 .367 .346 .713
9/19(土) G 6 4 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .288 .371 .351 .721
9/20(日) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .287 .368 .349 .717
9/22(火) S 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .360 .345 .705
9/23(水) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .357 .343 .700
9/24(木) S 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .355 .341 .696
9/26(土) L 5 5 3 2 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .372 .343 .714
9/27(日) L 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .285 .373 .347 .720
10月 26 23 4 9 1 0 1 13 5 2 2 0 1 0 0 0 1 2 1 .391 .565 .462 1.027
10/21(水) F 5 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .374 .348 .722
10/22(木) F 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .292 .376 .351 .727
10/27(火) G 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .296 .379 .357 .735
10/28(水) G 4 2 2 2 1 0 1 6 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .303 .404 .368 .771
10/30(金) M 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .401 .366 .766
10/31(土) M 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .296 .394 .360 .753
11月 4 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
11/1(日) M 4 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .391 .358 .749
2020 11/9 試合終了時点