TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

M125植田 将太ウエダ ショウタ

生年月日(年齢) 1997年12月18日(23歳) 出身地 大阪
身長/体重(血液型) 180cm / 83kg(AB型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2019年  (育)2位 プロ通算年 1年
経歴 慶応高慶大ロッテ

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 11/30 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 300万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 M 35 39 27 3 3 0 0 0 3 1 13 7 0 0 5 0 0 0 0 0 .111 .111 .294 .405
通算 35 39 27 3 3 0 0 0 3 1 13 7 0 0 5 0 0 0 0 0 .111 .111 .294 .405

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/26(金) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/2(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/12(日) F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/17(金) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/22(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/24(金) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/25(土) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/31(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 16 12 1 3 0 0 0 3 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .250 .250 .357 .607
8/1(土) F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(水) DB 4 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .500 .900
8/7(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .500 .900
8/11(火) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .375 .661
8/14(金) F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .444 .730
8/15(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .444 .730
8/17(月) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .444 .730
8/21(金) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .364 .586
8/23(日) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .308 .490
8/26(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .308 .490
8/27(木) G 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .294 .494
9月 12 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .200 .200
9/1(火) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .188 .278 .465
9/4(金) L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .188 .188 .278 .465
9/8(火) E 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 .158 .273 .431
9/13(日) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
9/22(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
9/23(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
9/27(日) S 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .130 .130 .259 .390
9/30(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .130 .130 .259 .390
10月 7 4 2 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .429 .429
10/1(木) F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .130 .130 .286 .416
10/22(木) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .130 .130 .286 .416
10/24(土) G 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .300 .425
10/25(日) G 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .120 .120 .313 .433
10/27(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .120 .120 .313 .433
10/29(木) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .294 .405
10/30(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .294 .405
2020 11/9 試合終了時点