TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

M32佐藤 都志也サトウ トシヤ

生年月日(年齢) 1998年1月27日(22歳) 出身地 福島
身長/体重(血液型) 181cm / 83kg(B型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2019年  2位 プロ通算年 1年
経歴 聖光学院高(甲)東洋大ロッテ

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 1,200万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2020 M 60 127 114 6 26 4 0 2 36 12 25 9 0 2 2 0 0 0 1 0 .228 .316 .296 .612
通算 60 127 114 6 26 4 0 2 36 12 25 9 0 2 2 0 0 0 1 0 .228 .316 .296 .612

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 M 6 13 11 1 3 0 0 1 6 3 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .273 .545 .385 .930
通算 6 13 11 1 3 0 0 1 6 3 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .273 .545 .385 .930

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
6月 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
6/25(木) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/26(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/27(土) B 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
6/30(火) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
7月 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .222 .347
7/1(水) E 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .333 .533
7/5(日) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .286 .452
7/12(日) L 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
7/17(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
7/19(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
7/21(火) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .250 .432
7/29(水) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .231 .397
8月 24 22 1 6 0 0 0 6 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .273 .333 .606
8/1(土) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .214 .368
8/5(水) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .200 .343
8/7(金) B 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .250 .450
8/8(土) B 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .278 .513
8/12(水) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .263 .485
8/13(木) F 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .263 .300 .563
8/14(金) F 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .227 .261 .488
8/15(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .227 .261 .488
8/16(日) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .192 .222 .415
8/19(水) H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .192 .250 .442
8/20(木) H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .192 .276 .468
8/22(土) H 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
8/23(日) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .290 .505
8/25(火) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .207 .281 .488
8/27(木) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .194 .265 .458
8/30(日) B 3 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .297 .533
9月 55 49 4 12 3 0 2 21 7 8 4 0 0 2 0 0 0 0 0 .245 .429 .302 .730
9/1(火) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .282 .504
9/2(水) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .216 .275 .491
9/3(木) L 3 3 1 2 1 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .350 .302 .652
9/4(金) H 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .273 .364 .319 .683
9/5(土) H 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .347 .308 .655
9/6(日) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .321 .286 .606
9/8(火) F 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .304 .271 .575
9/9(水) F 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .288 .270 .558
9/10(木) F 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .295 .277 .572
9/15(火) L 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .323 .288 .610
9/16(水) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .313 .279 .592
9/17(木) L 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .323 .290 .613
9/18(金) F 4 4 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .333 .288 .621
9/19(土) F 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .254 .338 .303 .641
9/20(日) F 5 4 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .373 .309 .682
9/22(火) E 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .377 .313 .690
9/23(水) E 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .358 .299 .657
9/24(木) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .354 .295 .649
9/26(土) H 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .349 .300 .649
10月 32 28 1 4 1 0 0 5 0 8 3 0 1 0 0 0 0 1 0 .143 .179 .250 .429
10/1(木) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .345 .297 .642
10/2(金) L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .345 .304 .650
10/6(火) B 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .333 .295 .628
10/7(水) B 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .242 .341 .303 .644
10/9(金) H 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .234 .330 .301 .631
10/10(土) H 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .323 .302 .625
10/11(日) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .310 .291 .601
10/14(水) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .307 .288 .595
10/15(木) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .301 .283 .584
10/18(日) F 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .318 .291 .608
10/20(火) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .315 .288 .603
10/22(木) L 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .312 .292 .604
10/24(土) B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .306 .287 .593
11月 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
11/9(月) F 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .316 .296 .612

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/26(金) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 6 5 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200 .333 .533
7/7(火) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/10(金) F 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167 .167 .333
7/21(火) L 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
8月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .500 .500
8/18(火) E 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .125 .125 .300 .425
9月 3 3 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.667 .667 2.333
9/1(火) DB 3 3 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .545 .385 .930
2020 11/9 試合終了時点