TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

F48上野 響平ウエノ キョウヘイ

生年月日(年齢) 2001年4月26日(19歳) 出身地 大阪
身長/体重(血液型) 172cm / 68kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2019年  3位 プロ通算年 1年
経歴 京都国際高日本ハム

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 530万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2020 F 51 175 161 12 28 2 1 0 32 8 37 5 0 2 7 0 0 1 6 14 .174 .199 .208 .407
通算 51 175 161 12 28 2 1 0 32 8 37 5 0 2 7 0 0 1 6 14 .174 .199 .208 .407

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 9 9 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .111 .111 .111 .222
6/20(土) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/26(金) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/27(土) DB 5 5 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
6/30(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .111 .111 .111 .222
7月 31 30 2 6 0 0 0 6 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 3 .200 .200 .226 .426
7/2(木) L 4 4 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .231 .231 .231 .462
7/10(金) M 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
7/11(土) M 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
7/12(日) M 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .211 .211 .421
7/14(火) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .217 .399
7/19(日) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .185 .339
7/26(日) E 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .167 .167 .194 .360
7/28(火) L 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .176 .176 .200 .376
7/30(木) L 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .179 .200 .379
8月 35 31 3 5 1 0 0 6 1 6 2 0 0 2 0 0 0 1 0 .161 .194 .212 .406
8/2(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .179 .200 .379
8/4(火) S 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .190 .227 .418
8/6(木) S 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .170 .170 .204 .374
8/8(土) B 4 4 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 .216 .226 .442
8/11(火) G 5 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .218 .228 .446
8/14(金) M 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .203 .213 .417
8/16(日) M 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .177 .194 .203 .397
8/21(金) S 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .185 .200 .209 .409
8/28(金) DB 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .194 .214 .408
8/30(日) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .186 .205 .391
9月 51 44 4 8 0 1 0 10 3 13 2 0 1 4 0 0 0 1 3 .182 .227 .234 .461
9/1(火) L 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .176 .189 .208 .397
9/2(水) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .173 .187 .205 .392
9/3(木) L 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .177 .190 .207 .397
9/5(土) E 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .171 .183 .209 .392
9/8(火) G 4 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .198 .222 .420
9/10(木) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .180 .191 .215 .406
9/15(火) M 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .185 .196 .219 .414
9/16(水) M 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .189 .200 .222 .422
9/18(金) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .184 .194 .216 .410
9/21(月) L 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .180 .190 .219 .409
9/22(火) L 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .175 .184 .220 .405
9/25(金) DB 4 4 1 1 0 1 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .178 .206 .221 .427
9/26(土) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .180 .207 .222 .429
9/29(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .180 .207 .222 .429
9/30(水) M 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .175 .202 .217 .418
10月 46 44 3 8 1 0 0 9 2 9 1 0 0 1 0 0 0 3 7 .182 .205 .200 .405
10/1(木) M 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .178 .203 .218 .421
10/6(火) L 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .179 .203 .217 .420
10/7(水) L 5 5 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .180 .211 .216 .427
10/11(日) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .176 .206 .212 .418
10/14(水) S 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .209 .214 .423
10/15(木) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .181 .210 .215 .425
10/18(日) G 5 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .189 .217 .221 .438
10/20(火) E 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .212 .222 .435
10/21(水) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .211 .221 .432
10/22(木) E 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .179 .205 .215 .420
10/24(土) DB 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .182 .208 .217 .425
10/30(金) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .177 .203 .212 .415
11月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
11/1(日) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .174 .199 .208 .407
2020 11/9 試合終了時点