TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

L64上間 永遠ウエマ トワ

生年月日(年齢) 2001年1月31日(19歳) 出身地 沖縄
身長/体重(血液型) 180cm / 79kg(B型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2019年  7位 プロ通算年 1年
経歴 柳ヶ浦高四国ILplus・徳島西武

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 500万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2020 L 9 0 6 0 0 0 2 0 .000 35  1/3 136 40 4 24 2 21 1 0 23 20 5.09 6.11 5.35 0.88 1.81
通算 9 0 6 0 0 0 2 0 .000 35  1/3 136 40 4 24 2 21 1 0 23 20 5.09 6.11 5.35 0.88 1.81
打撃成績

































O
P
S
2020 L 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
通算 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 0勝1敗0S0H 0 2 7 38 12 4 5 0 5 0 0 11 9 11.57 6.43 6.43 1.00 2.43
7/3(金) S 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 1.00
7/11(土) E 0 1 3 11 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 2.25 6.75 3.00 1.00
7/30(木) F 0 1 3 23 9 4 4 0 2 0 0 11 9 11.57 6.43 6.43 1.00 2.43
8月 0勝0敗0S0H 0 1 4 19 5 0 2 0 1 0 0 1 0 0.00 4.50 2.25 0.50 1.75
8/20(木) S 0 1 4 19 5 0 2 0 1 0 0 1 0 7.36 5.73 4.91 0.86 2.18
9月 0勝1敗0S0H 0 0 5 24 4 0 5 1 5 0 0 5 5 9.00 9.00 9.00 1.00 1.80
9/20(日) DB 0 0 2 9 2 0 2 0 1 0 0 2 2 7.62 6.23 4.85 0.78 2.15
9/27(日) E 0 0 3 15 2 0 3 1 4 0 0 3 3 7.88 6.75 6.19 0.92 2.06
10月 0勝0敗0S0H 0 3 19  1/3 84 19 0 12 1 10 1 0 6 6 2.79 5.59 4.66 0.83 1.60
10/3(土) G 0 1 5 21 4 0 3 1 4 0 0 1 1 6.43 6.43 6.43 1.00 1.90
10/13(火) E 0 1 8 35 10 0 4 0 2 1 0 4 4 5.90 5.90 5.28 0.89 1.86
10/29(木) DB 0 1 6  1/3 28 5 0 5 0 4 0 0 1 1 5.09 6.11 5.35 0.88 1.81
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
7/3(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/11(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(木) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/20(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/20(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(日) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/3(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/13(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/29(木) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/9 試合終了時点