TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

T66小川 一平オガワ イッペイ

生年月日(年齢) 1997年6月3日(23歳) 出身地 神奈川
身長/体重(血液型) 182cm / 80kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2019年  6位 プロ通算年 1年
経歴 横須賀工高東海大九州キャンパス阪神

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 8/17 登録抹消
2020 9/3 1軍登録
2020 9/25 登録抹消
2020 10/21 1軍登録
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 700万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2020 T 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 21 84 28 1 13 0 18 5 0 15 11 4.71 5.57 7.71 1.38 1.95
通算 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 21 84 28 1 13 0 18 5 0 15 11 4.71 5.57 7.71 1.38 1.95
打撃成績

































O
P
S
2020 T 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2020 T 7 0 0 0 0 1 0 0 1.000 8 26 3 0 2 0 6 1 1 1 1 1.13 2.25 6.75 3.00 0.63
通算 7 0 0 0 0 1 0 0 1.000 8 26 3 0 2 0 6 1 1 1 1 1.13 2.25 6.75 3.00 0.63
打撃成績

































O
P
S
2020 T 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝0敗0S0H 0 0 4  1/3 26 9 1 3 0 4 1 0 10 6 12.46 6.23 8.31 1.33 2.77
6/20(土) G 0 0 0  2/3 7 3 0 1 0 2 1 0 5 1 13.50 13.50 27.00 2.00 6.00
6/21(日) G 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.40 5.40 10.80 2.00 2.40
6/24(水) S 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.38 6.75 10.13 1.50 1.88
6/26(金) DB 0 0 1 10 6 1 1 0 0 0 0 5 5 14.73 7.36 7.36 1.00 3.27
6/30(火) D 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12.46 6.23 8.31 1.33 2.77
7月 0勝0敗0S0H 0 0 5 27 7 0 6 0 3 1 0 2 2 3.60 10.80 5.40 0.50 2.60
7/1(水) D 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10.13 5.06 6.75 1.33 2.44
7/16(木) S 0 0 1  1/3 7 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8.10 6.75 6.75 1.00 2.40
7/19(日) D 0 0 0  2/3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7.36 7.36 6.14 0.83 2.45
7/26(日) D 0 0 1 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6.48 6.48 6.48 1.00 2.40
7/30(木) S 0 0 1 8 2 0 3 0 1 0 0 2 2 7.71 8.68 6.75 0.78 2.68
8月 0勝0敗0S0H 0 0 3  2/3 18 6 0 1 0 3 1 0 3 3 7.36 2.45 7.36 3.00 1.91
8/1(土) DB 0 0 1 6 3 0 0 0 1 0 0 1 1 7.84 7.84 6.97 0.89 2.71
8/4(火) G 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7.15 7.15 7.15 1.00 2.56
8/5(水) G 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.75 6.75 7.50 1.11 2.42
8/7(金) C 0 0 1 6 2 0 1 0 0 0 0 2 2 7.62 6.92 6.92 1.00 2.46
9月 0勝0敗0S0H 0 0 4 15 1 0 3 0 4 2 0 0 0 0.00 6.75 9.00 1.33 1.00
9/5(土) G 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.07 6.43 6.43 1.00 2.29
9/9(水) DB 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 6.75 6.14 6.75 1.10 2.25
9/16(水) G 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6.32 6.32 7.47 1.18 2.17
9/18(金) D 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.19 6.19 7.31 1.18 2.13
9/23(水) DB 0 0 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5.82 6.88 7.41 1.08 2.12
10月 0勝0敗0S0H 0 0 3 11 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 6.00 0.00 1.33
10/22(木) C 0 0 3 11 4 0 0 0 2 0 0 0 0 4.95 5.85 7.20 1.23 2.00
11月 0勝0敗0S0H 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 1.00
11/10(火) G 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4.71 5.57 7.71 1.38 1.95
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
6/20(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
6/21(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/26(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/30(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/1(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/16(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/19(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/1(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/4(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/7(金) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/9(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/16(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/18(金) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/23(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/22(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/10(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
8月 1勝0敗0S0H 0 0 6 22 2 0 2 0 6 1 1 1 1 1.50 3.00 9.00 3.00 0.67
8/20(木) H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
8/22(土) D 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 4.50 0.00 4.50 0.00 0.50
8/26(水) H 0 0 2 9 1 0 2 0 5 0 0 0 0 2.25 4.50 13.50 3.00 1.00
8/28(金) B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.80 3.60 10.80 3.00 0.80
8/30(日) B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 3.00 9.00 3.00 0.67
10月 0勝0敗0S0H 0 0 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
10/15(木) D 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.29 2.57 7.71 3.00 0.71
10/18(日) C 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.13 2.25 6.75 3.00 0.63
打撃成績

































O
P
S
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/20(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/22(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/28(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/15(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/18(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/14 試合終了時点