TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

E99ヒメネス

生年月日(年齢) 1988年1月18日(31歳) 出身地 ドミニカ共和国
身長/体重(血液型) 180cm / 94kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 エンゼルスブルワーズレッドソックス韓国・LG3Aメキシコシティ楽天

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2019 3/22 支配下選手登録
2019 3/22 育成選手登録抹消
2019 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2019年 1,500万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2019 E 67 211 192 25 45 12 1 5 74 23 33 13 0 5 0 1 2 0 4 2 .234 .385 .299 .684
通算 67 211 192 25 45 12 1 5 74 23 33 13 0 5 0 1 2 0 4 2 .234 .385 .299 .684

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 26 22 3 4 2 0 0 6 2 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 .182 .273 .269 .542
3/19(火) L 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
3/20(水) L 5 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .286 .333 .619
3/21(木) L 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .286 .468
3/22(金) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .133 .222 .356
3/23(土) F 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .190 .302
3/24(日) F 5 4 2 2 2 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .182 .273 .269 .542
4月 43 38 2 8 3 0 0 11 2 7 4 0 1 0 0 0 0 1 0 .211 .289 .302 .592
4/3(水) DB 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .333 .310 .644
4/4(木) DB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .333 .333 .667
4/6(土) G 5 5 1 2 2 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .414 .343 .757
4/7(日) G 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .438 .385 .822
4/9(火) M 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .400 .357 .757
4/11(木) M 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .256 .385 .348 .732
4/14(日) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .357 .327 .684
4/17(水) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .349 .320 .669
4/18(木) F 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .333 .321 .654
4/20(土) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .204 .306 .298 .604
4/21(日) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .300 .293 .593
4/22(月) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .302 .295 .597
4/24(水) S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .208 .302 .306 .608
4/25(木) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .281 .288 .569
4/28(日) G 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .283 .290 .573
5月 56 52 7 14 2 0 2 22 6 10 2 0 2 0 0 1 0 0 0 .269 .423 .321 .745
5/1(水) M 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .328 .288 .616
5/2(木) M 4 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .206 .324 .286 .609
5/4(土) B 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .319 .284 .603
5/7(火) DB 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .203 .311 .286 .597
5/8(水) DB 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .321 .295 .616
5/9(木) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .210 .309 .286 .594
5/10(金) F 5 5 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .314 .281 .595
5/11(土) F 4 4 1 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .356 .290 .646
5/14(火) S 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .355 .298 .653
5/15(水) S 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .372 .305 .677
5/16(木) S 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .367 .303 .670
5/17(金) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .364 .300 .664
5/18(土) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .364 .300 .664
5/19(日) L 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .350 .296 .645
5/25(土) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .346 .294 .640
5/27(月) G 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .227 .345 .301 .646
5/28(火) L 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .348 .304 .652
6月 32 30 5 6 1 0 2 13 5 5 2 0 0 0 0 0 0 2 1 .200 .433 .250 .683
6/1(土) M 4 3 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .357 .310 .667
6/2(日) M 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .229 .347 .303 .650
6/4(火) DB 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .333 .292 .625
6/5(水) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .331 .290 .621
6/8(土) S 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .336 .296 .632
6/9(日) S 4 3 2 2 0 0 2 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .237 .389 .308 .698
6/11(火) M 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .385 .307 .692
6/15(土) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .230 .374 .299 .673
6/18(火) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .369 .295 .664
6/23(日) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .366 .293 .659
7月 34 34 5 8 2 0 1 13 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .235 .382 .235 .618
7/2(火) S 4 4 2 2 1 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .397 .298 .695
7/3(水) S 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .233 .393 .297 .690
7/5(金) M 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .392 .298 .690
7/6(土) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .390 .296 .685
7/7(日) M 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .382 .291 .673
7/15(月) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .382 .291 .673
7/17(水) F 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .379 .290 .669
7/19(金) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .372 .285 .657
7/20(土) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .372 .285 .657
7/21(日) S 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .375 .284 .659
7/25(木) L 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .374 .285 .659
7/26(金) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .372 .283 .656
7/27(土) F 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .369 .283 .652
8月 20 16 3 5 2 1 0 9 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0 1 .313 .563 .450 1.013
8/15(木) F 4 3 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .374 .287 .661
8/16(金) S 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .227 .370 .288 .658
8/18(日) S 5 5 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .371 .291 .662
8/21(水) L 3 2 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .378 .296 .674
8/22(木) L 3 2 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .237 .389 .301 .691
8/23(金) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .385 .299 .684
2019 9/29 試合終了時点