TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

L38牧野 翔矢マキノ ショウヤ

生年月日(年齢) 2001年3月4日(19歳) 出身地 石川
身長/体重(血液型) 178cm / 80kg(B型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2018年  5位 プロ通算年 2年
経歴 遊学館高西武

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2019年 600万円
2020年 600万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2019 L 44 95 92 6 15 2 1 0 19 8 27 3 0 0 0 0 0 0 2 2 .163 .207 .189 .396
2020 L 22 69 62 6 10 1 1 0 13 3 18 2 0 1 3 1 1 1 0 2 .161 .210 .197 .407
通算 66 164 154 12 25 3 2 0 32 11 45 5 0 1 3 1 1 1 2 4 .162 .208 .193 .400

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
9月 24 22 2 5 1 1 0 8 1 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .227 .364 .261 .625
9/11(金) G 4 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
9/13(日) G 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
9/15(火) E 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
9/16(水) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
9/17(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
9/19(土) DB 5 4 1 2 1 1 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .500 .353 .853
9/21(月) F 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .278 .444 .316 .760
9/22(火) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .227 .364 .261 .625
10月 42 37 4 5 0 0 0 5 2 11 1 0 1 2 1 1 1 0 1 .135 .135 .175 .310
10/3(土) G 4 3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .240 .360 .296 .656
10/4(日) G 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .357 .300 .657
10/6(火) F 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .367 .313 .679
10/11(日) S 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .324 .278 .601
10/12(月) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .297 .256 .554
10/13(火) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .275 .238 .513
10/14(水) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .190 .262 .227 .489
10/24(土) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .174 .239 .208 .447
10/25(日) S 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .184 .245 .216 .461
10/27(火) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 .235 .208 .443
10/28(水) DB 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .185 .241 .228 .469
10/29(木) DB 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .179 .232 .217 .449
10/30(金) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .169 .220 .206 .427
11月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/1(日) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .161 .210 .197 .407
2020 11/9 試合終了時点