登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/24 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2019年 | 1,000万円 |
2020年 | 1,700万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | M | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 54 1/3 | 206 | 55 | 5 | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 28 | 26 | 4.31 | 3.31 | 7.45 | 2.25 | 1.38 |
2020 | M | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 113 1/3 | 417 | 106 | 12 | 47 | 3 | 83 | 0 | 1 | 50 | 47 | 3.73 | 3.73 | 6.59 | 1.77 | 1.35 |
通算 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | .435 | 167 2/3 | 623 | 161 | 17 | 67 | 4 | 128 | 0 | 1 | 78 | 73 | 3.92 | 3.60 | 6.87 | 1.91 | 1.36 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | M | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 78 | 274 | 62 | 6 | 32 | 1 | 81 | 1 | 0 | 19 | 16 | 1.85 | 3.69 | 9.35 | 2.53 | 1.21 | ||
通算 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 78 | 274 | 62 | 6 | 32 | 1 | 81 | 1 | 0 | 19 | 16 | 1.85 | 3.69 | 9.35 | 2.53 | 1.21 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 3.60 | 5.40 | 1.50 | 1.00 | |
6/24(水) | B | ○ | 0 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 3.60 | 5.40 | 1.50 | 1.00 |
7月 | 1勝3敗0S0H | 0 | 5 | 27 1/3 | 118 | 29 | 5 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.28 | 3.62 | 6.59 | 1.82 | 1.46 | |
7/1(水) | E | ● | 0 | 1 | 4 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 1.56 |
7/8(水) | L | ● | 0 | 1 | 6 | 25 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.60 | 3.00 | 7.20 | 2.40 | 1.40 |
7/15(水) | F | 0 | 1 | 4 2/3 | 23 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.95 | 4.12 | 6.41 | 1.56 | 1.58 | |
7/22(水) | L | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 27 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.78 | 3.76 | 5.81 | 1.55 | 1.44 |
7/29(水) | E | ● | 0 | 1 | 6 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.73 | 3.62 | 6.40 | 1.77 | 1.39 |
8月 | 2勝1敗0S0H | 0 | 4 | 25 1/3 | 104 | 21 | 2 | 10 | 0 | 26 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3.20 | 3.55 | 9.24 | 2.60 | 1.22 | |
8/5(水) | B | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.23 | 3.76 | 6.10 | 1.63 | 1.36 |
8/12(水) | F | ● | 0 | 1 | 6 2/3 | 30 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.80 | 3.80 | 6.20 | 1.63 | 1.38 |
8/19(水) | H | 0 | 1 | 5 2/3 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.62 | 3.91 | 6.75 | 1.73 | 1.38 | |
8/26(水) | E | ○ | 0 | 1 | 7 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 3.59 | 7.65 | 2.13 | 1.32 |
9月 | 2勝2敗0S0H | 0 | 5 | 29 2/3 | 124 | 23 | 2 | 16 | 1 | 20 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.43 | 4.85 | 6.07 | 1.25 | 1.31 | |
9/2(水) | L | ● | 0 | 1 | 7 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.76 | 3.62 | 7.65 | 2.12 | 1.28 |
9/9(水) | F | ○ | 0 | 1 | 7 | 28 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.52 | 3.64 | 7.16 | 1.97 | 1.27 |
9/16(水) | L | ● | 0 | 1 | 4 2/3 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.66 | 3.54 | 7.19 | 2.03 | 1.30 |
9/23(水) | E | 0 | 1 | 5 | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.76 | 3.87 | 7.41 | 1.91 | 1.34 | |
9/30(水) | F | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 4.02 | 7.11 | 1.77 | 1.32 |
10月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 4 | 24 | 101 | 26 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4.13 | 2.25 | 5.25 | 2.33 | 1.33 | |
10/7(水) | B | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.28 | 3.86 | 6.85 | 1.78 | 1.31 |
10/15(木) | E | ● | 0 | 1 | 7 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.50 | 3.68 | 7.00 | 1.90 | 1.32 |
10/22(木) | L | ● | 0 | 1 | 5 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.84 | 3.67 | 6.92 | 1.88 | 1.35 |
10/30(金) | E | 0 | 1 | 6 | 22 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 3.64 | 6.71 | 1.84 | 1.32 | |
11月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
11/8(日) | L | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.73 | 3.73 | 6.59 | 1.77 | 1.35 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/24(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/1(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/8(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/15(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/29(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/5(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/12(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/19(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/26(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/9(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/16(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/23(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/30(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/7(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/15(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/22(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/30(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/8(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
データはありません