TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

S61ウルキデス

生年月日(年齢) 1982年9月12日(36歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 183cm / 80kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 アリゾナ州立大メキシコ・ティフアナヤクルト

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 6/29 支配下選手登録
2018 7/27 1軍登録
2018 8/6 登録抹消
2018 9/27 1軍登録
2018 10/2 登録抹消
2018 11/13 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 1,650万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5  1/3 23 6 0 1 0 4 0 0 5 3 5.06 1.69 6.75 4.00 1.31
通算 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5  1/3 23 6 0 1 0 4 0 0 5 3 5.06 1.69 6.75 4.00 1.31
打撃成績

































O
P
S
2018 S 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 S 17 0 0 0 0 1 0 3 1.000 16  2/3 63 15 0 3 1 17 0 0 2 2 1.08 1.62 9.18 5.67 1.08
通算 17 0 0 0 0 1 0 3 1.000 16  2/3 63 15 0 3 1 17 0 0 2 2 1.08 1.62 9.18 5.67 1.08
打撃成績

































O
P
S
2018 S 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 0勝0敗0S0H 0 0 1  1/3 10 4 0 1 0 1 0 0 5 3 20.25 6.75 6.75 1.00 3.75
7/27(金) T 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 1.00
7/29(日) T 0 0 0  1/3 6 3 0 1 0 0 0 0 5 3 20.25 6.75 6.75 1.00 3.75
8月 0勝0敗0S0H 0 0 3 10 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 6.00 0.00 0.33
8/1(水) C 0 0 2 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8.10 2.70 8.10 3.00 1.50
8/5(日) T 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.23 2.08 6.23 3.00 1.38
9月 0勝0敗0S0H 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 1.00
9/27(木) C 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5.06 1.69 6.75 4.00 1.31
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/27(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/29(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/1(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 1勝0敗0S0H 0 0 3 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00
7/22(日) M 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
7/24(火) L 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 0.00
7/25(水) L 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00
8月 0勝0敗1S0H 0 0 7  2/3 34 8 0 2 1 7 0 0 2 2 2.35 2.35 8.22 3.50 1.30
8/8(水) E 0 0 1 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00 0.00 11.25 0.00 0.25
8/14(火) L 0 0 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.00 3.60 10.80 3.00 0.60
8/15(水) L S 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 3.00 10.50 3.50 0.67
8/19(日) M 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1.29 2.57 9.00 3.50 0.86
8/21(火) E 0 0 0  2/3 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2.35 2.35 8.22 3.50 1.17
8/25(土) DB 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2.08 2.08 9.35 4.50 1.15
8/26(日) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.86 1.86 8.38 4.50 1.03
8/30(木) G 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.69 1.69 9.28 5.50 0.94
9月 0勝0敗2S0H 0 0 6 26 7 0 1 0 6 0 0 0 0 0.00 1.50 9.00 6.00 1.33
9/6(木) M 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.54 1.54 9.26 6.00 0.86
9/8(土) F 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.42 1.42 9.24 6.50 0.95
9/9(日) F 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1.32 1.32 9.22 7.00 1.02
9/12(水) L S 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 1.23 8.59 7.00 1.02
9/17(月) E 0 0 1 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.15 1.15 9.19 8.00 1.02
9/24(月) F S 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.08 1.62 9.18 5.67 1.08
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/22(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/24(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/25(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/8(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/14(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/15(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/19(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/21(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/6(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/8(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/9(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/12(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/17(月) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/24(月) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 10/13 試合終了時点