TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

M42ドミンゲス

生年月日(年齢) 1989年8月28日(29歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 188cm / 99kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 チャッツワース高マーリンズアストロズブルージェイズ3Aポータケットロッテ

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 5/5 1軍登録
2018 7/23 登録抹消
2018 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 9,000万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2018 M 37 93 84 11 16 4 0 7 41 16 18 6 0 3 0 0 0 0 0 0 .190 .488 .269 .757
通算 37 93 84 11 16 4 0 7 41 16 18 6 0 3 0 0 0 0 0 0 .190 .488 .269 .757

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2018 M 52 187 159 16 38 9 0 6 65 28 44 20 0 6 0 2 0 0 3 3 .239 .409 .342 .751
通算 52 187 159 16 38 9 0 6 65 28 44 20 0 6 0 2 0 0 3 3 .239 .409 .342 .751

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
5月 43 38 8 11 3 0 6 32 13 8 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .289 .842 .372 1.214
5/5(土) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/6(日) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/8(火) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/11(金) L 4 3 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .071 .286 .133 .419
5/13(日) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .067 .267 .125 .392
5/15(火) B 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .313 .176 .489
5/17(木) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .118 .294 .167 .461
5/19(土) H 1 1 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .500 .211 .711
5/23(水) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 .474 .200 .674
5/24(木) F 2 2 1 2 1 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .714 .273 .987
5/25(金) B 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .727 .304 1.032
5/26(土) B 4 4 2 2 0 0 2 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .923 .333 1.256
5/27(日) B 4 2 1 1 0 0 1 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 1.000 .387 1.387
5/29(火) S 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .300 .933 .400 1.333
5/30(水) S 4 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .882 .385 1.267
5/31(木) S 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .842 .372 1.214
6月 37 35 2 3 0 0 1 6 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .086 .171 .135 .307
6/1(金) C 4 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .762 .340 1.102
6/2(土) C 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .702 .327 1.029
6/6(水) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .688 .321 1.008
6/7(木) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .673 .315 .988
6/9(土) T 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .647 .304 .951
6/10(日) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .635 .298 .933
6/12(火) DB 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .673 .300 .973
6/13(水) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .644 .297 .941
6/14(木) DB 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .603 .290 .893
6/15(金) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 .585 .282 .866
6/16(土) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .551 .267 .817
6/17(日) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .543 .263 .806
6/22(金) L 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .521 .263 .783
7月 13 11 1 2 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .182 .273 .308 .580
7/3(火) B 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .184 .500 .262 .762
7/4(水) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .494 .259 .752
7/5(木) B 3 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .500 .261 .761
7/6(金) F 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .185 .494 .267 .760
7/7(土) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .183 .488 .264 .752
7/8(日) F 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .494 .272 .766
7/10(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .494 .272 .766
7/11(水) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .488 .269 .757

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 32 29 4 7 1 0 2 14 8 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .241 .483 .313 .795
3/23(金) S 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
3/24(土) S 5 4 1 2 0 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .714 .444 1.159
3/25(日) S 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .455 .357 .812
3/27(火) F 3 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .500 .412 .912
3/28(水) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .389 .333 .722
3/29(木) F 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .227 .364 .320 .684
3/30(金) L 2 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .417 .333 .750
3/31(土) L 5 5 1 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .483 .313 .795
4月 84 75 9 21 7 0 3 37 16 20 5 0 4 0 0 0 0 3 2 .280 .493 .357 .850
4/1(日) L 4 3 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .281 .500 .361 .861
4/3(火) G 5 5 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .514 .366 .879
4/4(水) G 5 5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .476 .348 .824
4/5(木) G 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .295 .477 .367 .845
4/6(金) DB 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .277 .447 .358 .805
4/7(土) DB 4 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .420 .351 .771
4/8(日) DB 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .259 .426 .344 .770
4/10(火) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .404 .328 .732
4/11(水) E 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .393 .324 .717
4/12(木) E 6 6 1 1 0 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .239 .418 .311 .729
4/13(金) S 4 3 1 3 1 0 1 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .500 .346 .846
4/14(土) S 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .500 .341 .841
4/17(火) G 5 5 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .266 .494 .333 .827
4/19(木) G 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .464 .315 .780
4/20(金) F 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .455 .313 .767
4/21(土) F 5 3 1 1 0 0 1 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .484 .327 .810
4/22(日) F 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .255 .479 .327 .806
4/28(土) L 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .469 .327 .796
4/29(日) L 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .450 .321 .771
4/30(月) L 4 4 2 4 2 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .269 .490 .345 .835
5月 8 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .125 .125
5/2(水) E 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .472 .333 .806
5/4(金) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .459 .331 .790
7月 12 6 0 1 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .167 .500 .667
7/24(火) F 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .455 .339 .794
7/25(水) F 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .447 .338 .786
7/27(金) DB 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 .443 .338 .782
7/29(日) DB 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .444 .346 .790
8月 38 33 3 8 1 0 1 12 3 12 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 .364 .316 .679
8/3(金) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .433 .338 .771
8/4(土) E 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .431 .338 .769
8/7(火) L 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .429 .342 .771
8/11(土) G 3 3 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .434 .342 .776
8/15(水) F 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .427 .342 .770
8/16(木) F 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .448 .342 .790
8/18(土) S 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 .444 .342 .786
8/24(金) E 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .442 .342 .784
8/25(土) E 3 2 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .450 .354 .804
8/28(火) L 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .441 .347 .788
8/29(水) L 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .435 .345 .780
8/31(金) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .427 .339 .766
9月 13 9 0 1 0 0 0 1 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .385 .496
9/5(水) S 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .428 .341 .769
9/6(木) S 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .425 .343 .768
9/16(日) F 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .422 .344 .767
9/17(月) F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .247 .422 .352 .774
9/19(水) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .417 .348 .764
9/20(木) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .409 .342 .751
2018 10/13 試合終了時点