TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

L63綱島 龍生ツナシマ リュウセイ

生年月日(年齢) 2000年1月21日(20歳) 出身地 新潟
身長/体重(血液型) 178cm / 76kg(A型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2017年  6位 プロ通算年 3年
経歴 糸魚川白嶺高西武

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 500万円
2019年 500万円
2020年 500万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2018 L 56 110 101 13 24 0 4 0 32 8 33 4 0 3 2 0 3 2 0 6 .238 .317 .287 .604
2019 L 68 213 198 19 43 3 5 0 56 13 42 10 0 5 0 0 4 3 0 12 .217 .283 .272 .555
2020 L 44 142 134 17 35 9 3 2 56 15 34 7 0 0 1 0 2 1 1 5 .261 .418 .298 .716
通算 168 465 433 49 102 12 12 2 144 36 109 21 0 8 3 0 9 6 1 23 .236 .333 .284 .616

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 11 11 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/20(土) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/21(日) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) DB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/26(金) M 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 6 6 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
7/16(木) G 3 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .071 .071 .071 .143
7/30(木) F 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .118 .118 .118 .235
8月 55 54 8 12 4 1 2 24 5 11 1 0 0 0 0 0 1 0 2 .222 .444 .236 .681
8/2(日) G 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .190 .190 .190 .381
8/9(日) S 5 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .154 .308
8/11(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .154 .154 .308
8/18(火) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .138 .138 .167 .305
8/19(水) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .121 .121 .147 .268
8/20(木) S 4 4 1 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .135 .216 .158 .374
8/21(金) G 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .146 .244 .167 .411
8/22(土) G 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .152 .239 .170 .409
8/23(日) G 5 5 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .157 .255 .173 .428
8/26(水) DB 5 5 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .161 .268 .175 .443
8/27(木) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .158 .263 .172 .436
8/28(金) S 5 5 1 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .177 .290 .190 .481
8/29(土) S 5 5 1 2 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .328 .206 .534
8/30(日) S 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .366 .208 .575
9月 44 40 4 12 2 1 0 16 4 9 3 0 0 1 0 0 0 1 2 .300 .400 .349 .749
9/1(火) F 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .360 .211 .571
9/2(水) F 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .192 .346 .203 .549
9/3(木) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .342 .200 .542
9/4(金) M 5 5 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .345 .212 .557
9/5(土) M 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .341 .227 .568
9/11(金) G 4 3 1 3 2 0 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .227 .386 .253 .639
9/13(日) G 4 4 1 2 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .413 .263 .676
9/15(火) E 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .419 .271 .690
9/16(水) E 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .402 .260 .662
9/17(木) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .398 .257 .655
9/19(土) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .392 .257 .649
9/21(月) F 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .387 .257 .644
9/26(土) E 5 4 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .382 .263 .645
9/29(火) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .378 .261 .639
10月 25 22 4 9 3 1 0 14 5 4 3 0 0 0 0 2 0 0 1 .409 .636 .480 1.116
10/1(木) DB 4 4 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .383 .261 .643
10/2(金) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .379 .258 .638
10/3(土) G 5 4 0 2 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .392 .272 .664
10/4(日) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .388 .270 .658
10/6(火) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .385 .268 .653
10/7(水) F 4 4 1 1 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .238 .397 .267 .664
10/12(月) E 4 4 1 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .408 .274 .682
10/13(火) E 5 3 2 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .263 .421 .300 .721
10/14(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .421 .300 .721
11月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/1(日) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .418 .298 .716
2020 11/9 試合終了時点