TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

S37カラシティー

生年月日(年齢) 1991年7月23日(27歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 191cm / 92kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 セント・ジョーンズ大ロッキーズカブスヤクルト

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 3/29 1軍登録
2018 5/1 登録抹消
2018 5/26 1軍登録
2018 6/17 登録抹消
2018 6/27 1軍登録
2018 7/10 登録抹消
2018 7/20 1軍登録
2018 9/9 登録抹消
2018 9/22 1軍登録
2018 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 7,900万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 S 32 0 13 0 0 7 3 3 1 6 .700 94  2/3 367 89 7 43 4 73 7 0 53 44 4.18 4.09 6.94 1.70 1.39
通算 32 0 13 0 0 7 3 3 1 6 .700 94  2/3 367 89 7 43 4 73 7 0 53 44 4.18 4.09 6.94 1.70 1.39
打撃成績

































O
P
S
2018 S 32 27 26 6 7 1 1 1 13 5 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .269 .500 .269 .769
通算 32 27 26 6 7 1 1 1 13 5 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .269 .500 .269 .769

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 S 7 0 0 0 0 1 0 3 1.000 9 39 13 0 2 0 8 0 0 4 2 2.00 2.00 8.00 4.00 1.67
通算 7 0 0 0 0 1 0 3 1.000 9 39 13 0 2 0 8 0 0 4 2 2.00 2.00 8.00 4.00 1.67
打撃成績

































O
P
S
2018 S 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗1S0H 0 0 2 8 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.00 9.00 0.00 0.00 1.00
3/30(金) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/31(土) DB S 0 0 1 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.00 9.00 0.00 0.00 1.00
4月 1勝0敗2S1H 0 0 10 48 11 0 7 0 9 1 0 5 4 3.60 6.30 8.10 1.29 1.80
4/4(水) C S 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 6.00 3.00 0.50 0.67
4/7(土) G 0 0 1 7 2 0 2 0 1 0 0 1 1 2.25 9.00 4.50 0.50 1.50
4/8(日) G S 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1.80 7.20 3.60 0.50 1.40
4/13(金) T 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.50 6.00 6.00 1.00 1.17
4/14(土) T 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.29 5.14 5.14 1.00 1.00
4/19(木) C 0 0 2 9 2 0 1 0 2 0 0 1 1 2.00 5.00 6.00 1.20 1.11
4/21(土) DB 0 0 1 5 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2.70 4.50 7.20 1.60 1.20
4/22(日) DB H 0 0 0  2/3 4 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3.38 5.06 6.75 1.33 1.41
4/28(土) G 0 0 1 6 1 0 2 0 0 0 0 1 0 3.09 6.17 6.17 1.00 1.54
4/29(日) G 0 0 0  1/3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3.00 6.75 6.75 1.00 1.67
5月 1勝0敗0S0H 0 0 3 11 1 0 1 0 3 0 0 1 1 3.00 3.00 9.00 3.00 0.67
5/29(火) M 0 0 2 8 1 0 1 0 3 0 0 1 1 3.21 6.43 7.71 1.20 1.57
5/31(木) M 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 6.00 7.20 1.20 1.47
6月 3勝0敗0S0H 0 2 19  1/3 74 13 0 5 0 13 0 0 5 5 2.33 2.33 6.05 2.60 0.93
6/2(土) E 0 0 2  1/3 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2.60 5.19 8.31 1.60 1.27
6/7(木) H 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.45 4.91 7.85 1.60 1.25
6/9(土) B 0 0 5 15 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1.93 3.86 7.71 2.00 1.03
6/15(金) F 0 1 5 22 5 0 2 0 3 0 0 4 4 2.86 3.81 7.31 1.92 1.09
6/27(水) D 0 1 6 26 6 0 3 0 2 0 0 1 1 2.62 3.93 6.55 1.67 1.17
7月 1勝0敗0S0H 0 3 17 75 17 0 6 2 8 3 0 8 4 2.12 3.18 4.24 1.33 1.35
7/9(月) G 0 1 6 23 3 0 2 0 3 1 0 2 0 2.23 3.79 6.25 1.65 1.12
7/20(金) D 0 1 5 23 6 0 1 1 1 1 0 4 2 2.38 3.57 5.76 1.61 1.15
7/27(金) T 0 1 6 29 8 0 3 1 4 1 0 2 2 2.45 3.68 5.79 1.57 1.23
8月 0勝1敗0S0H 0 4 18 94 26 4 12 1 15 1 0 19 18 9.00 6.00 7.50 1.25 2.11
8/4(土) T 0 1 5  1/3 29 9 1 4 0 4 0 0 7 7 3.34 3.97 5.88 1.48 1.34
8/11(土) D 0 1 2  1/3 15 3 0 4 1 4 1 0 5 5 3.97 4.42 6.25 1.41 1.41
8/18(土) T 0 1 6 29 8 2 3 0 5 0 0 4 4 4.15 4.43 6.37 1.44 1.45
8/25(土) DB 0 1 4  1/3 21 6 1 1 0 2 0 0 3 2 4.15 4.28 6.23 1.45 1.46
9月 0勝2敗0S0H 0 4 20 86 16 2 8 0 22 1 0 14 11 4.95 3.60 9.90 2.75 1.20
9/1(土) C 0 1 4  2/3 20 4 1 1 0 5 0 0 4 4 4.38 4.14 6.45 1.56 1.43
9/8(土) DB 0 1 4 18 3 1 3 0 3 0 0 3 3 4.50 4.27 6.46 1.51 1.44
9/22(土) G 0 1 5  1/3 25 6 0 3 0 5 1 0 4 1 4.32 4.32 6.59 1.53 1.45
9/28(金) C 0 1 6 23 3 0 1 0 9 0 0 3 3 4.33 4.13 7.05 1.71 1.40
10月 1勝0敗0S0H 0 0 5  1/3 24 5 1 2 1 3 0 0 1 1 1.69 3.38 5.06 1.50 1.31
10/3(水) DB 0 0 4 16 3 0 1 0 3 0 0 0 0 4.15 4.05 7.04 1.74 1.38
10/9(火) DB 0 0 1  1/3 8 2 1 1 1 0 0 0 1 1 4.18 4.09 6.94 1.70 1.39
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/30(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/31(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
4/4(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/7(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/8(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/13(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/14(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/19(木) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/21(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/22(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/28(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
4/29(日) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/29(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/31(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 4 4 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
6/2(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/7(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/9(土) B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/15(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/27(水) D 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
7月 5 5 1 1 0 0 1 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .800 .200 1.000
7/9(月) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
7/20(金) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
7/27(金) T 2 2 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .600 .300 .900
8月 8 7 2 3 0 1 0 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .429 .714 .429 1.143
8/4(土) T 3 3 1 1 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .692 .308 1.000
8/11(土) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .643 .286 .929
8/18(土) T 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .625 .313 .938
8/25(土) DB 2 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .353 .647 .353 1.000
9月 7 7 1 1 1 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .286 .143 .429
9/1(土) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .611 .333 .944
9/8(土) DB 2 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .350 .650 .350 1.000
9/22(土) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .591 .318 .909
9/28(金) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .542 .292 .833
10月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/3(水) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .500 .269 .769
10/9(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .500 .269 .769

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
5月 1勝0敗3S0H 0 0 6 29 9 0 2 0 6 0 0 4 2 3.00 3.00 9.00 3.00 1.83
5/4(金) M 0 0 1 6 2 0 1 0 2 0 0 1 1 9.00 9.00 18.00 2.00 3.00
5/5(土) M S 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 9.00 4.50 9.00 2.00 2.50
5/12(土) DB S 0 0 1 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 6.00 3.00 9.00 3.00 2.33
5/16(水) G 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.50 2.25 9.00 4.00 1.75
5/17(木) G 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3.60 3.60 10.80 3.00 1.80
5/19(土) E S 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3.00 3.00 9.00 3.00 1.83
9月 0勝0敗0S0H 0 0 3 13 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 6.00 0.00 1.33
9/16(日) E 0 0 3 13 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2.00 2.00 8.00 4.00 1.67
打撃成績

































O
P
S
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/4(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/5(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/12(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/16(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/17(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/19(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/16(日) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 10/13 試合終了時点