TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

M27山本 大貴ヤマモト ダイキ

生年月日(年齢) 1995年11月10日(25歳) 出身地 北海道
身長/体重(血液型) 182cm / 90kg(B型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2017年  3位 プロ通算年 3年
経歴 北星大付高三菱自動車岡崎ロッテ

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 7/14 1軍登録
2020 7/29 登録抹消
2020 8/28 1軍登録
2020 10/6 登録抹消
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 1,150万円
2019年 1,150万円
2020年 1,000万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 M 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 3 13 5 0 4 0 1 0 0 4 2 6.00 12.00 3.00 0.25 3.00
2020 M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 13  2/3 45 11 1 6 0 7 0 0 4 4 2.63 3.95 4.61 1.17 1.24
通算 13 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 16  2/3 58 16 1 10 0 8 0 0 8 6 3.24 5.40 4.32 0.80 1.56
打撃成績

































O
P
S
2018 M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 M 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 M 20 0 4 0 0 2 3 0 .400 39  2/3 145 43 5 24 6 31 2 0 29 28 6.35 5.45 7.03 1.29 1.69
2019 M 47 0 2 0 0 1 2 1 .333 44  1/3 160 40 1 26 2 34 4 0 17 16 3.25 5.28 6.90 1.31 1.49
2020 M 16 0 0 0 0 1 1 1 .500 16 53 10 1 11 0 12 1 0 7 7 3.94 6.19 6.75 1.09 1.31
通算 83 0 6 0 0 4 6 2 .400 100 358 93 7 61 8 77 7 0 53 51 4.59 5.49 6.93 1.26 1.54
打撃成績

































O
P
S
2018 M 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 M 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 M 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 0勝0敗0S0H 0 0 4  2/3 20 5 0 3 0 4 0 0 0 0 0.00 5.79 7.71 1.33 1.71
7/17(金) F 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 9.00 9.00 1.00 2.00
7/19(日) F 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 4.50 1.00 1.50
7/21(火) L 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 6.00 6.00 1.00 1.67
7/26(日) L 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 5.40 8.10 1.50 1.80
7/28(火) E 0 0 1  1/3 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 5.79 7.71 1.33 1.71
8月 0勝0敗0S0H 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 0.00 0.00 1.00
8/30(日) B 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 6.35 6.35 1.00 1.59
9月 0勝0敗0S0H 0 0 8 30 6 1 2 0 3 0 0 4 4 4.50 2.25 3.38 1.50 1.00
9/1(火) L 0 0 3 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 4.15 5.19 1.25 1.27
9/17(木) L 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 3.72 5.59 1.50 1.14
9/19(土) F 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 4.22 5.06 1.20 1.13
9/22(火) E 0 0 1 7 3 1 1 0 0 0 0 4 4 3.09 4.63 4.63 1.00 1.37
9/24(木) E 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.84 4.26 4.26 1.00 1.26
9/26(土) H 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.63 3.95 4.61 1.17 1.24
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/17(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/19(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(日) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/28(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/1(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/17(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/19(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/22(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/24(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/26(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝0敗0S0H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6/26(金) L 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7月 0勝0敗0S0H 0 0 2 9 1 0 2 0 2 0 0 1 1 4.50 9.00 9.00 1.00 1.50
7/2(木) S 0 0 1 6 1 0 2 0 2 0 0 1 1 4.50 9.00 9.00 1.00 1.50
7/11(土) F 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00 6.00 6.00 1.00 1.00
8月 1勝0敗1S0H 0 0 10  2/3 41 6 1 5 0 9 0 0 3 3 2.53 4.22 7.59 1.80 1.03
8/1(土) F 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.25 4.50 4.50 1.00 1.00
8/5(水) DB 0 0 1  2/3 8 3 0 0 0 2 0 0 1 1 3.18 3.18 6.35 2.00 1.24
8/7(金) E 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.70 2.70 6.75 2.50 1.05
8/14(金) F 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2.35 3.52 5.87 1.67 1.04
8/16(日) F 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.08 3.12 6.23 2.00 0.92
8/17(月) E 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.86 3.72 6.52 1.75 0.93
8/19(水) E S 0 0 2 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1.54 3.86 6.94 1.80 0.86
8/23(日) DB 0 0 1 6 1 1 2 0 2 0 0 2 2 2.84 4.97 7.82 1.57 1.03
8/26(水) G 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.63 4.61 7.24 1.57 1.02
10月 0勝1敗0S0H 0 0 2  1/3 13 3 0 4 0 1 1 0 3 3 11.57 15.43 3.86 0.25 3.00
10/22(木) DB 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2.57 4.50 7.71 1.71 1.00
10/24(土) G 0 0 0  1/3 4 0 0 3 0 0 0 0 1 1 3.14 6.28 7.53 1.20 1.19
10/27(火) S 0 0 0  2/3 5 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4.20 6.00 7.20 1.20 1.33
10/29(木) S 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.94 6.19 6.75 1.09 1.31
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/26(金) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/2(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/11(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/1(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/7(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/14(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/16(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/17(月) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/19(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/23(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/22(木) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/24(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/27(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/29(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/9 試合終了時点