TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

D49アラウホ

生年月日(年齢) 1991年7月15日(26歳) 出身地 ベネズエラ
身長/体重(血液型) 200cm / 125kg(不明) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 バタジャ・ナバル・デル・ラゴ高フィリーズマーリンズ

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2017 5/9 1軍登録
2017 5/17 登録抹消
2017 8/30 1軍登録
2017 9/11 登録抹消
2017 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2017年 8,000万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2017 D 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 8  1/3 31 9 1 3 2 6 0 1 6 6 6.48 3.24 6.48 2.00 1.44
通算 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 8  1/3 31 9 1 3 2 6 0 1 6 6 6.48 3.24 6.48 2.00 1.44
打撃成績

































O
P
S
2017 D 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2017 D 23 0 3 0 0 2 0 0 1.000 27  1/3 94 25 2 20 0 19 1 3 13 12 3.95 6.59 6.26 0.95 1.65
通算 23 0 3 0 0 2 0 0 1.000 27  1/3 94 25 2 20 0 19 1 3 13 12 3.95 6.59 6.26 0.95 1.65
打撃成績

































O
P
S
2017 D 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
5月 1勝0敗0S0H 0 0 3  1/3 18 5 1 2 1 4 0 1 4 4 10.80 5.40 10.80 2.00 2.10
5/9(火) DB 0 0 1 6 3 0 0 0 1 0 0 1 1 9.00 0.00 9.00 0.00 3.00
5/13(土) S 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4.50 0.00 9.00 0.00 1.50
5/16(火) T 0 0 1  1/3 8 2 1 2 0 2 0 0 3 3 10.80 5.40 10.80 2.00 2.10
8月 0勝0敗0S0H 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
8/30(水) DB 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8.31 4.15 10.38 2.50 1.62
9月 0勝0敗0S0H 0 0 4 16 4 0 1 1 1 0 0 2 2 4.50 2.25 2.25 1.00 1.25
9/2(土) T 0 0 3 12 4 0 1 0 1 0 0 2 2 7.36 3.68 7.36 2.00 1.64
9/9(土) C 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.48 3.24 6.48 2.00 1.44
打撃成績

































O
P
S
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
5/9(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/13(土) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
5/16(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/2(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/9(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 2 7 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0.00 4.50 9.00 2.00 1.50
3/30(木) E 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
3/31(金) H 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.00 4.50 9.00 2.00 1.50
4月 1勝0敗0S0H 0 0 10 39 6 0 7 0 8 0 2 2 2 1.80 6.30 7.20 1.14 1.30
4/2(日) H 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00 6.00 6.00 1.00 1.33
4/5(水) C 0 0 1 6 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2.25 9.00 6.75 0.75 1.75
4/12(水) B 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.80 9.00 7.20 0.80 1.80
4/19(水) H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.50 7.50 7.50 1.00 1.50
4/20(木) H 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.29 7.71 7.71 1.00 1.57
4/22(土) C 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.13 7.88 7.88 1.00 1.50
4/23(日) C 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 7.00 8.00 1.14 1.33
4/27(木) H 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.90 7.20 8.10 1.13 1.30
4/28(金) B 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1.64 6.55 8.18 1.25 1.36
4/30(日) B 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50 6.00 7.50 1.25 1.33
5月 1勝0敗0S0H 0 0 1  2/3 12 3 0 4 0 0 0 0 3 3 16.20 21.60 0.00 0.00 4.20
5/23(火) C 0 0 0  2/3 7 3 0 2 0 0 0 0 3 3 3.55 7.11 7.11 1.00 1.66
5/27(土) H 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3.29 7.90 6.59 0.83 1.68
6月 0勝0敗0S0H 0 0 2 9 1 0 2 0 2 0 1 1 1 4.50 9.00 9.00 1.00 1.50
6/1(木) B 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.21 7.71 6.43 0.83 1.64
6/4(日) T 0 0 0  2/3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3.07 7.98 6.75 0.85 1.64
6/16(金) C 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 1 1 1 3.45 8.04 6.89 0.86 1.66
7月 0勝0敗0S0H 0 0 2  1/3 10 1 1 2 0 3 0 0 1 1 3.86 7.71 11.57 1.50 1.29
7/6(木) C 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3.24 8.10 7.56 0.93 1.62
7/12(水) B 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.18 7.94 7.41 0.93 1.59
7/17(月) C 0 0 1 6 1 1 1 0 1 0 0 1 1 3.50 8.00 7.50 0.94 1.61
8月 0勝0敗0S0H 0 3 9  1/3 43 12 1 4 0 4 1 0 6 5 4.82 3.86 3.86 1.00 1.71
8/4(金) T 0 1 3 14 4 0 2 0 1 1 0 2 2 3.86 7.71 6.86 0.89 1.67
8/20(日) H 0 1 3 14 2 0 2 0 1 0 0 2 1 3.75 7.50 6.38 0.85 1.63
8/24(木) C 0 1 3  1/3 15 6 1 0 0 2 0 0 2 2 3.95 6.59 6.26 0.95 1.65
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/30(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/31(金) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/2(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/5(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/19(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/20(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/22(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/23(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/27(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/28(金) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/30(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/23(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/27(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/1(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/4(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/16(金) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/6(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/12(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/17(月) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/4(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/20(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/24(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 10/10 試合終了時点