L50中塚 駿太ナカツカ シュンタ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 9/18 | 1軍登録 |
2020 10/10 | 登録抹消 |
2020 11/1 | 1軍登録 |
2020 11/2 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2017年 | 1,200万円 |
2018年 | 1,200万円 |
2019年 | 930万円 |
2020年 | 710万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
2018 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 1.00 | 3.50 |
2020 | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 26 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | 5.14 | 6.43 | 1.25 | 1.71 |
通算 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 2/3 | 36 | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.31 | 10.24 | 8.38 | 0.82 | 2.28 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | L | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 58 2/3 | 216 | 51 | 3 | 33 | 5 | 44 | 6 | 0 | 28 | 25 | 3.84 | 5.06 | 6.75 | 1.33 | 1.43 | ||
2018 | L | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | .444 | 50 1/3 | 182 | 45 | 0 | 28 | 2 | 50 | 2 | 0 | 16 | 11 | 1.97 | 5.01 | 8.94 | 1.79 | 1.45 | ||
2019 | L | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 40 1/3 | 137 | 30 | 0 | 23 | 2 | 30 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2.45 | 5.13 | 6.69 | 1.30 | 1.31 | ||
2020 | L | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 19 | 73 | 18 | 1 | 19 | 2 | 21 | 4 | 1 | 11 | 11 | 5.21 | 9.00 | 9.95 | 1.11 | 1.95 | ||
通算 | 117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 15 | 6 | .286 | 168 1/3 | 608 | 144 | 4 | 103 | 11 | 145 | 17 | 2 | 68 | 58 | 3.10 | 5.51 | 7.75 | 1.41 | 1.47 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | L | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | L | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | L | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | L | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 3.00 | 7.50 | 2.50 | 1.50 | |
9/18(金) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/22(火) | F | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 1.50 | |
9/24(木) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 1.33 | |
9/26(土) | E | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 3.60 | 7.20 | 2.00 | 1.40 | |
9/30(水) | B | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 7.50 | 2.50 | 1.50 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
10/4(日) | M | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.14 | 5.14 | 6.43 | 1.25 | 1.71 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/18(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/22(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/24(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/26(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/30(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/4(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 4 | 21 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 11.25 | 9.00 | 0.80 | 2.00 | |
6/25(木) | DB | ● | 0 | 1 | 4 | 21 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 11.25 | 9.00 | 0.80 | 2.00 |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
7/22(水) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 1.80 | |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 7 2/3 | 36 | 7 | 1 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7.04 | 8.22 | 11.74 | 1.43 | 1.83 | |
8/1(土) | G | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 10.50 | 10.50 | 1.00 | 2.00 | |
8/22(土) | G | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 7.88 | 12.38 | 1.57 | 1.50 | |
8/25(火) | DB | ● | 0 | 0 | 0 2/3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.19 | 11.42 | 12.46 | 1.09 | 1.96 |
8/26(水) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 10.24 | 12.10 | 1.18 | 1.76 | |
8/28(金) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 9.28 | 10.97 | 1.18 | 1.78 | |
8/30(日) | S | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.68 | 8.53 | 10.66 | 1.25 | 1.82 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 1.75 | |
9/3(木) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 7.90 | 9.88 | 1.25 | 1.76 | |
9/4(金) | M | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 8.59 | 9.20 | 1.07 | 1.84 | |
9/15(火) | E | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.17 | 8.62 | 9.19 | 1.07 | 1.91 | |
9/17(木) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 8.10 | 9.72 | 1.20 | 1.80 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 1/3 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 15.43 | 11.57 | 0.75 | 3.00 | |
10/14(水) | E | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.82 | 7.94 | 10.06 | 1.27 | 1.88 | |
10/25(日) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 7.50 | 10.00 | 1.33 | 1.78 | |
10/28(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 8.50 | 10.00 | 1.18 | 1.94 | |
10/29(木) | DB | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 9.00 | 9.95 | 1.11 | 1.95 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/25(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/22(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/22(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/26(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/28(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/30(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/4(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/15(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/17(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/14(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/25(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/28(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/29(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |