TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

C65長井 良太ナガイ リョウタ

生年月日(年齢) 1999年1月15日(20歳) 出身地 兵庫
身長/体重(血液型) 181cm / 80kg(B型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2016年  6位 プロ通算年 3年
経歴 つくば秀英高広島

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2019 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2017年 450万円
2018年 450万円
2019年 520万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 C 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3  1/3 14 4 1 5 0 0 1 0 5 5 13.50 13.50 0.00 0.00 2.70
通算 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3  1/3 14 4 1 5 0 0 1 0 5 5 13.50 13.50 0.00 0.00 2.70
打撃成績

































O
P
S
2018 C 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2017 C 15 0 1 0 0 2 2 0 .500 21 85 30 4 18 1 23 5 0 26 23 9.86 7.71 9.86 1.28 2.29
2018 C 27 0 1 0 0 1 1 2 .500 32  1/3 118 28 2 11 0 23 1 0 14 11 3.06 3.06 6.40 2.09 1.21
2019 C 13 0 0 0 0 1 0 0 1.000 11  2/3 41 8 0 7 0 7 4 0 6 5 3.86 5.40 5.40 1.00 1.29
通算 55 0 2 0 0 4 3 2 .571 65 244 66 6 36 1 53 10 0 46 39 5.40 4.98 7.34 1.47 1.57
打撃成績

































O
P
S
2017 C 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2018 C 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2019 C 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 1 7 2 0 1 0 0 2 0 2 1 9.00 9.00 0.00 0.00 3.00
3/17(日) H 0 0 1 7 2 0 1 0 0 2 0 2 1 9.00 9.00 0.00 0.00 3.00
5月 0勝0敗0S0H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00
5/24(金) H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.75 6.75 6.75 1.00 2.25
6月 1勝0敗0S0H 0 0 2 9 1 0 3 0 0 1 0 1 1 4.50 13.50 0.00 0.00 2.00
6/5(水) D 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3.86 11.57 3.86 0.33 2.14
6/6(木) D 0 0 1 4 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5.40 10.80 2.70 0.25 2.10
7月 0勝0敗0S0H 0 0 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
7/24(水) H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.15 8.31 2.08 0.25 1.62
7/28(日) B 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.38 6.75 5.06 0.75 1.31
8月 0勝0敗0S0H 0 0 1  2/3 8 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0.00 10.80 5.40 0.50 1.20
8/2(金) D 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.84 5.68 5.68 1.00 1.11
8/17(土) D 0 0 0  2/3 5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2.57 7.71 5.14 0.67 1.29
9月 0勝0敗0S0H 0 0 4  2/3 20 5 0 1 0 3 0 0 3 3 5.79 1.93 5.79 3.00 1.29
9/5(木) H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.25 6.75 5.63 0.83 1.13
9/10(火) D 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 3 3 5.00 6.00 5.00 0.83 1.33
9/15(日) H 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4.50 6.30 5.40 0.86 1.30
9/18(水) T 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4.09 5.73 5.73 1.00 1.18
9/27(金) D 0 0 0  2/3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 5.40 5.40 1.00 1.29
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/17(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/24(金) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/5(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/6(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/24(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/28(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(金) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/17(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/5(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/10(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/15(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/18(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(金) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 9/30 試合終了時点