DB49赤間 謙アカマ ケン 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 700万円 |
2017年 | 1,200万円 |
2018年 | 1,150万円 |
2019年 | 1,150万円 |
2020年 | 1,020万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | B | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 35 | 127 | 26 | 2 | 24 | 1 | 19 | 1 | 0 | 17 | 12 | 3.09 | 6.17 | 4.89 | 0.79 | 1.43 |
2017 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 11 1/3 | 46 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 7.15 | 0.79 | 3.18 | 4.00 | 1.68 |
2019 | DB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 2/3 | 34 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.59 | 2.79 | 4.66 | 1.67 | 1.03 |
通算 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 56 | 207 | 51 | 6 | 28 | 1 | 28 | 3 | 0 | 32 | 27 | 4.34 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.41 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | B | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | DB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 20 | 75 | 18 | 1 | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.15 | 2.70 | 6.75 | 2.50 | 1.20 | ||
2017 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 74 | 23 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 10 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 1.67 | 1.61 | ||
2018 | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 2/3 | 52 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4.61 | 4.61 | 5.93 | 1.29 | 1.32 | ||
2018 | DB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 2/3 | 52 | 8 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1.72 | 6.32 | 5.74 | 0.91 | 1.21 | ||
2019 | DB | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 40 1/3 | 147 | 32 | 0 | 13 | 1 | 37 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1.56 | 2.90 | 8.26 | 2.85 | 1.12 | ||
2020 | DB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 42 1/3 | 166 | 44 | 4 | 16 | 0 | 45 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3.83 | 3.40 | 9.57 | 2.81 | 1.42 | ||
通算 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | 150 | 566 | 136 | 8 | 59 | 3 | 126 | 12 | 0 | 62 | 52 | 3.12 | 3.54 | 7.56 | 2.14 | 1.30 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | DB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | DB | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | DB | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13.50 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 3.00 | |
6/21(日) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
6/24(水) | L | ○ | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
6/26(金) | F | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 2.67 | |
6/27(土) | F | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 3.00 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 2/3 | 31 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4.05 | 4.05 | 2.70 | 0.67 | 1.50 | |
7/3(金) | F | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.50 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.33 | |
7/19(日) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.86 | 5.14 | 1.33 | 2.14 | |
7/22(水) | G | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 2.25 | |
7/28(火) | E | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.80 | 2.44 | |
7/30(木) | E | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 | 4.22 | 4.22 | 1.00 | 2.06 | |
8月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 0 | 12 1/3 | 54 | 12 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.38 | 2.19 | 15.32 | 7.00 | 1.22 | |
8/5(水) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 3.86 | 6.17 | 1.60 | 1.97 | |
8/8(土) | G | ○ | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.29 | 7.24 | 2.20 | 1.83 |
8/14(金) | E | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 3.07 | 7.36 | 2.40 | 1.70 |
8/15(土) | E | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 2.93 | 8.22 | 2.80 | 1.63 | |
8/19(水) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 3.38 | 8.44 | 2.50 | 1.69 | |
8/22(土) | M | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 3.18 | 9.00 | 2.83 | 1.71 | |
8/23(日) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3.00 | 9.50 | 3.17 | 1.61 | |
8/25(火) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 3.32 | 10.42 | 3.14 | 1.58 | |
8/27(木) | L | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.00 | 3.43 | 10.29 | 3.00 | 1.71 | |
8/29(土) | F | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.87 | 3.13 | 10.17 | 3.25 | 1.61 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 9 | 38 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 1.33 | |
9/3(木) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 3.00 | 10.13 | 3.38 | 1.63 | |
9/9(水) | S | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 2.77 | 9.69 | 3.50 | 1.58 | |
9/13(日) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2.67 | 9.67 | 3.63 | 1.52 | |
9/16(水) | G | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 2.79 | 10.24 | 3.67 | 1.52 | |
9/19(土) | L | 0 | 0 | 1 1/3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.75 | 3.26 | 9.79 | 3.00 | 1.58 | |
9/25(金) | F | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.65 | 3.48 | 9.87 | 2.83 | 1.58 | |
9/30(水) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3.38 | 9.56 | 2.83 | 1.53 | |
10月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 10 1/3 | 41 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.74 | 3.48 | 9.58 | 2.75 | 1.06 | |
10/4(日) | S | 0 | 0 | 2 1/3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 3.15 | 9.44 | 3.00 | 1.46 | |
10/13(火) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.37 | 3.34 | 9.51 | 2.85 | 1.51 | |
10/17(土) | E | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.38 | 3.41 | 9.00 | 2.64 | 1.51 | |
10/21(水) | M | ○ | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 3.46 | 9.00 | 2.60 | 1.49 |
10/24(土) | F | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 3.57 | 9.37 | 2.63 | 1.46 | |
10/25(日) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 3.48 | 9.58 | 2.75 | 1.45 | |
10/29(木) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 3.40 | 9.57 | 2.81 | 1.42 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/21(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/24(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/26(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/3(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/19(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/28(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/30(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/5(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/8(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/15(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/19(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/22(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/23(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/27(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/29(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/9(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/13(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/16(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/19(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/25(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/30(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/4(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/13(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/17(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/21(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/24(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/25(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/29(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |