M41成田 翔ナリタ カケル 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 8/2 | 1軍登録 |
2020 8/13 | 登録抹消 |
2020 10/6 | 1軍登録 |
2020 10/14 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 600万円 |
2017年 | 590万円 |
2018年 | 670万円 |
2019年 | 700万円 |
2020年 | 670万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | M | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 12 1/3 | 46 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4.38 | 2.92 | 5.84 | 2.00 | 1.30 |
2018 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 4.50 | 2.25 | 0.50 | 1.25 |
2020 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.67 |
通算 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 19 1/3 | 74 | 20 | 4 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0 | 16 | 14 | 6.52 | 2.79 | 5.59 | 2.00 | 1.34 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | M | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 72 | 18 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | 0 | 13 | 12 | 6.00 | 6.50 | 4.50 | 0.69 | 1.72 | ||
2017 | M | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 62 | 220 | 56 | 5 | 41 | 1 | 46 | 3 | 0 | 26 | 21 | 3.05 | 5.95 | 6.68 | 1.12 | 1.56 | ||
2018 | M | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 35 2/3 | 124 | 23 | 2 | 29 | 3 | 27 | 3 | 0 | 17 | 14 | 3.53 | 7.32 | 6.81 | 0.93 | 1.46 | ||
2019 | M | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .600 | 54 1/3 | 190 | 39 | 6 | 22 | 1 | 47 | 0 | 1 | 20 | 17 | 2.82 | 3.64 | 7.79 | 2.14 | 1.12 | ||
2020 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21 | 79 | 17 | 3 | 12 | 6 | 21 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4.29 | 5.14 | 9.00 | 1.75 | 1.38 | ||
通算 | 135 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | .533 | 191 | 685 | 153 | 19 | 117 | 13 | 150 | 10 | 1 | 87 | 74 | 3.49 | 5.51 | 7.07 | 1.28 | 1.41 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.67 | |
8/5(水) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
8/8(土) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | |
8/12(水) | F | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.67 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/5(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/8(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/12(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
6/26(金) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 5.79 | 5.79 | 1.00 | 1.29 | |
7/3(金) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | |
7/7(火) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | |
7/16(木) | DB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
7/18(土) | G | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 6.23 | 2.08 | 0.33 | 1.62 | |
7/19(日) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 5.79 | 1.93 | 0.33 | 1.50 | |
7/24(金) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 4.76 | 4.76 | 1.00 | 1.24 | |
7/26(日) | G | ● | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | 4.76 | 4.76 | 1.00 | 1.41 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 10.50 | 7.00 | 0.67 | |
8/1(土) | F | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.33 | |
8/15(土) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 3.86 | 5.14 | 1.33 | 1.14 | |
8/17(月) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 3.38 | 5.63 | 1.67 | 1.13 | |
8/18(火) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.11 | |
8/22(土) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 2.79 | 5.59 | 2.00 | 1.03 | |
8/25(火) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 2.53 | 6.75 | 2.67 | 1.03 | |
8/27(木) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 3.09 | 7.71 | 2.50 | 1.03 | |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 | 29 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 9.00 | 10.50 | 1.17 | 1.67 | |
9/3(木) | DB | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 4.26 | 8.53 | 2.00 | 1.11 | |
9/4(金) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.98 | 4.61 | 7.90 | 1.71 | 1.17 | |
9/8(火) | E | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 4.40 | 8.79 | 2.00 | 1.12 | |
9/10(木) | E | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 4.11 | 8.22 | 2.00 | 1.04 |
9/13(日) | S | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 4.50 | 7.88 | 1.75 | 1.13 | |
9/16(水) | F | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 4.41 | 8.27 | 1.88 | 1.10 | |
9/22(火) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 4.86 | 8.64 | 1.78 | 1.14 | |
9/23(水) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 4.76 | 8.47 | 1.78 | 1.12 | |
9/30(水) | F | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.04 | 5.09 | 8.66 | 1.70 | 1.25 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18.00 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 2.33 | |
10/1(木) | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.55 | 5.60 | 8.66 | 1.55 | 1.30 | |
10/4(日) | E | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5.89 | 8.84 | 1.50 | 1.31 | |
10/24(土) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.38 | 5.79 | 9.16 | 1.58 | 1.45 | |
10/25(日) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.66 | 5.59 | 9.31 | 1.67 | 1.50 | |
10/28(水) | S | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 5.40 | 9.00 | 1.67 | 1.45 | |
10/30(金) | E | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 5.23 | 8.71 | 1.67 | 1.40 | |
11月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | |
11/1(日) | E | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 5.14 | 9.00 | 1.75 | 1.38 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/26(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/3(金) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/7(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/16(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/18(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/19(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(金) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/26(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/15(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/17(月) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/18(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/22(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/27(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/4(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/8(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/10(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/13(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/16(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/22(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/23(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/30(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/1(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/4(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/24(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/25(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/28(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/30(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/1(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |