TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

DB101武白志ムサシ

生年月日(年齢) 1998年2月17日(20歳) 出身地 神奈川
身長/体重(血液型) 188cm / 95kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2015年  (育)2位 プロ通算年 3年
経歴 九州国際大付高(甲)DeNA

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 10/31 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 360万円
2017年 360万円
2018年 360万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2016 DB 60 103 91 9 13 5 0 0 18 5 39 10 0 0 2 0 0 0 3 1 .143 .198 .228 .426
2017 DB 31 60 56 0 3 0 0 0 3 3 18 3 0 0 1 0 0 1 3 1 .054 .054 .102 .155
2018 DB 51 110 94 14 20 3 0 1 26 8 20 12 0 1 2 1 0 0 5 0 .213 .277 .306 .582
通算 142 273 241 23 36 8 0 1 47 16 77 25 0 1 5 1 0 1 11 2 .149 .195 .231 .426

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 4 4 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
3/29(木) L 4 4 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
4月 20 16 2 4 2 0 0 6 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .375 .350 .725
4/7(土) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
4/8(日) M 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .429 .429 .500 .929
4/10(火) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .444 .819
4/12(木) G 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .455 .788
4/15(日) E 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .308 .400 .708
4/20(金) S 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .357 .429 .438 .866
4/24(火) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .400 .412 .812
4/26(木) L 3 3 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .444 .400 .844
4/30(月) F 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 .400 .375 .775
5月 13 11 0 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .091 .091 .167 .258
5/2(水) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .348 .333 .681
5/16(水) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .321 .655
5/17(木) L 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .240 .320 .310 .630
5/18(金) M 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .333 .323 .656
5/19(土) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .321 .313 .634
5/20(日) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .310 .303 .613
5/22(火) G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .310 .324 .634
5/26(土) F 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .290 .306 .596
6月 21 14 3 4 0 0 0 4 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .500 .786
6/3(日) M 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .219 .281 .350 .631
6/7(木) F 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .250 .333 .583
6/16(土) S 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .189 .243 .326 .569
6/19(火) L 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .263 .340 .604
6/21(木) L 5 3 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .293 .385 .677
6/22(金) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .286 .377 .663
6/26(火) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .279 .370 .649
6/30(土) F 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .289 .375 .664
7月 28 27 4 8 1 0 1 12 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .444 .321 .766
7/1(日) F 4 3 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .313 .400 .713
7/3(火) S 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .314 .397 .711
7/5(木) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .296 .379 .675
7/7(土) L 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .327 .388 .715
7/9(月) G 5 5 2 3 0 0 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .400 .403 .803
7/10(火) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .375 .382 .757
7/17(火) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .369 .377 .746
7/18(水) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .364 .372 .735
7/25(水) E 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .362 .370 .733
7/26(木) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .357 .366 .723
7/27(金) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .352 .361 .714
7/29(日) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .347 .357 .704
8月 9 9 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
8/7(火) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .260 .342 .353 .695
8/17(金) E 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .338 .349 .687
8/18(土) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .329 .341 .670
8/23(木) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .321 .333 .654
8/28(火) F 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .313 .326 .639
8/30(木) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .235 .309 .323 .631
9月 15 13 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .077 .077 .200 .277
9/1(土) L 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .313 .326 .640
9/2(日) L 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .238 .310 .323 .632
9/8(土) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .306 .320 .625
9/13(木) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .233 .302 .316 .619
9/19(水) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .295 .310 .605
9/28(金) S 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .286 .308 .593
9/30(日) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 .277 .306 .582
2018 10/13 試合終了時点