登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 8/21 | 1軍登録 |
2020 8/26 | 登録抹消 |
2020 9/8 | 1軍登録 |
2020 10/1 | 登録抹消 |
2020 11/4 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 25,000万円 |
2017年 | 40,000万円 |
2018年 | 40,000万円 |
2019年 | 40,000万円 |
2020年 | 40,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2015年 | 平均本塁打飛距離王(125.3) |
2017年 | 最多本塁打(35) 最多打点(103) ベストナイン 最多適時打(68) |
2019年 | ベストナイン 最高対左打率(.375) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | M | 45 | 182 | 161 | 26 | 50 | 13 | 1 | 12 | 101 | 33 | 36 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | .311 | .627 | .374 | 1.001 |
2015 | M | 103 | 409 | 353 | 49 | 91 | 18 | 0 | 18 | 163 | 62 | 89 | 49 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | .258 | .462 | .352 | .814 |
2016 | M | 134 | 570 | 496 | 81 | 139 | 27 | 0 | 24 | 238 | 92 | 89 | 64 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 25 | 0 | .280 | .480 | .361 | .841 |
2017 | H | 136 | 545 | 478 | 66 | 125 | 15 | 0 | 35 | 245 | 103 | 119 | 59 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0 | .262 | .513 | .347 | .859 |
2018 | H | 116 | 469 | 407 | 62 | 97 | 15 | 1 | 29 | 201 | 74 | 93 | 55 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | .238 | .494 | .333 | .826 |
2019 | H | 130 | 519 | 448 | 61 | 116 | 9 | 0 | 36 | 233 | 88 | 119 | 63 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .259 | .520 | .355 | .875 |
2020 | H | 25 | 97 | 85 | 9 | 19 | 1 | 0 | 6 | 38 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .224 | .447 | .320 | .767 |
通算 | 689 | 2791 | 2428 | 354 | 637 | 98 | 2 | 160 | 1219 | 464 | 556 | 318 | 14 | 23 | 0 | 22 | 3 | 6 | 78 | 3 | .262 | .502 | .350 | .852 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | H | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 |
2020 | H | 16 | 44 | 40 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .450 | .575 | .500 | 1.075 |
通算 | 19 | 52 | 48 | 6 | 22 | 2 | 0 | 3 | 33 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .458 | .688 | .500 | 1.188 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .308 | .558 | |
8/21(金) | M | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
8/22(土) | M | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 | .661 |
8/23(日) | M | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .308 | .558 |
9月 | 76 | 68 | 6 | 14 | 1 | 0 | 5 | 30 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .206 | .441 | .289 | .731 | |
9/8(火) | E | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .294 | .494 |
9/9(水) | E | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .579 | .333 | .912 |
9/10(木) | E | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .545 | .360 | .905 |
9/11(金) | L | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .731 | .414 | 1.145 |
9/12(土) | L | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .412 | 1.078 |
9/13(日) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .588 | .368 | .957 |
9/15(火) | F | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .553 | .357 | .910 |
9/16(水) | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .537 | .370 | .906 |
9/17(木) | F | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .523 | .380 | .903 |
9/19(土) | E | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .479 | .352 | .831 |
9/20(日) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .469 | .345 | .815 |
9/22(火) | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .442 | .328 | .770 |
9/23(水) | B | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .491 | .339 | .830 |
9/24(木) | B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .466 | .333 | .799 |
9/25(金) | M | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .500 | .329 | .829 |
9/26(土) | M | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .478 | .320 | .798 |
9/27(日) | M | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .458 | .313 | .771 |
9/29(火) | E | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .429 | .294 | .723 |
9/30(水) | E | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .213 | .413 | .292 | .705 |
11月 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | .625 | 1.625 | |
11/4(水) | M | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .463 | .323 | .786 |
11/5(木) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .458 | .319 | .777 |
11/9(月) | L | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .447 | .320 | .767 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 18 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .389 | .656 | |
8/14(金) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/15(土) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/16(日) | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 |
8/18(火) | T | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .167 | .258 |
8/19(水) | T | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .313 | .466 |
8/20(木) | T | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .389 | .656 |
9月 | 15 | 14 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .786 | .733 | 1.519 | |
9/1(火) | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 | .381 | .659 |
9/2(水) | B | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .350 | .458 | .808 |
9/3(木) | B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .435 | .519 | .953 |
9/4(金) | C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .423 | .500 | .923 |
9/5(土) | C | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .483 | .517 | .545 | 1.063 |
10月 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .889 | .444 | 1.333 | |
10/27(火) | B | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .516 | .581 | .571 | 1.152 |
10/28(水) | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .485 | .545 | .541 | 1.086 |
10/29(木) | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | .500 | .500 | 1.000 |
10/31(土) | T | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .605 | .524 | 1.129 |
11月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/1(日) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .575 | .500 | 1.075 |