TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

S56カーペンター

生年月日(年齢) 1985年12月26日(29歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 190cm / 100kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 ケント州立大カブスレッドソックス3Aポータケット

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2014 3/26 1軍登録
2014 5/12 登録抹消
2014 6/14 1軍登録
2014 7/27 登録抹消
2014 12/2 次年度契約保留選手
2014 12/24 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2014年 5,150万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2014 S 32 0 0 0 0 1 2 3 4 5 .333 32  1/3 113 30 3 24 3 27 2 2 18 17 4.73 6.68 7.52 1.13 1.67
通算 32 0 0 0 0 1 2 3 4 5 .333 32  1/3 113 30 3 24 3 27 2 2 18 17 4.73 6.68 7.52 1.13 1.67
打撃成績

































O
P
S
2014 S 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2014 S 16 0 0 0 0 0 0 5 .000 16 54 10 0 10 0 16 2 0 1 1 0.56 5.63 9.00 1.60 1.25
通算 16 0 0 0 0 0 0 5 .000 16 54 10 0 10 0 16 2 0 1 1 0.56 5.63 9.00 1.60 1.25
打撃成績

































O
P
S
2014 S 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 1 5 2 0 0 0 1 1 0 1 1 9.00 0.00 9.00 0.00 2.00
3/29(土) DB 0 0 1 5 2 0 0 0 1 1 0 1 1 9.00 0.00 9.00 0.00 2.00
4月 0勝0敗3S1H 0 0 11 49 9 0 9 2 11 0 2 7 7 5.73 7.36 9.00 1.22 1.64
4/2(水) C 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4.50 4.50 4.50 1.00 1.50
4/4(金) T S 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 3.00 6.00 2.00 1.33
4/5(土) T S 0 0 1 6 1 0 2 0 2 0 0 1 1 4.50 6.75 9.00 1.33 1.75
4/11(金) DB 0 0 0  1/3 5 2 0 0 2 0 0 1 2 2 8.31 6.23 8.31 1.33 2.08
4/13(日) DB S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.75 5.06 8.44 1.67 1.69
4/16(水) G 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 3 11.81 6.75 8.44 1.25 2.25
4/18(金) T 0 0 2 7 1 0 1 0 4 0 0 0 0 8.59 6.14 11.05 1.80 1.91
4/22(火) C 0 0 1  2/3 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 7.00 6.00 10.00 1.67 1.78
4/24(木) C 0 0 1 6 1 0 2 0 0 0 0 1 1 7.20 7.20 9.00 1.25 1.90
4/27(日) D H 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6.55 7.36 9.00 1.22 1.82
4/30(水) G 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6.00 6.75 9.00 1.33 1.67
5月 0勝2敗0S0H 0 0 4  2/3 22 5 0 4 1 4 1 0 3 3 5.79 7.71 7.71 1.00 1.93
5/1(木) G 0 0 1 6 3 0 0 0 2 0 0 2 2 6.92 6.23 9.69 1.56 1.77
5/4(日) T 0 0 1 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6.43 6.43 9.00 1.40 1.79
5/8(木) C 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6.00 6.00 8.40 1.40 1.73
5/9(金) DB 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87 5.87 8.22 1.40 1.70
5/11(日) DB 0 0 1  1/3 7 0 0 3 0 2 0 0 1 1 5.94 7.02 8.64 1.23 1.74
6月 1勝0敗0S1H 0 0 6 24 2 0 6 0 2 0 0 0 0 0.00 9.00 3.00 0.33 1.33
6/14(土) F 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.60 6.62 8.15 1.23 1.70
6/15(日) F H 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5.30 7.23 7.71 1.07 1.71
6/20(金) H 0 0 2 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4.79 7.40 7.84 1.06 1.65
6/22(日) B 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.57 7.48 7.48 1.00 1.62
6/28(土) G 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4.37 7.54 7.15 0.95 1.63
7月 0勝0敗0S2H 0 0 9  2/3 44 12 3 5 0 9 0 0 7 6 5.59 4.66 8.38 1.80 1.76
7/2(水) T 0 0 2 7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4.01 6.93 6.93 1.00 1.58
7/5(土) C H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.96 6.84 7.20 1.05 1.56
7/8(火) D H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.81 6.58 7.27 1.11 1.50
7/12(土) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.67 6.33 7.33 1.16 1.44
7/13(日) DB 0 0 1 6 1 0 2 0 2 0 0 1 0 3.54 6.75 7.71 1.14 1.50
7/15(火) G 0 0 1  1/3 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.38 6.75 7.36 1.09 1.50
7/21(月) C 0 0 0  1/3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 2 3.94 6.67 7.28 1.09 1.55
7/22(火) C 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4.11 6.46 7.04 1.09 1.53
7/25(金) DB 0 0 0  2/3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4.02 6.61 7.18 1.09 1.56
7/26(土) DB 0 0 1 7 4 1 1 0 2 0 0 3 3 4.73 6.68 7.52 1.13 1.67
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/29(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/2(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/4(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/5(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/11(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/13(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/16(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/18(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/22(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/24(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/27(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/30(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/1(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/4(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/8(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/9(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/11(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/14(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/15(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/20(金) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/22(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/28(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/2(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/5(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/8(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/12(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/13(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/15(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(月) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/22(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/25(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
5月 0勝0敗1S0H 0 0 5 20 2 0 4 0 5 0 0 0 0 0.00 7.20 9.00 1.25 1.20
5/14(水) M S 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 9.00 9.00 1.00 2.00
5/18(日) DB 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 4.50 0.50 1.50
5/20(火) L 0 0 1 5 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.00 9.00 12.00 1.33 1.67
5/29(木) G 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 6.75 9.00 1.33 1.25
5/31(土) F 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 7.20 9.00 1.25 1.20
6月 0勝0敗2S0H 0 0 4 13 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 6.75 0.00 0.50
6/1(日) F 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 6.00 9.00 1.50 1.17
6/3(火) E S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 5.14 9.00 1.75 1.00
6/4(水) E 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 7.88 1.75 0.88
6/10(火) L S 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 4.00 8.00 2.00 0.89
8月 0勝0敗1S0H 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.00 9.00 18.00 2.00 2.00
8/29(金) M S 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.00 4.50 9.00 2.00 1.00
9月 0勝0敗1S0H 0 0 6 27 5 0 5 0 6 2 0 1 1 1.50 7.50 9.00 1.20 1.67
9/2(火) G S 0 0 1 5 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0.00 4.91 9.82 2.00 1.09
9/4(木) L 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 4.50 9.75 2.17 1.00
9/6(土) M 0 0 1 6 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0.69 5.54 9.00 1.63 1.23
9/12(金) M 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.64 5.79 8.36 1.44 1.21
9/17(水) L 0 0 1 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0.60 6.00 9.00 1.50 1.27
9/19(金) M 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.56 5.63 9.00 1.60 1.25
打撃成績

































O
P
S
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/14(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/18(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/20(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/29(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/31(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/1(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/3(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/4(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/10(火) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/29(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/2(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/4(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/6(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/12(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/17(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/19(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 10/7 試合終了時点