DB35三上 朋也ミカミ トモヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 7/29 | 1軍登録 |
2020 8/11 | 登録抹消 |
2020 9/18 | 1軍登録 |
2020 10/9 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 3,000万円 |
2017年 | 6,000万円 |
2018年 | 8,750万円 |
2019年 | 10,500万円 |
2020年 | 8,500万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2016年 | 最長連投(5) |
2017年 | 最優秀IR%(9.5%) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DB | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 13 | 14 | .200 | 65 2/3 | 243 | 55 | 3 | 27 | 4 | 67 | 2 | 1 | 18 | 17 | 2.33 | 3.70 | 9.18 | 2.48 | 1.25 |
2015 | DB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | .500 | 22 1/3 | 80 | 16 | 0 | 9 | 1 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.81 | 3.63 | 8.06 | 2.22 | 1.12 |
2016 | DB | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 32 | 34 | .333 | 58 2/3 | 216 | 47 | 7 | 18 | 2 | 36 | 2 | 0 | 21 | 17 | 2.61 | 2.76 | 5.52 | 2.00 | 1.11 |
2017 | DB | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 31 | 34 | .500 | 51 | 190 | 47 | 8 | 16 | 2 | 29 | 1 | 0 | 31 | 29 | 5.12 | 2.82 | 5.12 | 1.81 | 1.24 |
2018 | DB | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 26 | .500 | 56 | 209 | 55 | 3 | 20 | 3 | 40 | 2 | 0 | 19 | 19 | 3.05 | 3.21 | 6.43 | 2.00 | 1.34 |
2019 | DB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 4 2/3 | 18 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5.79 | 11.57 | 9.64 | 0.83 | 2.36 |
2020 | DB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 47 | 13 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.77 | 4.15 | 4.85 | 1.17 | 1.46 |
通算 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 23 | 111 | 119 | .364 | 271 1/3 | 1003 | 238 | 21 | 102 | 13 | 204 | 12 | 1 | 100 | 91 | 3.02 | 3.38 | 6.77 | 2.00 | 1.25 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DB | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DB | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | DB | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | DB | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | DB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | DB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 287 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 18 | 68 | 17 | 1 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3.00 | 5.50 | 6.50 | 1.18 | 1.56 | ||
2017 | DB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 2.00 | 1.00 | ||
2019 | DB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 9 1/3 | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.89 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 1.39 | ||
2020 | DB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | .500 | 21 1/3 | 80 | 18 | 1 | 7 | 0 | 18 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3.38 | 2.95 | 7.59 | 2.57 | 1.17 | ||
通算 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | .500 | 53 2/3 | 205 | 52 | 3 | 19 | 0 | 43 | 2 | 0 | 21 | 19 | 3.19 | 3.19 | 7.21 | 2.26 | 1.32 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | DB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | DB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | DB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | DB | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.33 | |
8/2(日) | T | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
8/7(金) | S | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.33 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | |
9/18(金) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.25 | 6.75 | 3.00 | 1.25 | |
9/20(日) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.80 | 7.20 | 4.00 | 1.20 | |
9/25(金) | C | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 1.33 | |
9/28(月) | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.29 | 6.43 | 5.00 | 1.14 | |
9/30(水) | S | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 1.11 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 9.00 | 2.25 | 0.25 | 2.25 | |
10/3(土) | D | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 2.45 | 4.91 | 2.00 | 1.09 | |
10/6(火) | G | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 1.33 | |
10/8(木) | G | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.77 | 4.15 | 4.85 | 1.17 | 1.46 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/2(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/7(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/18(金) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/20(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/25(金) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/28(月) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/30(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/3(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/6(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/8(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
6/20(土) | M | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6/24(水) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
7月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 0 | 4 1/3 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 1.00 | 1.85 | |
7/2(木) | E | ● | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.25 |
7/10(金) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | 1.40 | |
7/16(木) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 1.00 | 1.69 | |
7/24(金) | L | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 1.42 |
8月 | 1勝0敗2S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.93 | 17.36 | 9.00 | 0.21 | |
8/18(火) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 3.68 | 6.14 | 1.67 | 1.23 | |
8/20(木) | G | S | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 7.04 | 2.00 | 1.17 |
8/22(土) | M | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 8.31 | 2.67 | 1.04 |
8/25(火) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 2.79 | 9.31 | 3.33 | 0.93 | |
8/30(日) | F | ○ | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 3.27 | 9.82 | 3.00 | 0.91 |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.50 | |
9/3(木) | M | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 9.75 | 3.25 | 1.00 | |
9/9(水) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 2.77 | 9.00 | 3.25 | 0.92 | |
9/11(金) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 2.57 | 8.36 | 3.25 | 0.86 | |
9/16(水) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 2.40 | 8.40 | 3.50 | 0.80 | |
10月 | 0勝1敗4S0H | 0 | 0 | 6 1/3 | 30 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.68 | 4.26 | 5.68 | 1.33 | 2.05 | |
10/13(火) | G | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 0.81 |
10/16(金) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 2.65 | 8.47 | 3.20 | 0.88 | |
10/17(土) | E | ● | 0 | 0 | 0 1/3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.12 | 3.12 | 8.31 | 2.67 | 1.15 |
10/21(水) | M | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.44 | 2.95 | 8.35 | 2.83 | 1.15 |
10/22(木) | M | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.72 | 3.26 | 7.91 | 2.43 | 1.29 |
10/25(日) | F | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 3.10 | 7.97 | 2.57 | 1.23 |
10/28(水) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 2.95 | 7.59 | 2.57 | 1.17 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/20(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/24(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/2(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/10(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/16(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/18(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/20(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/22(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/30(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/9(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/11(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/16(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/13(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/16(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/17(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/21(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/22(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/25(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/28(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |