登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 550万円 |
2017年 | 580万円 |
2018年 | 950万円 |
2019年 | 950万円 |
2020年 | 1,400万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | S | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
2017 | S | 44 | 125 | 113 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 33 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | .239 | .274 | .298 | .573 |
2018 | S | 32 | 46 | 41 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .317 | .267 | .584 |
2019 | S | 74 | 195 | 166 | 15 | 33 | 8 | 1 | 1 | 46 | 12 | 47 | 16 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | .199 | .277 | .281 | .558 |
通算 | 154 | 374 | 326 | 33 | 69 | 13 | 1 | 2 | 90 | 21 | 92 | 30 | 1 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | .212 | .276 | .285 | .561 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | G | 86 | 283 | 245 | 29 | 52 | 10 | 1 | 2 | 70 | 20 | 62 | 23 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | .212 | .286 | .287 | .572 |
2015 | S | 26 | 107 | 90 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 22 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .211 | .233 | .311 | .544 |
2016 | S | 96 | 328 | 288 | 32 | 62 | 8 | 2 | 3 | 83 | 19 | 55 | 25 | 0 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | .215 | .288 | .284 | .572 |
2017 | S | 70 | 272 | 235 | 23 | 57 | 7 | 0 | 2 | 70 | 19 | 44 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | .243 | .298 | .336 | .634 |
2018 | S | 75 | 291 | 263 | 37 | 74 | 12 | 1 | 9 | 115 | 27 | 45 | 20 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | .281 | .437 | .334 | .772 |
2019 | S | 45 | 176 | 152 | 18 | 37 | 9 | 1 | 0 | 48 | 9 | 31 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | .243 | .316 | .335 | .651 |
2020 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 |
通算 | 399 | 1458 | 1273 | 148 | 301 | 48 | 5 | 16 | 407 | 98 | 259 | 134 | 0 | 11 | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 33 | .236 | .320 | .313 | .633 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません