TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

E47大塚 尚仁オオツカ タカヒト

生年月日(年齢) 1994年10月13日(23歳) 出身地 福岡
身長/体重(血液型) 175cm / 70kg(A型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2012年  3位 プロ通算年 5年
経歴 九州学院高(甲)

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2017 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2013年 600万円
2014年 600万円
2015年 570万円
2016年 570万円
2017年 550万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2015 E 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 18 7 1 2 0 2 0 0 6 6 13.50 4.50 4.50 1.00 2.25
2016 E 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3  1/3 14 4 1 2 0 3 0 0 4 4 10.80 5.40 8.10 1.50 1.80
通算 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7  1/3 32 11 2 4 0 5 0 0 10 10 12.27 4.91 6.14 1.25 2.05
打撃成績

































O
P
S
2015 E 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 E 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2013 E 25 0 1 0 0 1 4 0 .200 32  1/3 133 37 7 12 5 26 1 0 25 16 4.45 3.34 7.24 2.17 1.52
2014 E 16 0 2 0 0 1 1 1 .500 19  2/3 83 26 1 7 3 9 1 0 13 12 5.49 3.20 4.12 1.29 1.68
2015 E 42 0 0 0 0 1 2 0 .333 36  1/3 134 34 2 12 6 28 1 0 11 10 2.48 2.97 6.94 2.33 1.27
2016 E 25 0 1 0 0 0 0 1 .000 24  1/3 95 24 1 11 2 18 1 0 6 6 2.22 4.07 6.66 1.64 1.44
2017 E 11 0 3 0 0 3 1 0 .750 30  1/3 119 30 1 8 5 22 0 0 13 12 3.56 2.37 6.53 2.75 1.25
通算 119 0 7 0 0 6 8 2 .429 143 564 151 12 50 21 103 4 0 68 56 3.52 3.15 6.48 2.06 1.41
打撃成績

































O
P
S
2013 E 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 E 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 E 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 E 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 E 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 1勝0敗0S0H 0 0 5  1/3 23 5 0 1 1 2 0 0 2 2 3.38 1.69 3.38 2.00 1.13
3/20(月) DB 0 0 2 9 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
3/23(木) G 0 0 1 7 3 0 1 0 0 0 0 2 2 6.00 3.00 0.00 0.00 2.00
3/24(金) L 0 0 2  1/3 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3.38 1.69 3.38 2.00 1.13
4月 1勝0敗0S0H 0 0 5 22 4 0 1 1 5 0 0 0 0 0.00 1.80 9.00 5.00 1.00
4/1(土) DB 0 0 2 10 2 0 0 1 4 0 0 0 0 2.45 1.23 7.36 6.00 1.09
4/4(火) F 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.16 1.08 6.48 6.00 1.08
4/12(水) M 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.93 0.96 6.75 7.00 1.07
4/21(金) S 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.74 1.74 6.10 3.50 1.06
6月 1勝0敗0S0H 0 1 9 36 7 0 3 0 7 0 0 1 1 1.00 3.00 7.00 2.33 1.11
6/12(月) L 0 1 8 31 6 0 2 0 6 0 0 1 1 1.47 1.96 6.38 3.25 1.04
6/22(木) G 0 0 1 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.40 2.33 6.52 2.80 1.09
7月 0勝1敗0S0H 0 2 11 51 14 1 3 3 8 0 0 10 9 7.36 2.45 6.55 2.67 1.55
7/5(水) F 0 1 6 24 6 1 0 1 6 0 0 3 3 2.13 1.78 7.11 4.00 1.07
7/22(土) M 0 1 5 27 8 0 3 2 2 0 0 7 6 3.56 2.37 6.53 2.75 1.25
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/20(月) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/23(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/24(金) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/1(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/4(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/21(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/12(月) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/22(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/5(水) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/22(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 10/10 試合終了時点