S68山中 浩史ヤマナカ ヒロフミ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 8/2 | 1軍登録 |
2020 8/17 | 登録抹消 |
2020 9/2 | 1軍登録 |
2020 9/10 | 登録抹消 |
2020 9/21 | 1軍登録 |
2020 9/22 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 2,200万円 |
2017年 | 4,100万円 |
2018年 | 3,200万円 |
2019年 | 2,600万円 |
2020年 | 2,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | H | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 29 1/3 | 122 | 43 | 1 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 19 | 18 | 5.52 | 3.68 | 3.38 | 0.92 | 1.88 |
2014 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.33 |
2014 | S | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 2/3 | 48 | 17 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6.75 | 3.38 | 5.91 | 1.75 | 1.97 |
2015 | S | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 50 | 192 | 54 | 5 | 7 | 5 | 20 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3.24 | 1.26 | 3.60 | 2.86 | 1.22 |
2016 | S | 22 | 3 | 19 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | .333 | 140 | 530 | 140 | 17 | 20 | 9 | 54 | 1 | 0 | 56 | 55 | 3.54 | 1.29 | 3.47 | 2.70 | 1.14 |
2017 | S | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 75 1/3 | 303 | 91 | 11 | 17 | 4 | 29 | 0 | 0 | 45 | 43 | 5.14 | 2.03 | 3.46 | 1.71 | 1.43 |
2018 | S | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 37 1/3 | 147 | 43 | 2 | 10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3.62 | 2.41 | 4.82 | 2.00 | 1.42 |
2019 | S | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 2/3 | 35 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7.45 | 1.86 | 4.66 | 2.50 | 1.24 |
2020 | S | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 29 1/3 | 115 | 31 | 3 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 18 | 18 | 5.52 | 2.45 | 4.91 | 2.00 | 1.33 |
通算 | 92 | 5 | 53 | 2 | 2 | 17 | 26 | 0 | 2 | 2 | .395 | 384 2/3 | 1505 | 433 | 45 | 80 | 21 | 163 | 4 | 0 | 195 | 185 | 4.33 | 1.87 | 3.81 | 2.04 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | H | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | S | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | S | 9 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2016 | S | 22 | 46 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .073 | .073 | .073 | .146 |
2017 | S | 13 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | S | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | S | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2020 | S | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .182 | .382 |
通算 | 92 | 108 | 93 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 38 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .075 | .086 | .085 | .171 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | H | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | .714 | 63 1/3 | 220 | 48 | 3 | 3 | 0 | 41 | 0 | 1 | 19 | 12 | 1.71 | 0.43 | 5.83 | 13.67 | 0.81 | ||
2014 | H | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 54 1/3 | 204 | 54 | 3 | 14 | 0 | 24 | 1 | 1 | 20 | 19 | 3.15 | 2.32 | 3.98 | 1.71 | 1.25 | ||
2014 | S | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 11 2/3 | 50 | 17 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3.09 | 1.54 | 4.63 | 3.00 | 1.63 | ||
2015 | S | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 48 | 173 | 34 | 1 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1.50 | 0.75 | 4.69 | 6.25 | 0.79 | ||
2016 | S | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 27 | 106 | 30 | 3 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3.00 | 2.00 | 4.33 | 2.17 | 1.33 | ||
2017 | S | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 44 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 | 3.75 | 7.50 | 2.00 | 1.25 | ||
2018 | S | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 69 2/3 | 264 | 69 | 9 | 13 | 6 | 38 | 2 | 0 | 32 | 29 | 3.75 | 1.68 | 4.91 | 2.92 | 1.18 | ||
2019 | S | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | .417 | 96 | 368 | 105 | 8 | 18 | 7 | 42 | 3 | 0 | 41 | 38 | 3.56 | 1.69 | 3.94 | 2.33 | 1.28 | ||
2020 | S | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 28 | 108 | 29 | 7 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 4.82 | 2.57 | 3.21 | 1.25 | 1.32 | ||
通算 | 113 | 2 | 56 | 0 | 0 | 23 | 26 | 3 | .469 | 410 | 1537 | 396 | 36 | 73 | 21 | 209 | 6 | 2 | 164 | 138 | 3.03 | 1.60 | 4.59 | 2.86 | 1.14 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | H | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | S | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | S | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | S | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 113 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 3 | 17 | 67 | 14 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.18 | 2.12 | 3.18 | 1.50 | 1.06 | |
8/2(日) | D | 0 | 1 | 8 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 2.25 | 2.00 | 0.63 | |
8/9(日) | DB | ● | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.00 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 1.00 |
8/16(日) | DB | ○ | 0 | 1 | 5 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | 2.12 | 3.18 | 1.50 | 1.06 |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 3 | 12 1/3 | 58 | 17 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.76 | 2.92 | 7.30 | 2.50 | 1.70 | |
9/2(水) | T | 0 | 1 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.13 | 1.57 | 4.70 | 3.00 | 0.96 | |
9/9(水) | C | 0 | 1 | 2 1/3 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.33 | 2.13 | 4.97 | 2.33 | 1.26 | |
9/21(月) | D | ● | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.52 | 2.45 | 4.91 | 2.00 | 1.33 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | |
8/2(日) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/9(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/16(日) | DB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 |
9月 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | .600 | |
9/2(水) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 |
9/9(水) | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .200 | .422 |
9/21(月) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .182 | .382 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | |
6/24(水) | G | ● | 0 | 1 | 6 | 24 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
7月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 2 | 9 2/3 | 40 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.79 | 3.72 | 1.86 | 0.50 | 1.34 | |
7/5(日) | L | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.89 | |
7/12(日) | DB | ● | 0 | 1 | 3 2/3 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.97 | 1.42 | 2.13 | 1.50 | 1.26 |
7/21(火) | E | ● | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.60 | 2.30 | 2.30 | 1.00 | 1.21 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 1/3 | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | 1.42 | 4.26 | 3.00 | 1.26 | |
8/22(土) | F | 0 | 1 | 6 1/3 | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 2.05 | 2.86 | 1.40 | 1.23 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 | 28 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.67 | |
10/3(土) | DB | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.63 | 2.25 | 2.63 | 1.17 | 1.29 | |
10/11(日) | L | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 2.52 | 2.52 | 1.00 | 1.36 | |
10/21(水) | G | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 2.57 | 3.21 | 1.25 | 1.32 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/24(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/5(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/12(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/21(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/22(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/3(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/11(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/21(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |