TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

H123伊藤 祐介イトウ ユウスケ

生年月日(年齢) 1990年10月20日(28歳) 出身地 宮城
身長/体重(血液型) 176cm / 80kg(B型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2012年  2位 プロ通算年 6年
経歴 聖和学園高東北学院大ソフトバンク

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 10/31 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2014年 1,100万円
2015年 850万円
2016年 800万円
2017年 800万円
2018年 800万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

データはありません

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2013 H 2 0 1 0 0 0 1 0 .000 5  1/3 20 5 0 2 0 4 0 0 4 4 6.75 3.38 6.75 2.00 1.31
2015 H 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 2  1/3 8 1 0 1 0 2 0 0 2 2 7.71 3.86 7.71 2.00 0.86
2016 H 17 0 1 0 0 2 1 0 .667 21  2/3 76 14 0 8 0 14 0 0 6 6 2.49 3.32 5.82 1.75 1.02
2017 H 26 0 5 0 0 3 4 0 .429 50  2/3 175 38 2 28 2 44 3 0 19 19 3.38 4.97 7.82 1.57 1.30
2018 H 25 0 2 0 0 4 2 0 .667 46  2/3 172 40 3 23 2 48 0 0 23 20 3.86 4.44 9.26 2.09 1.35
通算 73 0 9 0 0 9 9 0 .500 126  2/3 451 98 5 62 4 112 3 0 54 51 3.62 4.41 7.96 1.81 1.26
打撃成績

































O
P
S
2013 H 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
2015 H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 H 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 H 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 H 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
通算 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1.000 1.000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 4 19 3 0 5 0 3 0 0 4 4 9.00 11.25 6.75 0.60 2.00
3/17(土) T 0 0 2  1/3 13 2 0 4 0 1 0 0 4 4 15.43 15.43 3.86 0.25 2.57
3/27(火) C 0 0 1  2/3 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 9.00 11.25 6.75 0.60 2.00
4月 1勝1敗0S0H 0 0 8 40 9 0 6 0 12 0 0 7 4 4.50 6.75 13.50 2.00 1.88
4/7(土) C 0 0 1 6 2 0 1 0 2 0 0 0 0 7.20 10.80 9.00 0.83 2.20
4/10(火) T 0 0 0  2/3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6.35 11.12 9.53 0.86 2.12
4/12(木) T 0 0 3 12 1 0 2 0 4 0 0 0 0 4.15 9.35 10.38 1.11 1.73
4/18(水) D 0 0 1  1/3 9 5 0 0 0 2 0 0 4 4 7.20 8.10 10.80 1.33 2.00
4/21(土) B 0 0 2 10 1 0 2 0 3 0 0 2 0 6.00 8.25 11.25 1.36 1.92
6月 0勝0敗0S0H 0 0 2 9 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 1.50
6/12(火) B 0 0 2 9 3 0 0 0 4 0 0 0 0 5.14 7.07 12.21 1.73 1.86
7月 1勝0敗0S0H 0 0 8 34 8 0 3 1 8 0 0 1 1 1.13 3.38 9.00 2.67 1.38
7/4(水) B 0 0 2 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4.50 6.19 12.94 2.09 1.63
7/16(月) T 0 0 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4.24 5.82 12.71 2.18 1.53
7/18(水) T 0 0 2 10 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3.79 5.68 11.37 2.00 1.63
7/26(木) C 0 0 2 11 3 0 2 0 2 0 0 1 1 3.86 6.00 11.14 1.86 1.71
7/31(火) B 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.68 5.73 11.05 1.93 1.68
8月 2勝0敗0S0H 0 1 18 73 10 1 8 1 17 0 0 5 5 2.50 4.00 8.50 2.13 1.00
8/2(木) B 0 0 2 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3.38 5.25 11.25 2.14 1.54
8/5(日) T 0 0 2  1/3 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3.08 4.78 10.94 2.29 1.48
8/12(日) C 0 0 2 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2.86 4.76 10.80 2.27 1.45
8/14(火) T 0 0 1  1/3 9 5 0 0 0 3 0 0 4 4 3.94 4.55 11.22 2.47 1.55
8/18(土) F 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3.82 4.70 11.45 2.44 1.53
8/22(水) B 0 0 2 9 0 0 3 1 1 0 0 0 0 3.58 5.23 11.02 2.11 1.53
8/25(土) D 0 0 1  1/3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.44 5.29 10.59 2.00 1.53
8/29(水) B 0 1 6 22 1 1 2 0 4 0 0 1 1 3.15 4.95 9.90 2.00 1.38
9月 0勝1敗0S0H 0 1 6  2/3 26 7 2 1 0 4 0 0 6 6 8.10 1.35 5.40 4.00 1.20
9/6(木) C 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.07 4.83 9.66 2.00 1.37
9/15(土) C 0 1 3  1/3 16 6 2 1 0 3 0 0 6 6 4.06 4.67 9.54 2.04 1.42
9/22(土) B 0 0 2 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.88 4.47 9.32 2.09 1.36
9/24(月) B 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 4.44 9.26 2.09 1.35
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/17(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/27(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
4/7(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/10(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
4/12(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/18(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/21(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/12(火) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/4(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/16(月) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/18(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/31(火) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/12(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/14(火) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/18(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/22(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/29(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/6(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/15(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/22(土) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/24(月) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 10/13 試合終了時点