TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

B125戸田 亮トダ リョウ

生年月日(年齢) 1988年9月4日(30歳) 出身地 東京
身長/体重(血液型) 183cm / 77kg(O型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2012年  6位 プロ通算年 6年
経歴 東京・大成高高千穂大JR東日本オリックス

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 10/31 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2014年 850万円
2015年 780万円
2016年 540万円
2017年 540万円
2018年 540万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2013 B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5  1/3 24 9 0 2 0 3 0 0 5 4 6.75 3.38 5.06 1.50 2.06
通算 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5  1/3 24 9 0 2 0 3 0 0 5 4 6.75 3.38 5.06 1.50 2.06
打撃成績

































O
P
S
2013 B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2013 B 38 0 0 0 0 2 2 3 .500 37  2/3 131 28 0 15 2 16 2 0 15 15 3.58 3.58 3.82 1.07 1.14
2014 B 37 0 0 0 0 2 5 4 .286 34  2/3 146 55 1 14 1 11 3 0 22 19 4.93 3.63 2.86 0.79 1.99
2015 B 25 0 0 0 0 0 1 0 .000 30  1/3 108 32 1 11 2 11 0 0 17 12 3.56 3.26 3.26 1.00 1.42
2016 B 1 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
2017 B 22 0 0 0 0 2 0 0 1.000 17  2/3 65 19 0 5 0 14 2 0 4 4 2.04 2.55 7.13 2.80 1.36
2018 B 12 0 0 0 0 0 1 0 .000 13  2/3 62 22 0 5 1 14 1 0 10 9 5.93 3.29 9.22 2.80 1.98
通算 135 0 0 0 0 7 9 7 .438 135 515 156 2 50 6 68 8 0 68 59 3.93 3.33 4.53 1.36 1.53
打撃成績

































O
P
S
2013 B 38 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 B 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 B 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 B 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 B 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 135 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
4月 0勝0敗0S0H 0 0 2 13 7 0 0 0 2 0 0 3 3 13.50 0.00 9.00 0.00 3.50
4/5(木) D 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 2.00
4/14(土) H 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 2.25
4/18(水) T 0 0 0  2/3 6 4 0 0 0 0 0 0 3 3 13.50 0.00 9.00 0.00 3.50
5月 0勝0敗0S0H 0 0 2 10 3 0 1 0 2 0 0 2 2 9.00 4.50 9.00 2.00 2.00
5/10(木) T 0 0 2 10 3 0 1 0 2 0 0 2 2 11.25 2.25 9.00 4.00 2.75
7月 0勝0敗0S0H 0 0 3 12 2 0 1 0 4 0 0 1 0 0.00 3.00 12.00 4.00 1.00
7/29(日) E 0 0 2 8 1 0 1 0 3 0 0 1 0 7.50 3.00 10.50 3.50 2.17
7/31(火) H 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.43 2.57 10.29 4.00 2.00
8月 0勝1敗0S0H 0 0 6 32 10 0 3 1 6 1 0 4 4 6.00 4.50 9.00 2.00 2.17
8/2(木) H 0 0 2  1/3 10 2 0 1 0 4 0 0 0 0 4.82 2.89 11.57 4.00 1.82
8/8(水) T 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.66 2.79 11.17 4.00 1.76
8/9(木) T 0 0 1  1/3 10 6 0 0 0 0 0 0 3 3 6.55 2.45 9.82 4.00 2.09
8/18(土) C 0 0 1 5 1 0 0 1 2 1 0 0 0 6.00 2.25 10.50 4.67 2.00
8/19(日) C 0 0 1 6 1 0 2 0 0 0 0 1 1 6.23 3.46 9.69 2.80 2.08
9月 0勝0敗0S0H 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9/28(金) D 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.93 3.29 9.22 2.80 1.98
打撃成績

































O
P
S
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/5(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/14(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/18(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/10(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/29(日) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/31(火) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/8(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(木) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/18(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/19(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/28(金) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 10/13 試合終了時点