TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

G5中島 宏之ナカジマ ヒロユキ

生年月日(年齢) 1982年7月31日(38歳) 出身地 兵庫
身長/体重(血液型) 180cm / 90kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2000年  5位 プロ通算年 18年
経歴 伊丹北高西武アスレチックス2Aミッドランドオリックス巨人

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 11/17 海外FA(資格保有)
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 35,000万円
2017年 35,000万円
2018年 35,000万円
2019年 15,000万円
2020年 2,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2008年 最高出塁率(.410) ベストナイン ゴールデングラブ 最多ファウル(456) 最高初球打率(.477) 最高対左打率(.390)
2009年 最多安打(173) 最高出塁率(.398) ベストナイン 最高得点圏打率(.382)
2011年 ベストナイン ゴールデングラブ
2012年 ベストナイン ゴールデングラブ 最多猛打賞(14) 最高対右打率(.328)

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2002 L 4 7 7 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .143 .143 .143 .286
2003 L 44 98 89 12 23 3 1 4 40 11 22 5 0 4 0 0 1 2 0 3 .258 .449 .327 .776
2004 L 133 559 502 70 144 22 3 27 253 90 108 39 7 11 3 4 18 2 7 17 .287 .504 .349 .853
2005 L 118 444 405 56 111 21 2 11 169 60 67 22 3 11 3 3 11 3 17 10 .274 .417 .327 .744
2006 L 105 459 412 76 126 22 1 16 198 63 66 30 3 13 0 4 14 4 12 16 .306 .481 .368 .849
2007 L 143 593 533 68 160 28 5 12 234 74 134 41 0 13 1 5 9 4 15 20 .300 .439 .361 .801
2008 L 124 556 486 75 161 32 0 21 256 81 96 55 3 12 0 3 25 5 15 12 .331 .527 .410 .937
2009 L 144 648 560 100 173 31 3 22 276 92 113 75 4 10 0 3 20 12 17 12 .309 .493 .398 .891
2010 L 130 579 503 80 158 33 3 20 257 93 97 52 2 13 0 11 15 5 20 11 .314 .511 .385 .896
2011 L 144 633 566 82 168 27 1 16 245 100 93 44 0 12 0 11 21 2 11 10 .297 .433 .354 .787
2012 L 136 567 499 69 155 29 1 13 225 74 76 52 3 9 1 6 7 6 10 18 .311 .451 .382 .833
2015 B 117 483 417 43 100 19 0 10 149 46 93 53 1 12 0 1 1 2 10 10 .240 .357 .342 .699
2016 B 96 347 314 24 91 23 0 8 138 47 54 26 0 3 0 4 1 0 7 8 .290 .439 .346 .785
2017 B 124 489 431 36 123 19 0 9 169 49 93 46 0 7 0 5 0 0 11 4 .285 .392 .360 .752
2018 B 77 251 225 13 65 7 0 5 87 34 38 21 2 3 1 1 0 0 8 1 .289 .387 .356 .743
2019 G 43 65 54 5 8 4 0 1 15 5 21 9 0 1 0 1 1 0 1 3 .148 .278 .277 .555
2020 G 100 312 279 19 83 13 0 7 117 29 59 31 0 1 0 1 0 3 11 3 .297 .419 .369 .788
通算 1782 7090 6282 828 1850 333 20 202 2829 948 1232 601 28 135 9 63 144 50 173 158 .294 .450 .365 .816

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2001 L 30 21 19 7 2 0 0 0 2 1 4 1 0 0 1 0 4 1 2 7 .105 .105 .150 .255
2002 L 100 429 365 64 109 15 3 11 163 47 80 36 0 13 10 5 5 11 10 25 .299 .447 .377 .824
2003 L 64 279 255 36 78 17 0 13 134 33 38 14 0 9 0 1 3 2 5 14 .306 .525 .362 .887
2006 L 2 6 5 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .500 .900
2015 B 2 4 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 .750
2016 B 19 73 65 4 23 1 0 1 27 7 6 7 0 0 0 1 0 1 1 0 .354 .415 .411 .826
2018 B 14 50 43 3 9 3 0 0 12 3 6 7 0 0 0 0 0 0 1 0 .209 .279 .320 .599
2019 G 43 144 125 15 32 10 0 4 54 29 29 14 0 1 0 4 0 0 6 4 .256 .432 .326 .758
通算 274 1006 881 130 256 47 3 29 396 121 165 80 0 23 11 11 12 15 25 50 .291 .449 .361 .810

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
6月 37 31 2 8 3 0 1 14 4 7 6 0 0 0 0 0 0 2 1 .258 .452 .378 .830
6/19(金) T 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
6/20(土) T 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .571 .971
6/21(日) T 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .455 .788
6/23(火) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .231 .231 .333 .564
6/24(水) C 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .368 .618
6/25(木) C 5 5 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .286 .333 .619
6/26(金) S 4 3 0 2 2 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .417 .393 .810
6/27(土) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .400 .379 .779
6/28(日) S 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .259 .370 .394 .764
6/30(火) DB 4 4 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .452 .378 .830
7月 64 56 4 13 0 0 2 19 5 12 8 0 0 0 0 0 1 1 0 .232 .339 .328 .667
7/1(水) DB 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .469 .395 .863
7/2(木) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .444 .381 .825
7/3(金) D 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .421 .391 .812
7/4(土) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .415 .388 .802
7/5(日) D 4 2 1 1 0 0 1 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .488 .415 .903
7/9(木) T 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .267 .467 .421 .888
7/11(土) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .429 .393 .822
7/12(日) S 4 4 1 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .491 .400 .891
7/14(火) C 3 3 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .500 .412 .912
7/15(水) C 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .483 .403 .886
7/16(木) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .453 .382 .835
7/18(土) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .441 .375 .816
7/19(日) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .429 .366 .794
7/21(火) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .257 .419 .360 .779
7/22(水) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .413 .356 .770
7/23(木) D 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .405 .352 .757
7/24(金) S 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .402 .351 .754
7/25(土) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .393 .344 .737
7/26(日) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .388 .340 .728
7/29(水) DB 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .384 .350 .734
7/30(木) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .379 .347 .726
8月 65 58 4 21 2 0 2 29 9 9 7 0 0 0 0 0 1 2 0 .362 .500 .431 .931
8/1(土) C 5 5 0 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .261 .402 .358 .761
8/2(日) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .398 .355 .753
8/4(火) T 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .385 .351 .737
8/6(木) T 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .384 .351 .735
8/8(土) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .380 .348 .728
8/9(日) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .376 .345 .721
8/13(木) S 4 4 1 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .419 .358 .777
8/14(金) D 4 4 1 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .450 .363 .812
8/15(土) D 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .451 .367 .819
8/16(日) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .440 .359 .798
8/18(火) T 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .436 .366 .802
8/19(水) T 3 3 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .283 .450 .372 .822
8/21(金) C 3 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .455 .379 .834
8/22(土) C 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .452 .378 .830
8/23(日) C 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .450 .381 .831
8/25(火) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .439 .377 .817
8/26(水) S 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .437 .377 .814
8/27(木) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .283 .428 .369 .797
8/28(金) D 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .430 .373 .802
8/29(土) D 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .431 .382 .812
8/30(日) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .428 .380 .807
9月 75 68 7 23 5 0 2 34 7 16 6 0 0 0 1 0 1 4 1 .338 .500 .387 .887
9/2(水) DB 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .422 .382 .804
9/3(木) DB 3 2 1 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .295 .436 .387 .824
9/4(金) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .425 .379 .803
9/7(月) T 4 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .287 .427 .376 .802
9/8(火) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .286 .422 .373 .795
9/9(水) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .415 .367 .782
9/11(金) S 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .410 .366 .776
9/12(土) S 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .414 .374 .789
9/13(日) S 4 4 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .428 .372 .800
9/15(火) T 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .426 .374 .801
9/18(金) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .285 .425 .374 .798
9/19(土) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .421 .371 .792
9/20(日) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .418 .370 .788
9/21(月) C 5 5 1 2 0 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .434 .370 .804
9/22(火) C 3 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .440 .374 .814
9/23(水) C 4 4 2 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .446 .377 .823
9/25(金) D 5 5 0 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .450 .382 .832
9/26(土) D 3 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .300 .448 .381 .829
9/27(日) D 3 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .456 .389 .845
9/29(火) C 3 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .459 .388 .848
9/30(水) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .305 .451 .382 .832
10月 53 50 2 12 1 0 0 13 3 13 2 0 1 0 0 0 0 2 1 .240 .260 .283 .543
10/1(木) C 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 .444 .380 .824
10/3(土) T 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .438 .378 .816
10/4(日) T 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .435 .375 .810
10/5(月) T 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .434 .375 .809
10/6(火) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .296 .430 .373 .804
10/7(水) DB 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 .437 .375 .813
10/8(木) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 .436 .375 .811
10/12(月) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .435 .375 .809
10/13(火) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .299 .432 .373 .804
10/14(水) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .430 .371 .801
10/15(木) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .426 .369 .795
10/18(日) DB 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .291 .421 .367 .788
10/20(火) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .419 .366 .785
10/22(木) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .416 .363 .779
10/24(土) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .285 .411 .359 .770
10/25(日) T 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .413 .361 .775
10/28(水) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .412 .360 .772
10/29(木) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .409 .359 .768
10/30(金) S 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .414 .363 .777
10/31(土) S 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .414 .364 .778
11月 18 16 0 6 2 0 0 8 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .500 .444 .944
11/1(日) S 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .420 .366 .787
11/3(火) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .419 .365 .784
11/5(木) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .416 .363 .780
11/7(土) S 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .295 .417 .368 .785
11/8(日) S 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .422 .370 .792
11/10(火) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .420 .369 .789
11/14(土) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .419 .369 .788

Game Logs(ファーム)

データはありません

2020 11/14 試合終了時点