登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 6/28 | 1軍登録 |
2015 7/5 | 登録抹消 |
2015 9/6 | 1軍登録 |
2015 9/7 | 登録抹消 |
2015 9/22 | 1軍登録 |
2015 9/23 | 登録抹消 |
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 11,000万円 |
2012年 | 11,000万円 |
2013年 | 11,000万円 |
2014年 | 5,500万円 |
2015年 | 5,500万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | L | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 23 | 99 | 38 | 3 | 20 | 1 | 21 | 1 | 1 | 32 | 23 | 9.00 | 7.83 | 8.22 | 1.05 | 2.52 | ||
2002 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.33 | ||
2003 | L | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | .364 | 95 2/3 | 366 | 105 | 11 | 45 | 7 | 73 | 3 | 1 | 50 | 49 | 4.61 | 4.23 | 6.87 | 1.62 | 1.57 | ||
2004 | L | 24 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | .769 | 104 2/3 | 411 | 117 | 11 | 47 | 5 | 80 | 1 | 0 | 59 | 50 | 4.30 | 4.04 | 6.88 | 1.70 | 1.57 | ||
2005 | L | 26 | 3 | 23 | 2 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | .619 | 158 2/3 | 627 | 179 | 13 | 31 | 8 | 121 | 4 | 0 | 81 | 71 | 4.03 | 1.76 | 6.86 | 3.90 | 1.32 |
2006 | L | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | .714 | 75 1/3 | 303 | 92 | 11 | 19 | 6 | 50 | 4 | 0 | 41 | 39 | 4.66 | 2.27 | 5.97 | 2.63 | 1.47 |
2007 | L | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .222 | 79 2/3 | 302 | 83 | 9 | 13 | 3 | 40 | 2 | 0 | 41 | 38 | 4.29 | 1.47 | 4.52 | 3.08 | 1.21 |
2008 | L | 27 | 3 | 23 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | .647 | 174 2/3 | 665 | 169 | 13 | 38 | 5 | 115 | 5 | 0 | 59 | 51 | 2.63 | 1.96 | 5.93 | 3.03 | 1.19 |
2009 | L | 25 | 5 | 20 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 163 | 632 | 175 | 10 | 40 | 5 | 126 | 3 | 0 | 70 | 65 | 3.59 | 2.21 | 6.96 | 3.15 | 1.32 |
2010 | L | 27 | 1 | 26 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .579 | 163 1/3 | 628 | 173 | 13 | 35 | 12 | 104 | 3 | 0 | 72 | 67 | 3.69 | 1.93 | 5.73 | 2.97 | 1.27 |
2011 | L | 26 | 2 | 24 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 168 2/3 | 634 | 172 | 10 | 34 | 8 | 102 | 2 | 0 | 59 | 53 | 2.83 | 1.81 | 5.44 | 3.00 | 1.22 |
2012 | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 2/3 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.50 | 10.13 | 3.38 | 0.33 | 3.00 |
2013 | H | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | .533 | 98 1/3 | 351 | 98 | 5 | 40 | 6 | 46 | 1 | 1 | 50 | 50 | 4.58 | 3.66 | 4.21 | 1.15 | 1.40 |
2014 | H | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .857 | 71 1/3 | 277 | 82 | 6 | 20 | 4 | 40 | 1 | 0 | 40 | 36 | 4.54 | 2.52 | 5.05 | 2.00 | 1.43 |
2015 | H | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 18 1/3 | 71 | 21 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.44 | 1.47 | 5.89 | 4.00 | 1.31 |
通算 | 267 | 17 | 198 | 10 | 2 | 90 | 65 | 1 | 1 | 3 | .581 | 1406 1/3 | 5412 | 1521 | 117 | 388 | 71 | 937 | 31 | 3 | 671 | 609 | 3.90 | 2.48 | 6.00 | 2.41 | 1.36 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | L | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | L | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | L | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | .600 |
2007 | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | L | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | L | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 |
2010 | L | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | L | 26 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2012 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | H | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 267 | 39 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .057 | .086 | .083 | .169 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | L | 16 | 2 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 88 1/3 | 332 | 79 | 4 | 27 | 4 | 78 | 6 | 0 | 27 | 23 | 2.34 | 2.75 | 7.95 | 2.89 | 1.20 | ||
2002 | L | 28 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | .875 | 80 1/3 | 285 | 64 | 6 | 13 | 7 | 80 | 1 | 0 | 24 | 18 | 2.02 | 1.46 | 8.96 | 6.15 | 0.96 | ||
2003 | L | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 43 2/3 | 159 | 38 | 2 | 15 | 1 | 41 | 2 | 0 | 19 | 14 | 2.89 | 3.09 | 8.45 | 2.73 | 1.21 | ||
2004 | L | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 26 | 91 | 19 | 2 | 8 | 0 | 22 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2.42 | 2.77 | 7.62 | 2.75 | 1.04 | ||
2006 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.67 | ||
2007 | L | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 44 2/3 | 165 | 37 | 1 | 12 | 1 | 36 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2.42 | 2.42 | 7.25 | 3.00 | 1.10 | ||
2009 | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 | 2.57 | 2.00 | 0.43 | ||
2012 | H | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 17 | 71 | 27 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 9.53 | 4.76 | 2.65 | 0.56 | 2.12 | ||
2013 | H | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 14 | 55 | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5.79 | 2.57 | 1.93 | 0.75 | 1.50 | ||
2014 | H | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 43 | 153 | 28 | 2 | 6 | 1 | 29 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1.67 | 1.26 | 6.07 | 4.83 | 0.79 | ||
2015 | H | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 93 | 344 | 85 | 4 | 12 | 6 | 72 | 2 | 2 | 25 | 24 | 2.32 | 1.16 | 6.97 | 6.00 | 1.04 | ||
通算 | 101 | 7 | 58 | 3 | 0 | 30 | 16 | 1 | .652 | 460 | 1688 | 398 | 22 | 107 | 21 | 372 | 12 | 3 | 153 | 134 | 2.62 | 2.09 | 7.28 | 3.48 | 1.10 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | L | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
2002 | L | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | L | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | L | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
2009 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | H | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2013 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | H | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 101 | 38 | 37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .108 | .108 | .108 | .216 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | |
6/28(日) | E | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 12 1/3 | 52 | 15 | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.65 | 2.19 | 8.03 | 3.67 | 1.46 | |
9/6(日) | E | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.75 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 1.33 | |
9/22(火) | F | 0 | 1 | 6 1/3 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.44 | 1.47 | 5.89 | 4.00 | 1.31 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/28(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/6(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/22(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 3 | 16 1/3 | 73 | 20 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.76 | 1.65 | 5.51 | 3.33 | 1.41 | |
4/2(木) | D | 0 | 1 | 6 1/3 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 1.42 | 9.95 | 7.00 | 1.58 | |
4/16(木) | D | ● | 0 | 1 | 4 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.48 | 1.74 | 6.97 | 4.00 | 1.65 |
4/22(水) | C | ○ | 0 | 1 | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.76 | 1.65 | 5.51 | 3.33 | 1.41 |
5月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 4 | 27 | 106 | 24 | 1 | 6 | 1 | 23 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2.33 | 2.00 | 7.67 | 3.83 | 1.11 | |
5/5(火) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 29 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.31 | 1.93 | 6.17 | 3.20 | 1.37 |
5/14(木) | T | ● | 0 | 1 | 5 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.22 | 2.22 | 6.04 | 2.71 | 1.41 |
5/22(金) | C | 0 | 1 | 8 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.98 | 1.98 | 6.19 | 3.13 | 1.32 | |
5/28(木) | T | 0 | 1 | 7 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.49 | 1.87 | 6.85 | 3.67 | 1.22 | |
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 12 | 48 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | |
6/7(日) | D | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.53 | 1.75 | 6.80 | 3.89 | 1.29 | |
6/14(日) | B | ○ | 0 | 1 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 1.52 | 6.75 | 4.44 | 1.20 |
6/23(火) | B | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.28 | 1.46 | 6.67 | 4.56 | 1.17 | |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 13 2/3 | 50 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3.29 | 0.66 | 6.59 | 10.00 | 0.88 | |
7/21(火) | D | 0 | 1 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.17 | 1.30 | 7.07 | 5.44 | 1.11 | |
7/30(木) | T | ● | 0 | 1 | 6 2/3 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.48 | 1.30 | 6.65 | 5.10 | 1.12 |
8月 | 3勝0敗0S0H | 0 | 4 | 22 | 84 | 17 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.05 | 0.82 | 7.36 | 9.00 | 0.86 | |
8/6(木) | C | ○ | 0 | 1 | 7 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.37 | 1.30 | 6.99 | 5.36 | 1.11 |
8/16(日) | B | ○ | 0 | 1 | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.39 | 1.30 | 6.72 | 5.17 | 1.10 |
8/23(日) | D | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | 1.26 | 6.80 | 5.42 | 1.08 | |
8/30(日) | B | ○ | 0 | 1 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.37 | 1.19 | 6.82 | 5.75 | 1.05 |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.50 | |
9/18(金) | T | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.16 | 6.97 | 6.00 | 1.04 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/2(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/16(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/22(水) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/5(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/14(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/22(金) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/28(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/7(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/14(日) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/23(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/21(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/30(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/6(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/16(日) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/23(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
