H52川﨑 宗則カワサキ ムネノリ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2017 4/3 | 支配下選手登録 |
2017 4/28 | 1軍登録 |
2017 7/24 | 登録抹消 |
2017 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2017年 | 9,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2004年 | 最多安打(171) 最多盗塁(42) ベストナイン ゴールデングラブ 最多バント安打(16) 最多内野安打(39) 最多マルチ安打(51) 最多被牽制(165) 最多三盗(3) |
2005年 | 最多バント安打(7) 最多被牽制(142) |
2006年 | ベストナイン ゴールデングラブ 最多バント安打(12) 最多内野安打(33) 最高対右打率(.338) |
2008年 | 最高2ストライク後打率(.286) 最高対右打率(.337) |
2009年 | 最多バント安打(8) |
2010年 | 最多ファウル(546) 最多被牽制(215) |
2011年 | 最多ファウル(529) 最多被牽制(214) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | H | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
2002 | H | 36 | 122 | 112 | 13 | 26 | 4 | 5 | 0 | 40 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | .232 | .357 | .259 | .616 |
2003 | H | 133 | 568 | 493 | 78 | 145 | 17 | 9 | 2 | 186 | 51 | 74 | 41 | 0 | 4 | 28 | 2 | 30 | 16 | 8 | 14 | .294 | .377 | .352 | .729 |
2004 | H | 133 | 633 | 564 | 87 | 171 | 19 | 8 | 4 | 218 | 45 | 63 | 48 | 0 | 3 | 15 | 3 | 42 | 14 | 8 | 11 | .303 | .387 | .359 | .746 |
2005 | H | 102 | 458 | 399 | 53 | 108 | 12 | 3 | 4 | 138 | 36 | 52 | 26 | 0 | 8 | 22 | 3 | 21 | 10 | 4 | 6 | .271 | .346 | .326 | .672 |
2006 | H | 115 | 513 | 449 | 69 | 140 | 21 | 7 | 3 | 184 | 27 | 54 | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 24 | 9 | 2 | 12 | .312 | .410 | .364 | .774 |
2007 | H | 95 | 427 | 383 | 57 | 126 | 12 | 7 | 4 | 164 | 43 | 46 | 29 | 1 | 4 | 10 | 1 | 23 | 8 | 3 | 6 | .329 | .428 | .381 | .809 |
2008 | H | 99 | 457 | 424 | 55 | 136 | 16 | 6 | 1 | 167 | 34 | 40 | 16 | 3 | 6 | 6 | 5 | 19 | 9 | 5 | 11 | .321 | .394 | .350 | .744 |
2009 | H | 143 | 640 | 540 | 73 | 140 | 26 | 8 | 4 | 194 | 34 | 90 | 47 | 1 | 7 | 43 | 3 | 44 | 17 | 8 | 9 | .259 | .359 | .325 | .684 |
2010 | H | 144 | 662 | 602 | 74 | 190 | 27 | 5 | 4 | 239 | 53 | 86 | 43 | 1 | 7 | 10 | 0 | 30 | 11 | 6 | 14 | .316 | .397 | .368 | .765 |
2011 | H | 144 | 655 | 603 | 71 | 161 | 19 | 7 | 1 | 197 | 37 | 84 | 36 | 0 | 3 | 9 | 4 | 31 | 10 | 5 | 12 | .267 | .327 | .310 | .636 |
2017 | H | 42 | 156 | 137 | 22 | 33 | 10 | 0 | 0 | 43 | 4 | 37 | 11 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .241 | .314 | .309 | .623 |
通算 | 1187 | 5296 | 4710 | 653 | 1376 | 183 | 65 | 27 | 1770 | 373 | 647 | 334 | 6 | 50 | 180 | 22 | 267 | 108 | 50 | 99 | .292 | .376 | .344 | .720 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | H | 79 | 270 | 223 | 26 | 67 | 8 | 2 | 1 | 82 | 20 | 39 | 31 | 0 | 2 | 13 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | .300 | .368 | .389 | .757 |
2001 | H | 76 | 297 | 255 | 33 | 67 | 9 | 5 | 1 | 89 | 23 | 26 | 17 | 0 | 4 | 20 | 1 | 29 | 14 | 4 | 15 | .263 | .349 | .318 | .667 |
2002 | H | 57 | 236 | 207 | 40 | 76 | 13 | 4 | 0 | 97 | 10 | 22 | 21 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 | 8 | 2 | 11 | .367 | .469 | .430 | .899 |
2005 | H | 4 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .071 | .133 | .205 |
2006 | H | 5 | 19 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 | .278 | .316 | .594 |
2007 | H | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .143 | .250 | .393 |
2017 | H | 14 | 43 | 35 | 10 | 16 | 7 | 1 | 2 | 31 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .457 | .886 | .500 | 1.386 |
通算 | 237 | 888 | 759 | 113 | 233 | 37 | 12 | 4 | 306 | 64 | 97 | 75 | 1 | 10 | 40 | 4 | 55 | 33 | 11 | 37 | .307 | .403 | .375 | .778 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
4/28(金) | B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4/29(土) | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
5月 | 56 | 51 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .451 | .382 | .833 | |
5/2(火) | L | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .250 | .432 |
5/3(水) | L | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .250 | .450 |
5/4(木) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .200 | .358 |
5/6(土) | M | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .250 | .432 |
5/9(火) | B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .192 | .250 | .442 |
5/11(木) | B | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .300 | .313 | .613 |
5/16(火) | B | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .343 | .324 | .667 |
5/18(木) | B | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .375 | .333 | .708 |
5/19(金) | L | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .390 | .349 | .739 |
5/21(日) | L | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .386 | .348 | .734 |
5/25(木) | M | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .396 | .353 | .749 |
5/26(金) | F | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .415 | .357 | .772 |
5/27(土) | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .400 | .345 | .745 |
5/30(火) | D | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .407 | .349 | .756 |
6月 | 61 | 49 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .286 | .356 | .642 | |
6/1(木) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .397 | .343 | .740 |
6/2(金) | DB | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .403 | .347 | .750 |
6/3(土) | DB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .412 | .356 | .768 |
6/4(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .406 | .351 | .757 |
6/6(火) | S | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .417 | .359 | .776 |
6/7(水) | S | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .421 | .366 | .787 |
6/8(木) | S | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .430 | .372 | .802 |
6/10(土) | T | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .422 | .367 | .788 |
6/11(日) | T | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .402 | .358 | .760 |
6/13(火) | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .396 | .354 | .749 |
6/14(水) | G | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .387 | .359 | .746 |
6/15(木) | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .387 | .365 | .752 |
6/17(土) | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .367 | .349 | .716 |
6/23(金) | L | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .366 | .354 | .720 |
6/24(土) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .363 | .351 | .714 |
6/25(日) | L | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .358 | .347 | .706 |
6/29(木) | F | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .352 | .352 | .704 |
7月 | 31 | 29 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .103 | .172 | .133 | .306 | |
7/1(土) | E | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .354 | .346 | .700 |
7/2(日) | E | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .359 | .344 | .702 |
7/4(火) | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .347 | .333 | .680 |
7/9(日) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .344 | .331 | .675 |
7/12(水) | E | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .333 | .321 | .655 |
7/17(月) | L | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .331 | .319 | .650 |
7/18(火) | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .323 | .313 | .636 |
7/21(金) | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .323 | .318 | .641 |
7/23(日) | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .314 | .309 | .623 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 42 | 34 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 27 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .441 | .794 | .488 | 1.282 | |
4/4(火) | B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4/5(水) | B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
4/12(水) | T | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .444 | 1.444 |
4/13(木) | T | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .909 | .462 | 1.371 |
4/14(金) | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.071 | .500 | 1.571 |
4/15(土) | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | 1.118 | .526 | 1.644 |
4/18(火) | D | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | 1.053 | .500 | 1.553 |
4/19(水) | D | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.095 | .577 | 1.672 |
4/20(木) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .958 | .517 | 1.476 |
4/21(金) | T | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .923 | .516 | 1.439 |
4/23(日) | T | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .483 | .862 | .514 | 1.376 |
4/25(火) | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .452 | .806 | .500 | 1.306 |
4/27(木) | D | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .441 | .794 | .488 | 1.282 |
9月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | |
9/23(土) | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .457 | .886 | .500 | 1.386 |