TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

C24河内 貴哉カワウチ タカヤ

生年月日(年齢) 1982年1月6日(33歳) 出身地 京都
身長/体重(血液型) 188cm / 94kg(O型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 1999年  1位 プロ通算年 16年
経歴 国学院久我山高

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2015 4/18 1軍登録
2015 5/6 登録抹消
2015 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2011年 400万円
2012年 400万円
2013年 800万円
2014年 1,200万円
2015年 1,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2013年 最優秀IR%(8.1%)

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2000 C 10 0 9 0 0 1 4 0 .200 42  1/3 168 55 4 15 0 20 2 0 26 20 4.25 3.19 4.25 1.33 1.65
2001 C 8 0 6 0 0 2 3 0 .400 29  1/3 119 43 5 12 2 24 1 0 27 24 7.36 3.68 7.36 2.00 1.88
2002 C 14 0 9 0 0 1 7 0 .125 56  2/3 217 61 8 22 1 53 3 1 32 32 5.08 3.49 8.42 2.41 1.46
2003 C 7 0 7 0 0 2 2 0 .500 38  1/3 148 37 10 16 2 34 0 0 25 23 5.40 3.76 7.98 2.13 1.38
2004 C 23 1 22 0 0 8 9 0 .471 119  2/3 478 139 18 64 6 111 6 0 92 76 5.72 4.81 8.35 1.73 1.70
2006 C 15 0 0 0 0 0 1 0 7 7 .000 15  1/3 58 15 1 6 1 15 0 0 5 3 1.76 3.52 8.80 2.50 1.37
2007 C 14 0 0 0 0 0 0 0 6 6 .000 9 33 8 2 5 3 8 0 0 5 5 5.00 5.00 8.00 1.60 1.44
2012 C 28 0 0 0 0 1 0 0 3 4 1.000 17  1/3 64 12 2 8 0 13 0 0 6 4 2.08 4.15 6.75 1.63 1.15
2013 C 34 0 0 0 0 1 1 0 7 8 .500 17  1/3 60 11 2 10 3 15 0 0 9 8 4.15 5.19 7.79 1.50 1.21
2014 C 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 10 41 11 2 2 3 6 1 0 6 4 3.60 1.80 5.40 3.00 1.30
2015 C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0  1/3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 27.00 0.00 0.00 0.00 6.00
通算 166 1 53 0 0 16 28 0 23 25 .364 355  2/3 1389 394 54 160 21 299 13 1 234 200 5.06 4.05 7.57 1.87 1.56
打撃成績

































O
P
S
2000 C 12 12 10 1 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .100 .100 .100 .200
2001 C 8 7 6 0 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667
2002 C 15 17 13 0 2 0 0 0 2 0 8 3 0 0 1 0 0 0 1 1 .154 .154 .313 .466
2003 C 7 12 11 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2004 C 23 46 35 5 6 0 0 0 6 2 14 2 0 0 9 0 0 0 1 3 .171 .171 .216 .388
2006 C 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 C 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 C 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2013 C 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 C 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2015 C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 169 96 76 6 11 0 0 0 11 4 37 5 0 0 15 0 0 0 2 8 .145 .145 .198 .342

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2000 C 6 0 5 0 0 0 2 0 .000 24  2/3 85 19 2 12 0 25 1 3 8 7 2.55 4.38 9.12 2.08 1.26
2001 C 6 0 6 0 0 1 1 0 .500 33  2/3 124 27 4 13 0 27 0 1 15 12 3.21 3.48 7.22 2.08 1.19
2002 C 11 3 8 1 1 4 2 0 .667 74 273 61 2 16 4 68 2 0 28 23 2.80 1.95 8.27 4.25 1.04
2003 C 12 1 10 0 0 3 3 0 .500 62  1/3 220 46 6 38 3 56 2 0 29 27 3.90 5.49 8.09 1.47 1.35
2004 C 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 3 11 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0.00 3.00 12.00 4.00 1.00
2005 C 15 0 7 0 0 2 2 0 .500 48  1/3 172 44 3 41 5 42 3 0 34 27 5.03 7.63 7.82 1.02 1.76
2006 C 11 0 0 0 0 1 0 0 1.000 14  1/3 49 10 0 9 0 9 0 0 4 4 2.51 5.65 5.65 1.00 1.33
2007 C 14 0 0 0 0 0 1 0 .000 13  2/3 57 21 2 11 2 10 0 0 12 11 7.24 7.24 6.59 0.91 2.34
2011 C 8 0 0 0 0 1 0 0 1.000 3  1/3 19 9 1 2 0 1 0 0 5 4 10.80 5.40 2.70 0.50 3.30
2012 C 15 0 0 0 0 1 0 0 1.000 11  2/3 41 8 0 5 0 11 1 0 3 2 1.54 3.86 8.49 2.20 1.11
2013 C 6 0 0 0 0 0 0 1 .000 2  1/3 10 5 0 1 1 3 0 0 2 2 7.71 3.86 11.57 3.00 2.57
2014 C 32 0 0 0 0 0 2 0 .000 20  2/3 79 20 1 8 2 19 1 0 9 8 3.48 3.48 8.27 2.38 1.35
2015 C 25 0 0 0 0 2 0 0 1.000 15 52 13 0 1 0 16 0 0 1 1 0.60 0.60 9.60 16.00 0.93
通算 162 4 37 1 1 15 13 1 .536 327 1192 285 21 158 17 291 10 4 150 128 3.52 4.35 8.01 1.84 1.35
打撃成績

































O
P
S
2000 C 6 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2001 C 6 10 9 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .111 .111 .111 .222
2002 C 11 15 13 1 2 0 0 0 2 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .154 .154 .154 .308
2003 C 12 12 11 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2004 C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2005 C 15 13 9 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 2 .000 .000 .182 .182
2006 C 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 C 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2011 C 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2012 C 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2013 C 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 C 32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 C 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 162 56 48 2 4 0 0 0 4 0 21 2 0 0 6 0 0 0 0 7 .083 .083 .120 .203

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
4月 0勝0敗0S0H 0 0 0  1/3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 27.00 0.00 0.00 0.00 6.00
4/26(日) T 0 0 0  1/3 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 27.00 0.00 0.00 0.00 6.00
打撃成績

































O
P
S
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/26(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 1  2/3 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 5.40 5.40 1.00 1.20
3/22(日) H 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3/26(木) D 0 0 0  2/3 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00 5.40 5.40 1.00 1.20
4月 0勝0敗0S0H 0 0 1  2/3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00
4/4(土) D 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 4.50 4.50 1.00 1.00
4/9(木) B 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 3.00 9.00 3.00 0.67
4/11(土) H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2.70 8.10 3.00 0.60
5月 2勝0敗0S0H 0 0 3  2/3 11 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00 0.00 12.27 0.00 0.27
5/13(水) D 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 2.08 10.38 5.00 0.69
5/14(木) D 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.80 10.80 6.00 0.60
5/17(日) T 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.59 11.12 7.00 0.53
5/27(水) B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.35 9.45 7.00 0.45
5/31(日) H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.29 10.29 8.00 0.43
6月 0勝0敗0S0H 0 0 2 10 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 2.00
6/14(日) T 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.23 9.82 8.00 0.55
6/18(木) H 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.08 9.72 9.00 0.72
6/23(火) D 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.04 10.38 10.00 0.81
6/28(日) F 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 1.00 11.00 11.00 0.78
7月 0勝0敗0S0H 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
7/8(水) T 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.96 10.61 11.00 0.86
7/20(月) B 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.93 10.24 11.00 0.83
8月 0勝0敗0S0H 0 0 3 10 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00 0.00 12.00 0.00 0.33
8/2(日) T 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.90 10.80 12.00 0.80
8/6(木) H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.87 11.32 13.00 0.77
8/23(日) T 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.79 11.12 14.00 0.71
8/25(火) D 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.75 11.25 15.00 0.67
8/28(金) T 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.73 10.95 15.00 0.65
8/30(日) T 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.71 10.66 15.00 0.71
9月 0勝0敗0S0H 0 0 2  1/3 12 5 0 0 0 1 0 0 1 1 3.86 0.00 3.86 0.00 2.14
9/4(金) D 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.68 10.80 16.00 0.75
9/13(日) B 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0.63 0.63 10.05 16.00 0.84
9/20(日) D 0 0 0  2/3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.60 0.60 9.60 16.00 0.93
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/22(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/26(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/4(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/9(木) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/11(土) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/13(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/14(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/17(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/27(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/31(日) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
6/14(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/18(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
6/23(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/28(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/8(水) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/20(月) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/6(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/23(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/28(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/30(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/4(金) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/13(日) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/20(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 10/7 試合終了時点