E45川井 貴志カワイ タカシ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 5/25 | 1軍登録 |
2016 5/26 | 登録抹消 |
2016 6/15 | 1軍登録 |
2016 6/16 | 登録抹消 |
2016 9/9 | 1軍登録 |
2016 9/15 | 登録抹消 |
2016 10/17 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 2,000万円 |
2013年 | 2,000万円 |
2014年 | 1,900万円 |
2015年 | 1,800万円 |
2016年 | 1,600万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | M | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 35 | 14 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 13 | 14.63 | 9.00 | 5.63 | 0.63 | 2.75 | ||
2000 | M | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 49 2/3 | 185 | 53 | 2 | 26 | 8 | 21 | 1 | 1 | 31 | 26 | 4.71 | 4.71 | 3.81 | 0.81 | 1.59 | ||
2001 | M | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 42 2/3 | 157 | 35 | 4 | 21 | 2 | 24 | 0 | 0 | 17 | 16 | 3.38 | 4.43 | 5.06 | 1.14 | 1.31 | ||
2002 | M | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 78 1/3 | 290 | 75 | 5 | 28 | 3 | 75 | 0 | 0 | 27 | 24 | 2.76 | 3.22 | 8.62 | 2.68 | 1.31 | ||
2003 | M | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 75 1/3 | 282 | 69 | 6 | 26 | 2 | 65 | 1 | 0 | 40 | 37 | 4.42 | 3.11 | 7.77 | 2.50 | 1.26 | ||
2004 | M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 49 1/3 | 209 | 70 | 10 | 19 | 4 | 36 | 1 | 0 | 42 | 39 | 7.11 | 3.47 | 6.57 | 1.89 | 1.80 | ||
2005 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 13 1/3 | 59 | 23 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.10 | 2.70 | 2.03 | 0.75 | 2.03 |
2006 | E | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 19 2/3 | 76 | 21 | 2 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 9 | 4.12 | 2.29 | 5.03 | 2.20 | 1.32 |
2007 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 2/3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.82 | 4.91 | 7.36 | 1.50 | 1.64 |
2009 | E | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 32 2/3 | 126 | 34 | 2 | 12 | 3 | 17 | 1 | 0 | 17 | 13 | 3.58 | 3.31 | 4.68 | 1.42 | 1.41 |
2010 | E | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | .300 | 66 2/3 | 262 | 81 | 7 | 28 | 2 | 28 | 2 | 0 | 39 | 34 | 4.59 | 3.78 | 3.78 | 1.00 | 1.64 |
2011 | E | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 50 2/3 | 199 | 57 | 4 | 14 | 4 | 29 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3.38 | 2.49 | 5.15 | 2.07 | 1.40 |
2012 | E | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 | 28 2/3 | 115 | 32 | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.83 | 1.88 | 3.14 | 1.67 | 1.33 |
2013 | E | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 30 | 115 | 33 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.00 | 1.50 | 3.90 | 2.60 | 1.27 |
2014 | E | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .143 | 40 1/3 | 154 | 46 | 4 | 16 | 2 | 27 | 0 | 0 | 23 | 21 | 4.69 | 3.57 | 6.02 | 1.69 | 1.54 |
2015 | E | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 76 | 24 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6.00 | 1.50 | 5.50 | 3.67 | 1.50 |
2016 | E | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 1/3 | 65 | 23 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 14 | 8.22 | 3.52 | 4.11 | 1.17 | 1.89 |
通算 | 307 | 2 | 68 | 0 | 0 | 28 | 36 | 0 | 3 | 5 | .438 | 622 1/3 | 2419 | 694 | 66 | 229 | 36 | 385 | 7 | 2 | 350 | 312 | 4.51 | 3.31 | 5.57 | 1.68 | 1.48 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2000 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | M | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | M | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | E | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | E | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | E | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | E | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 307 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 5.63 | 2.50 | 0.50 | ||
2000 | M | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 49 | 208 | 66 | 5 | 16 | 2 | 37 | 0 | 2 | 36 | 30 | 5.51 | 2.94 | 6.80 | 2.31 | 1.67 | ||
2001 | M | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 50 1/3 | 188 | 51 | 5 | 5 | 2 | 48 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2.68 | 0.89 | 8.58 | 9.60 | 1.11 | ||
2002 | M | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | ||
2004 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 16 1/3 | 57 | 11 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.65 | 2.76 | 10.47 | 3.80 | 0.98 | ||
2005 | M | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | .636 | 54 2/3 | 195 | 41 | 2 | 14 | 3 | 50 | 2 | 0 | 14 | 11 | 1.81 | 2.30 | 8.23 | 3.57 | 1.01 | ||
2006 | E | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .667 | 32 1/3 | 130 | 37 | 1 | 11 | 1 | 31 | 2 | 0 | 15 | 11 | 3.06 | 3.06 | 8.63 | 2.82 | 1.48 | ||
2007 | E | 16 | 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | .667 | 78 1/3 | 299 | 80 | 6 | 19 | 7 | 56 | 1 | 1 | 33 | 31 | 3.56 | 2.18 | 6.43 | 2.95 | 1.26 | ||
2008 | E | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | .700 | 80 2/3 | 320 | 106 | 12 | 23 | 1 | 49 | 2 | 1 | 56 | 50 | 5.58 | 2.57 | 5.47 | 2.13 | 1.60 | ||
2009 | E | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | .667 | 43 2/3 | 163 | 39 | 4 | 16 | 2 | 28 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2.68 | 3.30 | 5.77 | 1.75 | 1.26 | ||
2010 | E | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 39 | 148 | 43 | 4 | 10 | 1 | 24 | 2 | 0 | 17 | 15 | 3.46 | 2.31 | 5.54 | 2.40 | 1.36 | ||
2011 | E | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | .875 | 77 1/3 | 281 | 66 | 5 | 8 | 3 | 52 | 1 | 0 | 22 | 17 | 1.98 | 0.93 | 6.05 | 6.50 | 0.96 | ||
2012 | E | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 53 1/3 | 217 | 60 | 2 | 10 | 3 | 33 | 2 | 0 | 27 | 17 | 2.87 | 1.69 | 5.57 | 3.30 | 1.31 | ||
2013 | E | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 78 | 306 | 89 | 9 | 28 | 3 | 43 | 4 | 0 | 43 | 34 | 3.92 | 3.23 | 4.96 | 1.54 | 1.50 | ||
2014 | E | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 65 | 238 | 59 | 2 | 15 | 5 | 41 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2.77 | 2.08 | 5.68 | 2.73 | 1.14 | ||
2015 | E | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 75 | 283 | 70 | 5 | 9 | 6 | 42 | 2 | 0 | 34 | 23 | 2.76 | 1.08 | 5.04 | 4.67 | 1.05 | ||
2016 | E | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 72 2/3 | 279 | 77 | 5 | 16 | 6 | 51 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3.72 | 1.98 | 6.32 | 3.19 | 1.28 | ||
通算 | 272 | 4 | 115 | 2 | 1 | 60 | 40 | 24 | .600 | 876 2/3 | 3348 | 898 | 69 | 207 | 45 | 609 | 23 | 4 | 388 | 321 | 3.30 | 2.13 | 6.25 | 2.94 | 1.26 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2000 | M | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2001 | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | M | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | M | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 |
2006 | E | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | E | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .143 | .143 |
2008 | E | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | E | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | E | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | E | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | E | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | E | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | E | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 272 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .063 | .063 | .167 | .229 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.75 | |
5/25(水) | L | ● | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.75 |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
6/15(水) | G | 0 | 1 | 5 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.33 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 1/3 | 36 | 13 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14.21 | 5.68 | 7.11 | 1.25 | 2.68 | |
9/9(金) | F | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.30 | 2.70 | 1.80 | 0.67 | 1.60 | |
9/11(日) | F | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.36 | 3.27 | 2.45 | 0.75 | 1.73 | |
9/14(水) | H | 0 | 0 | 4 1/3 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8.22 | 3.52 | 4.11 | 1.17 | 1.89 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/25(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/15(水) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/9(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/11(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/14(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 10 1/3 | 43 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4.35 | 2.61 | 6.10 | 2.33 | 1.45 | |
3/16(水) | S | 0 | 1 | 5 1/3 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8.44 | 1.69 | 6.75 | 4.00 | 1.50 | |
3/29(火) | DB | ○ | 0 | 1 | 5 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.35 | 2.61 | 6.10 | 2.33 | 1.45 |
4月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 12 | 46 | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 0.75 | |
4/16(土) | G | 0 | 1 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | 1.65 | 7.16 | 4.33 | 1.29 | |
4/24(日) | F | ○ | 0 | 1 | 6 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.22 | 1.21 | 7.25 | 6.00 | 1.07 |
5月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 12 | 50 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.00 | 0.75 | 4.50 | 6.00 | 1.25 | |
5/7(土) | M | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | 0.95 | 7.31 | 7.67 | 0.99 | |
5/18(水) | L | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.15 | 1.05 | 6.29 | 6.00 | 1.14 |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 3.00 | 7.50 | 2.50 | 0.83 | |
6/5(日) | G | ● | 0 | 1 | 6 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.35 | 1.34 | 6.47 | 4.83 | 1.09 |
7月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 3 | 17 | 73 | 16 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.18 | 3.18 | 5.29 | 1.67 | 1.29 | |
7/5(火) | L | ● | 0 | 1 | 6 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.30 | 1.55 | 6.02 | 3.88 | 1.14 |
7/18(月) | DB | ○ | 0 | 1 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 1.55 | 6.19 | 4.00 | 1.09 |
7/27(水) | G | ● | 0 | 1 | 5 | 25 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.30 | 1.88 | 6.12 | 3.25 | 1.15 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 3 | 11 | 50 | 19 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.73 | 1.64 | 8.18 | 5.00 | 1.91 | |
8/7(日) | L | 0 | 1 | 4 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.67 | 1.91 | 6.31 | 3.31 | 1.22 | |
8/20(土) | F | 0 | 1 | 3 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.92 | 1.82 | 6.44 | 3.54 | 1.31 | |
8/28(日) | S | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 1.84 | 6.45 | 3.50 | 1.27 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 4 1/3 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 1.00 | 1.38 | |
9/6(火) | DB | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 1.92 | 6.40 | 3.33 | 1.28 | |
9/21(水) | L | 0 | 0 | 1 1/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.77 | 2.01 | 6.40 | 3.19 | 1.30 | |
9/25(日) | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 1.98 | 6.32 | 3.19 | 1.28 |
