T53建山 義紀タテヤマ ヨシノリ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 6/25 | 支配下選手登録 |
2014 7/29 | 1軍登録 |
2014 8/16 | 登録抹消 |
2014 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
日付 | 達成記録 |
---|---|
500奪三振まで あと9 |
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 7,200万円 |
2014年 | 1,500万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2004年 | 最優秀中継ぎ |
2006年 | 最優秀IR%(5.9%) |
2008年 | 最長連投(4) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | F | 22 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | .545 | 106 | 402 | 101 | 11 | 29 | 1 | 62 | 0 | 0 | 43 | 34 | 2.89 | 2.46 | 5.26 | 2.14 | 1.23 | ||
2000 | F | 28 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | .429 | 89 1/3 | 356 | 106 | 15 | 29 | 2 | 55 | 1 | 0 | 57 | 55 | 5.54 | 2.92 | 5.54 | 1.90 | 1.51 | ||
2001 | F | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 1/3 | 59 | 22 | 5 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17 | 17 | 10.67 | 5.65 | 5.65 | 1.00 | 2.16 | ||
2002 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | .600 | 59 | 206 | 40 | 7 | 13 | 4 | 41 | 1 | 0 | 16 | 15 | 2.29 | 1.98 | 6.25 | 3.15 | 0.90 | ||
2003 | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | .667 | 37 1/3 | 133 | 24 | 5 | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2.17 | 0.96 | 7.47 | 7.75 | 0.75 | ||
2004 | F | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 46 1/3 | 177 | 39 | 4 | 7 | 2 | 39 | 1 | 0 | 17 | 12 | 2.33 | 1.36 | 7.58 | 5.57 | 0.99 | ||
2005 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 10 | 14 | .400 | 51 1/3 | 198 | 50 | 10 | 8 | 2 | 35 | 1 | 0 | 22 | 21 | 3.68 | 1.40 | 6.14 | 4.38 | 1.13 |
2006 | F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 11 | .500 | 47 | 179 | 42 | 6 | 10 | 2 | 30 | 1 | 1 | 18 | 16 | 3.06 | 1.91 | 5.74 | 3.00 | 1.11 |
2007 | F | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 41 | 152 | 33 | 7 | 9 | 5 | 31 | 0 | 0 | 20 | 19 | 4.17 | 1.98 | 6.80 | 3.44 | 1.02 |
2008 | F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 23 | .333 | 67 1/3 | 257 | 61 | 3 | 12 | 4 | 53 | 1 | 0 | 23 | 23 | 3.07 | 1.60 | 7.08 | 4.42 | 1.08 |
2009 | F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 19 | 24 | .417 | 47 2/3 | 187 | 53 | 3 | 15 | 1 | 43 | 1 | 0 | 24 | 20 | 3.78 | 2.83 | 8.12 | 2.87 | 1.43 |
2010 | F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 25 | 26 | .333 | 55 | 202 | 43 | 3 | 11 | 2 | 59 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1.80 | 1.80 | 9.65 | 5.36 | 0.98 |
2014 | T | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 1/3 | 28 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.68 | 1.23 | 3.68 | 3.00 | 1.36 |
通算 | 446 | 4 | 33 | 1 | 0 | 35 | 43 | 27 | 84 | 98 | .449 | 669 | 2536 | 623 | 79 | 157 | 28 | 491 | 9 | 1 | 280 | 255 | 3.43 | 2.11 | 6.61 | 3.13 | 1.17 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2000 | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | F | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | F | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | F | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | F | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | T | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | F | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 68 | 14 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.42 | 1.42 | 4.26 | 3.00 | 0.89 | ||
2000 | F | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 26 | 110 | 32 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 15 | 13 | 4.50 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 1.23 | ||
2001 | F | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 55 | 220 | 62 | 10 | 8 | 4 | 37 | 0 | 0 | 33 | 32 | 5.24 | 1.31 | 6.05 | 4.63 | 1.27 | ||
2002 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 7 2/3 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.17 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.91 | ||
2003 | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 12 | 50 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 1.25 | ||
2004 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 12 | 44 | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.50 | 1.50 | 9.00 | 6.00 | 1.00 | ||
2005 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 7 1/3 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.23 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.55 | ||
2006 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 2/3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 0.43 | ||
2007 | F | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 51 2/3 | 208 | 61 | 13 | 6 | 2 | 38 | 1 | 0 | 32 | 32 | 5.57 | 1.05 | 6.62 | 6.33 | 1.30 | ||
2008 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.60 | ||
2009 | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2014 | T | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 30 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.35 | 5.87 | 2.50 | 1.30 | ||
通算 | 78 | 2 | 26 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | .632 | 209 | 825 | 219 | 34 | 21 | 6 | 149 | 2 | 0 | 104 | 94 | 4.05 | 0.90 | 6.42 | 7.10 | 1.15 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | F | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2000 | F | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | F | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | F | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | F | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | T | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 78 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .167 | .167 | .333 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.50 | |
7/29(火) | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 3.00 | |
7/31(木) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 2.50 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 1/3 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.69 | 3.38 | 2.00 | 0.94 | |
8/5(火) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.67 | |
8/6(水) | S | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 1.64 | |
8/7(木) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.50 | |
8/10(日) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 1.24 | |
8/13(水) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 1.20 | |
8/14(木) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 1.23 | 3.68 | 3.00 | 1.36 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/29(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/31(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/5(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/6(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/7(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/10(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/13(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | |
7/15(火) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | |
7/16(水) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 2.25 | |
7/26(土) | D | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 2.14 | |
7/27(日) | D | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 1.20 | |
8/26(火) | C | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | 2.10 | |
8/31(日) | D | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.93 | 3.86 | 2.00 | 1.50 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | |
9/3(水) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.18 | 6.35 | 2.00 | 1.59 | |
9/6(土) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.70 | 6.75 | 2.50 | 1.50 | |
9/9(火) | B | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.45 | 6.14 | 2.50 | 1.36 | |
9/29(月) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.35 | 5.87 | 2.50 | 1.30 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/15(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/16(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/26(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/27(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/26(火) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/31(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/6(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/9(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/29(月) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |