TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

F10赤田 将吾アカダ ショウゴ

生年月日(年齢) 1980年9月1日(34歳) 出身地 鹿児島
身長/体重(血液型) 179cm / 87kg(A型) 投打 右投げ両打ち
ドラフト年  順位 1998年  2位 プロ通算年 16年
経歴 日南学園高(甲)西武オリックス
選手分類 選手分類とは?
  • バランスタイプ
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2014 9/16 1軍登録
2014 10/22 海外FA(資格保有選手)
2014 10/27 任意引退選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2010年 4,000万円
2011年 4,100万円
2012年 5,000万円
2013年 5,000万円
2014年 2,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2004年 最多三盗(3)
2005年 最多内野安打(33)

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
1999 L 13 50 49 7 14 2 0 0 16 5 9 0 0 1 0 0 5 1 1 0 .286 .327 .300 .627
2000 L 31 79 65 10 10 0 1 1 15 3 26 13 0 1 0 0 2 0 2 4 .154 .231 .304 .535
2001 L 17 35 32 2 6 1 0 0 7 2 5 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .188 .219 .229 .447
2002 L 37 62 57 4 9 1 0 1 13 2 17 1 0 0 4 0 3 1 2 0 .158 .228 .172 .400
2003 L 46 94 88 24 22 7 3 1 38 13 19 5 0 0 1 0 4 1 0 0 .250 .432 .290 .722
2004 L 122 436 374 68 97 18 2 9 146 41 87 42 1 2 15 3 16 5 3 2 .259 .390 .335 .725
2005 L 131 478 427 56 116 19 3 3 150 24 93 30 0 2 18 1 20 6 8 2 .272 .351 .322 .673
2006 L 124 518 451 50 132 16 7 2 168 34 79 36 1 2 25 4 16 9 3 2 .293 .373 .345 .717
2007 L 20 44 37 6 6 1 0 0 7 2 8 5 0 1 1 0 1 0 0 0 .162 .189 .279 .468
2008 L 68 180 160 29 39 7 1 2 54 13 37 14 0 1 3 2 2 1 4 0 .244 .338 .305 .643
2009 L 57 88 78 14 16 4 0 0 20 3 19 6 0 0 3 1 1 1 1 0 .205 .256 .259 .515
2010 B 79 290 253 42 55 8 1 8 89 34 66 22 0 0 14 1 3 1 5 2 .217 .352 .279 .631
2011 B 77 246 226 17 69 8 1 0 79 17 52 18 0 0 2 0 0 3 3 0 .305 .350 .357 .706
2012 B 26 76 72 8 10 1 2 1 18 5 22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .139 .250 .184 .434
2013 F 57 160 143 16 39 6 0 2 51 12 36 15 0 0 1 1 1 2 1 2 .273 .357 .340 .696
2014 F 8 19 13 4 3 0 0 0 3 1 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 .231 .231 .421 .652
通算 913 2855 2525 357 643 99 21 30 874 211 578 218 2 10 87 15 75 31 34 14 .255 .346 .315 .661

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
1999 L 74 296 262 36 62 8 7 10 114 36 68 21 0 5 4 4 11 3 8 9 .237 .435 .301 .736
2000 L 65 264 228 41 60 16 2 4 92 32 60 31 0 2 1 2 18 3 4 11 .263 .404 .354 .757
2001 L 77 346 299 62 97 15 1 12 150 45 59 38 0 1 6 2 11 5 5 5 .324 .502 .400 .902
2002 L 65 285 250 48 72 15 2 11 124 42 59 30 1 3 2 0 6 1 4 3 .288 .496 .371 .867
2003 L 43 185 164 24 47 6 1 2 61 19 36 17 0 0 2 2 5 0 3 2 .287 .372 .350 .722
2005 L 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .500 .500 .667 1.167
2007 L 55 165 148 25 46 9 1 1 60 16 25 15 0 0 2 0 4 2 2 0 .311 .405 .374 .780
2008 L 22 82 78 9 26 6 2 0 36 8 12 2 0 0 2 0 1 2 2 1 .333 .462 .350 .812
2009 L 45 181 159 22 39 5 2 2 54 9 24 17 0 0 5 0 3 2 3 3 .245 .340 .318 .658
2010 B 34 114 100 10 22 3 1 3 36 12 20 14 0 0 0 0 0 2 2 0 .220 .360 .316 .676
2011 B 36 96 87 6 18 4 1 1 27 7 19 9 0 0 0 0 0 0 1 0 .207 .310 .281 .592
2012 B 51 171 158 22 47 10 0 3 66 17 28 13 1 0 0 0 2 1 4 2 .297 .418 .351 .769
2013 F 36 108 96 7 23 2 0 1 28 7 8 9 0 0 1 2 0 0 3 0 .240 .292 .299 .591
2014 F 66 189 164 19 44 7 1 3 62 16 34 25 0 0 0 0 3 1 5 1 .268 .378 .365 .743
通算 670 2485 2195 331 604 106 21 53 911 266 452 242 2 11 25 12 65 23 46 37 .275 .415 .348 .763

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
9月 18 12 3 3 0 0 0 3 1 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .444 .694
9/16(火) L 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
9/17(水) L 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .333 .733
9/21(日) E 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .300 .550
9/24(水) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .273 .495
9/25(木) M 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .273 .438 .710
9/29(月) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .412 .662
9/30(火) L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .444 .694
10月 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/2(木) L 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .231 .421 .652

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 14 11 2 3 0 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .273 .273 .429 .701
3/15(土) M 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
3/18(火) L 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .571 .821
3/19(水) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .444 .611
3/21(金) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .400 .543
3/23(日) E 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .417 .639
3/26(水) M 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .273 .429 .701
4月 17 14 3 1 0 1 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 .071 .214 .235 .450
4/1(火) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .231 .375 .606
4/5(土) DB 4 3 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .375 .400 .775
4/8(火) S 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .353 .409 .762
4/9(水) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .222 .333 .391 .725
4/26(土) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .300 .360 .660
4/27(日) G 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .174 .261 .345 .606
4/29(火) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .240 .323 .563
5月 46 42 1 10 2 0 0 12 4 9 4 0 0 0 0 0 0 2 0 .238 .286 .304 .590
5/2(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .160 .240 .323 .563
5/3(土) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .172 .241 .314 .556
5/5(月) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .156 .219 .289 .508
5/15(木) DB 5 4 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .250 .326 .576
5/17(土) L 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .250 .319 .569
5/20(火) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .186 .233 .314 .546
5/22(木) G 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 .239 .327 .566
5/23(金) M 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 .235 .317 .552
5/24(土) M 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .218 .297 .515
5/28(水) L 5 5 1 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .250 .304 .554
5/29(木) L 5 4 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .203 .250 .311 .561
5/31(土) S 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .269 .312 .580
6月 32 28 3 10 1 0 0 11 2 4 4 0 0 0 0 2 0 1 0 .357 .393 .438 .830
6/8(日) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .268 .309 .576
6/14(土) E 5 4 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .280 .326 .606
6/15(日) E 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .221 .273 .333 .606
6/17(火) M 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .278 .344 .623
6/18(水) M 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .280 .344 .624
6/19(木) M 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .274 .337 .611
6/21(土) S 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .276 .337 .612
6/22(日) S 2 2 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .247 .303 .350 .653
6/24(火) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .297 .343 .640
6/27(金) M 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .253 .305 .349 .654
7月 29 26 6 8 1 0 2 15 3 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 .308 .577 .379 .956
7/1(火) G 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .313 .345 .658
7/2(水) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .310 .342 .652
7/5(土) L 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .243 .301 .339 .640
7/11(金) E 4 4 2 1 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .327 .336 .663
7/12(土) E 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .333 .347 .680
7/14(月) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .327 .341 .669
7/22(火) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .321 .336 .657
7/24(木) DB 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .328 .341 .668
7/26(土) E 3 2 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .356 .348 .704
7/27(日) E 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .358 .350 .709
7/28(月) E 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .364 .355 .719
8月 36 32 4 10 3 0 1 16 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .500 .389 .889
8/1(金) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .358 .350 .708
8/2(土) S 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .363 .355 .718
8/3(日) S 3 3 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .370 .354 .724
8/5(火) M 5 5 1 2 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .379 .356 .734
8/7(木) M 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .368 .351 .718
8/9(土) L 5 5 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .376 .352 .728
8/12(火) G 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .380 .360 .741
8/13(水) G 2 2 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .403 .362 .765
8/20(水) M 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .400 .364 .764
8/21(木) M 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .399 .363 .762
8/27(水) DB 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .400 .365 .765
8/28(木) DB 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .395 .364 .759
8/30(土) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .392 .362 .754
9月 15 11 0 2 0 0 0 2 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .400 .582
9/2(火) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .271 .387 .358 .745
9/3(水) L 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .385 .360 .744
9/5(金) G 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .382 .361 .743
9/6(土) G 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .380 .363 .742
9/9(火) E 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .381 .364 .745
9/13(土) L 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .379 .366 .744
9/15(月) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .378 .365 .743
2014 10/7 試合終了時点