
G24高橋 由伸タカハシ ヨシノブ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 3/25 | 1軍登録 |
2015 10/19 | 海外FA(資格保有) |
2015 11/5 | 任意引退選手 |
達成間近記録
日付 | 達成記録 |
---|---|
1,000打点まで あと14 |
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 35,000万円 |
2012年 | 17,000万円 |
2013年 | 18,000万円 |
2014年 | 16,000万円 |
2015年 | 15,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
1998年 | ゴールデングラブ |
1999年 | ベストナイン ゴールデングラブ |
2000年 | ゴールデングラブ |
2001年 | ゴールデングラブ |
2002年 | ゴールデングラブ |
2003年 | ゴールデングラブ |
2007年 | ベストナイン ゴールデングラブ 最高得点圏打率(.409) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | G | 126 | 515 | 466 | 65 | 140 | 32 | 1 | 19 | 231 | 75 | 85 | 36 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | .300 | .496 | .356 | .852 |
1999 | G | 118 | 505 | 454 | 71 | 143 | 18 | 2 | 34 | 267 | 98 | 96 | 39 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | .315 | .588 | .378 | .966 |
2000 | G | 135 | 577 | 519 | 89 | 150 | 29 | 1 | 27 | 262 | 74 | 87 | 46 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | .289 | .505 | .352 | .857 |
2001 | G | 140 | 605 | 543 | 88 | 164 | 26 | 0 | 27 | 271 | 85 | 85 | 49 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | .302 | .499 | .364 | .863 |
2002 | G | 105 | 454 | 409 | 63 | 125 | 18 | 0 | 17 | 194 | 53 | 70 | 27 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | .306 | .474 | .365 | .839 |
2003 | G | 118 | 486 | 443 | 85 | 143 | 31 | 1 | 26 | 254 | 68 | 59 | 38 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | .323 | .573 | .379 | .952 |
2004 | G | 109 | 477 | 426 | 83 | 135 | 20 | 1 | 30 | 247 | 79 | 70 | 38 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | .317 | .580 | .387 | .966 |
2005 | G | 88 | 360 | 325 | 50 | 97 | 15 | 0 | 17 | 163 | 41 | 54 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | .298 | .502 | .367 | .868 |
2006 | G | 97 | 390 | 350 | 45 | 91 | 14 | 1 | 15 | 152 | 51 | 64 | 25 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | .260 | .434 | .320 | .754 |
2007 | G | 133 | 590 | 503 | 76 | 155 | 29 | 1 | 35 | 291 | 88 | 107 | 66 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | .308 | .579 | .404 | .982 |
2008 | G | 91 | 311 | 275 | 38 | 65 | 11 | 0 | 17 | 127 | 41 | 76 | 30 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | .236 | .462 | .322 | .783 |
2009 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | G | 116 | 332 | 280 | 30 | 75 | 9 | 0 | 13 | 123 | 56 | 75 | 44 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | .268 | .439 | .364 | .804 |
2011 | G | 95 | 301 | 256 | 35 | 63 | 13 | 0 | 15 | 121 | 37 | 64 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .246 | .473 | .357 | .829 |
2012 | G | 130 | 442 | 368 | 30 | 88 | 17 | 0 | 8 | 129 | 56 | 77 | 61 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | .239 | .351 | .356 | .707 |
2013 | G | 68 | 197 | 165 | 23 | 50 | 6 | 1 | 10 | 88 | 34 | 34 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .303 | .533 | .416 | .950 |
2014 | G | 72 | 130 | 112 | 8 | 32 | 4 | 0 | 6 | 54 | 29 | 30 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .482 | .369 | .851 |
2015 | G | 77 | 158 | 133 | 11 | 37 | 5 | 0 | 5 | 57 | 21 | 39 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .278 | .429 | .386 | .815 |
通算 | 1819 | 6831 | 6028 | 890 | 1753 | 297 | 9 | 321 | 3031 | 986 | 1173 | 634 | 34 | 110 | 17 | 42 | 29 | 26 | 114 | 35 | .291 | .503 | .366 | .869 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | G | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | .750 | 2.750 |
2005 | G | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
2006 | G | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | .333 | 1.167 |
2008 | G | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
2009 | G | 5 | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .385 | .885 |
2011 | G | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 | .375 | .708 |
2013 | G | 6 | 21 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .471 | .429 | .899 |
通算 | 20 | 61 | 50 | 11 | 16 | 3 | 0 | 3 | 28 | 9 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .320 | .560 | .443 | 1.003 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | |
4月 | 28 | 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .227 | .393 | .620 | |
5月 | 29 | 28 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .500 | .345 | .845 | |
6月 | 48 | 40 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 18 | 7 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .450 | .333 | .783 | |
7月 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .333 | .708 | |
8月 | 20 | 15 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .800 | .600 | 1.400 | |
9月 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .500 | .929 | |
10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/4(日) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .429 | .386 | .815 |
Game Logs(ファーム)
データはありません