TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

L52小林宏コバヤシヒロ

生年月日(年齢) 1978年6月4日(36歳) 出身地 埼玉
身長/体重(血液型) 185cm / 85kg(O型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 1996年  4位 プロ通算年 17年
経歴 春日部共栄高ロッテ阪神BCリーグ・群馬BCリーグ・信濃

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2014 7/23 支配下選手登録
2014 7/25 1軍登録
2014 8/29 登録抹消
2014 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2010年 17,000万円
2011年 17,000万円
2012年 20,000万円
2014年 600万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
1998 M 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2  1/3 10 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 3.86 0.00 0.00 1.71
2001 M 22 0 7 0 0 1 4 0 .200 56 211 49 11 23 1 45 3 0 24 23 3.70 3.70 7.23 1.96 1.29
2002 M 58 0 1 0 0 7 4 0 .636 81  2/3 299 67 12 27 1 84 9 1 25 23 2.53 2.98 9.26 3.11 1.15
2003 M 50 3 11 0 0 10 10 0 .500 145  1/3 540 135 17 36 3 117 7 1 66 62 3.84 2.23 7.25 3.25 1.18
2004 M 24 2 22 0 0 9 7 0 .563 154  1/3 593 162 22 57 4 137 7 0 77 73 4.26 3.32 7.99 2.40 1.42
2005 M 23 4 19 1 1 12 6 0 0 0 .667 160  2/3 621 157 14 28 6 129 6 0 60 59 3.30 1.57 7.23 4.61 1.15
2006 M 20 3 17 1 0 10 7 0 0 0 .588 142  2/3 520 129 14 27 4 120 5 0 51 44 2.78 1.70 7.57 4.44 1.09
2007 M 25 5 20 2 1 13 3 0 0 0 .813 170  2/3 645 157 9 38 4 163 7 0 56 51 2.69 2.00 8.60 4.29 1.14
2008 M 23 1 22 0 0 5 12 0 0 0 .294 138 547 155 15 45 2 112 5 0 85 77 5.02 2.93 7.30 2.49 1.45
2009 M 24 4 16 0 1 4 13 0 2 2 .235 134  1/3 519 142 16 35 7 120 7 0 70 64 4.29 2.34 8.04 3.43 1.32
2010 M 57 0 0 0 0 3 3 29 5 8 .500 61 225 51 2 14 3 53 6 0 17 15 2.21 2.07 7.82 3.79 1.07
2011 T 42 0 0 0 0 1 5 0 21 22 .167 39 154 43 2 19 2 45 8 0 17 13 3.00 4.38 10.38 2.37 1.59
2014 L 15 0 0 0 0 0 0 0 3 3 .000 11  1/3 48 16 1 8 0 10 2 0 15 10 7.94 6.35 7.94 1.25 2.12
通算 385 22 135 4 3 75 74 29 31 35 .503 1297  1/3 4932 1266 135 358 37 1135 72 2 563 514 3.57 2.48 7.87 3.17 1.25
打撃成績

































O
P
S
1998 M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2001 M 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2002 M 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2003 M 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2004 M 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2005 M 23 12 10 1 3 3 0 0 6 3 5 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .300 .600 .364 .964
2006 M 20 8 8 1 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125 .250
2007 M 25 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500
2008 M 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
2009 M 26 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2010 M 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2011 T 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 L 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 387 27 25 2 6 3 0 0 9 3 13 1 0 0 1 0 0 0 0 9 .240 .360 .269 .629

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
1997 M 25 0 18 0 0 3 12 0 .200 101  1/3 390 111 17 53 6 43 4 1 75 62 5.51 4.71 3.82 0.81 1.62
1998 M 24 1 19 0 0 7 7 0 .500 124  2/3 482 132 11 41 4 72 7 0 67 62 4.48 2.96 5.20 1.76 1.39
1999 M 20 1 9 0 1 3 2 0 .600 70 268 69 8 17 3 50 6 0 38 32 4.11 2.19 6.43 2.94 1.23
2000 M 17 0 10 0 0 2 4 0 .333 53  2/3 215 71 9 30 3 39 4 0 45 42 7.04 5.03 6.54 1.30 1.88
2001 M 21 0 0 0 0 1 2 3 .333 24 87 19 1 10 1 26 0 0 8 6 2.25 3.75 9.75 2.60 1.21
2002 M 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
2006 M 3 0 3 0 0 0 1 0 .000 14  2/3 61 19 1 3 1 9 2 0 7 7 4.30 1.84 5.52 3.00 1.50
2010 M 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 T 5 0 0 0 0 1 1 0 .500 5 18 3 0 3 1 5 1 0 2 2 3.60 5.40 9.00 1.67 1.20
2012 T 24 0 6 0 0 2 4 2 .333 52  1/3 190 48 3 7 1 36 1 0 20 20 3.44 1.20 6.19 5.14 1.05
2014 L 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
通算 143 2 67 0 1 19 33 5 .365 449  2/3 1725 474 50 164 20 281 25 1 263 233 4.66 3.28 5.62 1.71 1.42
打撃成績

































O
P
S
1997 M 25 13 11 1 2 1 0 0 3 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .182 .273 .182 .455
1998 M 24 22 17 1 2 0 0 0 2 1 8 4 0 0 1 0 0 0 0 3 .118 .118 .286 .403
1999 M 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
2000 M 17 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2001 M 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2002 M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2006 M 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 M 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2011 T 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 T 24 7 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 143 50 40 2 4 1 0 0 5 2 19 6 0 0 3 1 0 0 0 4 .100 .125 .213 .338

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 0勝0敗0S0H 0 0 2  2/3 15 4 0 3 0 2 0 0 5 5 16.88 10.13 6.75 0.67 2.63
7/25(金) M 0 0 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.00 18.00 9.00 0.50 2.00
7/29(火) B 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00 4.50 0.50 1.00
7/30(水) B 0 0 0  2/3 7 4 0 1 0 1 0 0 5 5 16.88 10.13 6.75 0.67 2.63
8月 0勝0敗0S3H 0 0 8  2/3 44 12 1 5 0 8 2 0 10 5 5.19 5.19 8.31 1.60 1.96
8/1(金) E 0 0 0  2/3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13.50 10.80 5.40 0.50 2.40
8/2(土) E H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.27 9.82 4.91 0.50 2.18
8/3(日) E 0 0 0  1/3 4 3 0 0 0 1 0 0 2 2 15.75 9.00 6.75 0.75 2.75
8/6(水) H 0 0 1  1/3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11.81 6.75 5.06 0.75 2.06
8/8(金) M 0 0 0  2/3 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 12.00 6.00 6.00 1.00 2.00
8/10(日) M 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10.29 5.14 6.43 1.25 1.71
8/12(火) B 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 1 1 10.13 4.50 6.75 1.50 1.75
8/16(土) F H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.72 4.32 6.48 1.50 1.68
8/17(日) F 0 0 0  2/3 6 1 0 3 0 2 1 0 2 0 9.00 7.00 8.00 1.14 2.00
8/19(火) H H 0 0 0  2/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8.38 6.52 8.38 1.29 1.86
8/24(日) F 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7.59 5.91 8.44 1.43 1.78
8/28(木) E 0 0 0  2/3 8 4 0 1 0 0 0 0 4 1 7.94 6.35 7.94 1.25 2.12
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/25(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/29(火) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
8/1(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/3(日) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/6(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/8(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/10(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/12(火) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/16(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/17(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/19(火) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/24(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/28(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 0勝0敗0S0H 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
7/23(水) M 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/23(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 10/7 試合終了時点