
B6髙橋 信二タカハシ シンジ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 3/26 | 1軍登録 |
2014 5/5 | 登録抹消 |
2014 10/22 | 海外FA(資格保有選手) |
2014 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 12,000万円 |
2011年 | 7,000万円 |
2012年 | 3,500万円 |
2013年 | 3,000万円 |
2014年 | 2,250万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | F | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
2001 | F | 16 | 23 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | .273 | .304 | .577 |
2002 | F | 8 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
2003 | F | 105 | 336 | 309 | 34 | 81 | 16 | 1 | 12 | 135 | 49 | 73 | 15 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | .262 | .437 | .305 | .742 |
2004 | F | 115 | 452 | 404 | 66 | 115 | 19 | 2 | 26 | 216 | 84 | 93 | 34 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | .285 | .535 | .345 | .880 |
2005 | F | 54 | 174 | 164 | 12 | 37 | 8 | 0 | 5 | 60 | 27 | 33 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .226 | .366 | .254 | .620 |
2006 | F | 78 | 242 | 223 | 26 | 56 | 3 | 2 | 6 | 81 | 19 | 42 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | .251 | .363 | .289 | .652 |
2007 | F | 112 | 422 | 385 | 38 | 98 | 23 | 0 | 10 | 151 | 43 | 64 | 26 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | .255 | .392 | .306 | .698 |
2008 | F | 108 | 394 | 357 | 33 | 102 | 19 | 0 | 9 | 148 | 58 | 74 | 24 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | .286 | .415 | .333 | .748 |
2009 | F | 134 | 558 | 508 | 66 | 157 | 22 | 1 | 8 | 205 | 75 | 78 | 35 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 16 | 1 | .309 | .404 | .358 | .761 |
2010 | F | 70 | 272 | 244 | 21 | 59 | 6 | 0 | 3 | 74 | 31 | 34 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .242 | .303 | .320 | .623 |
2011 | G | 27 | 49 | 44 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .182 | .227 | .250 | .477 |
2012 | B | 28 | 93 | 89 | 4 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 12 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .202 | .303 | .237 | .540 |
2013 | B | 51 | 99 | 96 | 4 | 21 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .219 | .313 | .242 | .555 |
2014 | B | 10 | 32 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .267 | .250 | .517 |
通算 | 917 | 3159 | 2888 | 310 | 768 | 131 | 6 | 82 | 1157 | 416 | 545 | 183 | 8 | 36 | 31 | 21 | 22 | 8 | 64 | 34 | .266 | .401 | .316 | .716 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | F | 16 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .235 | .369 |
1998 | F | 29 | 42 | 39 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .179 | .195 | .375 |
1999 | F | 32 | 40 | 35 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .200 | .200 | .275 | .475 |
2000 | F | 83 | 295 | 262 | 42 | 81 | 13 | 5 | 6 | 122 | 23 | 47 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | .309 | .466 | .377 | .842 |
2001 | F | 31 | 129 | 118 | 16 | 33 | 5 | 0 | 1 | 41 | 8 | 31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .280 | .347 | .336 | .683 |
2002 | F | 86 | 347 | 308 | 32 | 83 | 17 | 2 | 6 | 122 | 30 | 60 | 24 | 1 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | .269 | .396 | .333 | .729 |
2005 | F | 6 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .385 | 1.051 |
2006 | F | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | F | 5 | 13 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .692 | .385 | 1.077 |
2011 | G | 51 | 139 | 125 | 17 | 45 | 11 | 0 | 7 | 77 | 29 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | .360 | .616 | .410 | 1.026 |
2012 | B | 41 | 118 | 105 | 8 | 23 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .219 | .286 | .297 | .582 |
2013 | B | 20 | 68 | 61 | 8 | 22 | 2 | 0 | 3 | 33 | 11 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .361 | .541 | .426 | .967 |
2014 | B | 50 | 129 | 120 | 14 | 43 | 5 | 1 | 5 | 65 | 23 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .358 | .542 | .395 | .937 |
通算 | 451 | 1354 | 1217 | 148 | 354 | 60 | 8 | 31 | 523 | 157 | 218 | 104 | 3 | 13 | 13 | 7 | 8 | 8 | 30 | 12 | .291 | .430 | .351 | .781 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4月 | 26 | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .333 | .308 | .641 | |
5月 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/3(土) | F | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .250 | .517 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | .500 | 1.100 | |
5月 | 29 | 27 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .370 | .593 | .379 | .972 | |
6月 | 24 | 23 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .435 | .870 | .458 | 1.328 | |
7月 | 21 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .300 | .450 | .333 | .783 | |
8月 | 31 | 28 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .321 | .387 | .709 | |
9月 | 18 | 17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .471 | .389 | .859 | |
9/3(水) | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .566 | .404 | .970 |
9/9(火) | T | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .565 | .410 | .975 |
9/13(土) | H | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 | .559 | .408 | .967 |
9/14(日) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .363 | .549 | .402 | .950 |
9/26(金) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .534 | .392 | .926 |
9/29(月) | D | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .546 | .398 | .945 |
9/30(火) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .542 | .395 | .937 |