登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2017 5/28 | 1軍登録 |
2017 7/3 | 登録抹消 |
2017 9/24 | 1軍登録 |
2017 9/25 | 登録抹消 |
2017 10/26 | 海外FA(資格保有) |
2017 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2013年 | 16,000万円 |
2014年 | 17,000万円 |
2015年 | 17,500万円 |
2016年 | 14,000万円 |
2017年 | 8,400万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2010年 | ベストナイン 最高対右打率(.373) |
2013年 | 最多P/PA(4.31) |
2014年 | ゴールデングラブ 最多フェンス直撃打(15) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | D | 13 | 22 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .136 | .318 | .136 | .455 |
2000 | D | 28 | 46 | 45 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .156 | .333 | .152 | .486 |
2001 | D | 40 | 59 | 58 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .241 | .203 | .445 |
2002 | D | 84 | 211 | 191 | 20 | 43 | 12 | 0 | 5 | 70 | 14 | 42 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | .225 | .366 | .285 | .652 |
2003 | D | 89 | 239 | 225 | 30 | 61 | 11 | 0 | 6 | 90 | 33 | 36 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | .271 | .400 | .308 | .708 |
2004 | D | 80 | 180 | 162 | 14 | 44 | 8 | 1 | 4 | 66 | 21 | 34 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | .272 | .407 | .326 | .733 |
2005 | D | 118 | 388 | 358 | 42 | 96 | 26 | 1 | 9 | 151 | 46 | 70 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | .268 | .422 | .318 | .740 |
2006 | D | 110 | 469 | 428 | 58 | 120 | 19 | 0 | 10 | 169 | 52 | 53 | 26 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | .280 | .395 | .321 | .716 |
2007 | D | 142 | 607 | 530 | 75 | 156 | 29 | 2 | 18 | 243 | 97 | 93 | 59 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 14 | 6 | .294 | .458 | .366 | .824 |
2008 | D | 96 | 412 | 358 | 63 | 115 | 25 | 1 | 19 | 199 | 59 | 60 | 46 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | .321 | .556 | .394 | .950 |
2009 | D | 144 | 632 | 546 | 83 | 158 | 42 | 3 | 23 | 275 | 109 | 95 | 72 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 25 | .289 | .504 | .377 | .881 |
2010 | D | 144 | 626 | 547 | 85 | 179 | 45 | 2 | 22 | 294 | 84 | 77 | 64 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 16 | 19 | .327 | .537 | .399 | .937 |
2011 | D | 142 | 595 | 508 | 46 | 118 | 19 | 0 | 10 | 167 | 45 | 89 | 64 | 1 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 | .232 | .329 | .321 | .650 |
2012 | D | 124 | 494 | 434 | 45 | 108 | 23 | 1 | 6 | 151 | 50 | 68 | 49 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | .249 | .348 | .327 | .674 |
2013 | D | 134 | 457 | 399 | 53 | 114 | 20 | 1 | 16 | 184 | 51 | 61 | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | .286 | .461 | .369 | .830 |
2014 | D | 141 | 588 | 507 | 64 | 146 | 34 | 0 | 13 | 219 | 86 | 66 | 69 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 20 | 6 | .288 | .432 | .370 | .802 |
2015 | D | 82 | 252 | 206 | 25 | 54 | 8 | 0 | 0 | 62 | 10 | 38 | 37 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .262 | .301 | .378 | .678 |
2016 | D | 68 | 170 | 142 | 14 | 38 | 6 | 0 | 1 | 47 | 15 | 24 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .268 | .331 | .388 | .719 |
2017 | D | 22 | 48 | 41 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .244 | .293 | .326 | .619 |
通算 | 1801 | 6495 | 5707 | 730 | 1581 | 333 | 13 | 165 | 2435 | 782 | 939 | 638 | 30 | 37 | 60 | 53 | 18 | 12 | 132 | 122 | .277 | .427 | .351 | .777 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | D | 68 | 257 | 227 | 26 | 56 | 14 | 1 | 4 | 84 | 24 | 56 | 21 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | .247 | .370 | .316 | .686 |
1998 | D | 58 | 127 | 105 | 17 | 20 | 1 | 2 | 2 | 31 | 8 | 29 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | .190 | .295 | .287 | .582 |
1999 | D | 88 | 219 | 199 | 27 | 54 | 10 | 4 | 3 | 81 | 24 | 36 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | .271 | .407 | .319 | .726 |
2000 | D | 78 | 294 | 269 | 26 | 74 | 11 | 5 | 9 | 122 | 47 | 47 | 15 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | .275 | .454 | .313 | .766 |
2001 | D | 43 | 175 | 150 | 26 | 57 | 14 | 0 | 9 | 98 | 36 | 11 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | .380 | .653 | .463 | 1.116 |
2002 | D | 23 | 91 | 85 | 15 | 23 | 9 | 0 | 0 | 32 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .271 | .376 | .311 | .688 |
2003 | D | 14 | 56 | 50 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .180 | .240 | .268 | .508 |
2004 | D | 13 | 46 | 42 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .262 | .217 | .479 |
2006 | D | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .167 | .258 |
2008 | D | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .333 | .364 | .697 |
2011 | D | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
2012 | D | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2015 | D | 5 | 15 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | .333 | .833 |
2016 | D | 41 | 148 | 128 | 10 | 37 | 9 | 0 | 0 | 46 | 20 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | .289 | .359 | .372 | .731 |
2017 | D | 41 | 122 | 112 | 5 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | .188 | .232 | .238 | .470 |
通算 | 482 | 1585 | 1410 | 163 | 367 | 76 | 13 | 29 | 556 | 187 | 266 | 128 | 3 | 11 | 22 | 14 | 11 | 9 | 30 | 58 | .260 | .394 | .324 | .718 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/28(日) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/30(火) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/31(水) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 36 | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .233 | .300 | .324 | .624 | |
6/1(木) | H | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 |
6/2(金) | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .222 | .222 |
6/3(土) | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .300 | .425 |
6/6(火) | M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .214 | .298 |
6/7(水) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .200 | .277 |
6/8(木) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .188 | .259 |
6/15(木) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .176 | .243 |
6/17(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .176 | .243 |
6/18(日) | L | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .158 | .238 | .396 |
6/23(金) | G | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .261 | .280 | .541 |
6/24(土) | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .240 | .259 | .499 |
6/25(日) | G | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .222 | .290 | .513 |
6/27(火) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .200 | .265 | .465 |
6/28(水) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .188 | .250 | .438 |
6/29(木) | T | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .257 | .282 | .539 |
6/30(金) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .250 | .275 | .525 |
7月 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | |
7/1(土) | C | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .282 | .318 | .600 |
7/2(日) | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .333 | .633 |
9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/24(日) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .293 | .326 | .619 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .063 | .063 | .105 | .168 | |
3/22(水) | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/23(木) | B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/29(水) | E | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .083 | .083 |
3/30(木) | E | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .133 | .217 |
3/31(金) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .105 | .168 |
4月 | 41 | 38 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .289 | .395 | .341 | .736 | |
4/2(日) | H | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .316 | .217 | .533 |
4/12(水) | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .273 | .192 | .465 |
4/13(木) | B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .269 | .200 | .469 |
4/18(火) | H | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .276 | .212 | .488 |
4/19(水) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .258 | .200 | .458 |
4/20(木) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .250 | .194 | .444 |
4/21(金) | C | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .278 | .225 | .503 |
4/22(土) | C | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .275 | .227 | .502 |
4/23(日) | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .208 | .458 |
4/27(木) | H | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .255 | .216 | .471 |
4/28(金) | B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .280 | .236 | .516 |
4/29(土) | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .302 | .259 | .561 |
4/30(日) | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .296 | .267 | .563 |
5月 | 37 | 35 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .229 | .243 | .472 | |
5/9(火) | T | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .293 | .266 | .559 |
5/10(水) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .288 | .262 | .550 |
5/11(木) | T | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .279 | .265 | .543 |
5/12(金) | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .262 | .250 | .512 |
5/14(日) | B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .261 | .250 | .511 |
5/16(火) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .247 | .238 | .484 |
5/17(水) | H | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .263 | .250 | .513 |
5/19(金) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .260 | .247 | .507 |
5/20(土) | T | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .272 | .258 | .530 |
5/23(火) | C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .277 | .264 | .541 |
5/24(水) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .267 | .255 | .523 |
5/27(土) | H | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .270 | .258 | .527 |
8月 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .095 | .095 | .174 | .269 | |
8/1(火) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .264 | .253 | .516 |
8/2(水) | H | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .261 | .265 | .526 |
8/3(木) | H | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .263 | .267 | .530 |
8/4(金) | T | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .265 | .269 | .534 |
8/5(土) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .257 | .261 | .519 |
8/11(金) | B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .252 | .257 | .509 |
8/12(土) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .250 | .254 | .504 |
8/13(日) | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .241 | .246 | .487 |
8/15(火) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .236 | .242 | .478 |
9月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/20(水) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .234 | .240 | .474 |
9/21(木) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .232 | .238 | .470 |