L13西口 文也ニシグチ フミヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 5/28 | 1軍登録 |
2015 6/1 | 登録抹消 |
2015 9/28 | 1軍登録 |
2015 9/29 | 登録抹消 |
2015 10/19 | 海外FA(資格保有) |
2015 11/5 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 6,000万円 |
2012年 | 10,000万円 |
2013年 | 7,000万円 |
2014年 | 3,500万円 |
2015年 | 2,500万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
1997年 | 最多勝利(15) 最多奪三振(192) 最高勝率(.750) 沢村賞 最優秀選手 ベストナイン ゴールデングラブ |
1998年 | 最多勝利(13) 最多奪三振(148) ベストナイン ゴールデングラブ |
2002年 | ゴールデングラブ |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | L | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 45 1/3 | 167 | 43 | 2 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1.99 | 1.99 | 6.75 | 3.40 | 1.17 | ||
1996 | L | 31 | 13 | 14 | 2 | 2 | 16 | 10 | 1 | .615 | 210 1/3 | 749 | 172 | 21 | 74 | 2 | 173 | 4 | 0 | 77 | 74 | 3.17 | 3.17 | 7.40 | 2.34 | 1.17 | ||
1997 | L | 32 | 10 | 16 | 0 | 2 | 15 | 5 | 1 | .750 | 207 2/3 | 773 | 187 | 20 | 68 | 5 | 192 | 1 | 0 | 85 | 72 | 3.12 | 2.95 | 8.32 | 2.82 | 1.23 | ||
1998 | L | 33 | 8 | 17 | 5 | 1 | 13 | 12 | 4 | .520 | 181 | 663 | 160 | 16 | 73 | 4 | 148 | 1 | 1 | 80 | 68 | 3.38 | 3.63 | 7.36 | 2.03 | 1.29 | ||
1999 | L | 29 | 7 | 20 | 3 | 0 | 14 | 10 | 0 | .583 | 179 1/3 | 653 | 141 | 20 | 55 | 3 | 141 | 3 | 0 | 72 | 68 | 3.41 | 2.76 | 7.08 | 2.56 | 1.09 | ||
2000 | L | 24 | 4 | 16 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | .688 | 145 2/3 | 544 | 136 | 22 | 59 | 3 | 131 | 2 | 0 | 62 | 61 | 3.77 | 3.65 | 8.09 | 2.22 | 1.34 | ||
2001 | L | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | .609 | 165 1/3 | 621 | 156 | 18 | 85 | 6 | 143 | 6 | 0 | 85 | 80 | 4.35 | 4.63 | 7.78 | 1.68 | 1.46 | ||
2002 | L | 29 | 3 | 26 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | .600 | 182 | 683 | 166 | 25 | 51 | 5 | 180 | 3 | 1 | 76 | 71 | 3.51 | 2.52 | 8.90 | 3.53 | 1.19 | ||
2003 | L | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 76 1/3 | 304 | 85 | 19 | 31 | 3 | 69 | 1 | 0 | 60 | 58 | 6.84 | 3.66 | 8.14 | 2.23 | 1.52 | ||
2004 | L | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | .667 | 117 1/3 | 434 | 97 | 19 | 56 | 4 | 112 | 4 | 0 | 50 | 42 | 3.22 | 4.30 | 8.59 | 2.00 | 1.30 | ||
2005 | L | 25 | 3 | 22 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | .773 | 172 | 640 | 157 | 13 | 34 | 9 | 137 | 5 | 0 | 55 | 53 | 2.77 | 1.78 | 7.17 | 4.03 | 1.11 |
2006 | L | 26 | 2 | 24 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .500 | 177 1/3 | 671 | 175 | 22 | 65 | 9 | 154 | 0 | 0 | 76 | 70 | 3.55 | 3.30 | 7.82 | 2.37 | 1.35 |
2007 | L | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | .450 | 153 2/3 | 575 | 149 | 18 | 44 | 6 | 103 | 2 | 0 | 78 | 73 | 4.28 | 2.58 | 6.03 | 2.34 | 1.26 |
2008 | L | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | 116 1/3 | 453 | 125 | 18 | 48 | 4 | 92 | 5 | 0 | 69 | 65 | 5.03 | 3.71 | 7.12 | 1.92 | 1.49 |
2009 | L | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | .500 | 93 1/3 | 363 | 110 | 14 | 38 | 4 | 60 | 3 | 0 | 55 | 53 | 5.11 | 3.66 | 5.79 | 1.58 | 1.59 |
2010 | L | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 57 1/3 | 229 | 65 | 8 | 27 | 2 | 43 | 0 | 0 | 36 | 35 | 5.49 | 4.24 | 6.75 | 1.59 | 1.60 |
2011 | L | 22 | 2 | 20 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .611 | 140 | 491 | 104 | 5 | 41 | 8 | 104 | 2 | 1 | 44 | 40 | 2.57 | 2.64 | 6.69 | 2.54 | 1.04 |
2012 | L | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 81 2/3 | 306 | 77 | 4 | 29 | 1 | 44 | 2 | 0 | 35 | 34 | 3.75 | 3.20 | 4.85 | 1.52 | 1.30 |
2013 | L | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 2/3 | 47 | 18 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8.44 | 7.59 | 5.91 | 0.78 | 2.53 |
2014 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 39 | 10 | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4.91 | 6.55 | 9.00 | 1.38 | 1.64 |
2015 | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 1.75 |
通算 | 436 | 54 | 333 | 17 | 6 | 182 | 118 | 6 | 3 | 3 | .607 | 2527 2/3 | 9423 | 2339 | 290 | 906 | 81 | 2082 | 46 | 3 | 1134 | 1047 | 3.73 | 3.23 | 7.41 | 2.30 | 1.28 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1996 | L | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1997 | L | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1998 | L | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1999 | L | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2000 | L | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2001 | L | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | L | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | L | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | L | 26 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 | .286 | .571 |
2006 | L | 26 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2007 | L | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2008 | L | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
2009 | L | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | L | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | L | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | L | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2013 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 438 | 43 | 39 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .179 | .179 | .200 | .379 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | L | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | .429 | 57 1/3 | 204 | 45 | 1 | 19 | 1 | 53 | 1 | 0 | 19 | 18 | 2.83 | 2.98 | 8.32 | 2.79 | 1.12 | ||
2000 | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | ||
2003 | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 2.25 | 10.13 | 4.50 | 1.38 | ||
2007 | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2009 | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.33 | ||
2010 | L | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 43 2/3 | 176 | 49 | 1 | 6 | 3 | 27 | 1 | 0 | 23 | 19 | 3.92 | 1.24 | 5.56 | 4.50 | 1.26 | ||
2011 | L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 53 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.29 | 1.93 | 5.79 | 3.00 | 1.29 | ||
2012 | L | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 17 | 68 | 22 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3.18 | 1.59 | 4.24 | 2.67 | 1.47 | ||
2013 | L | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | .214 | 86 | 343 | 100 | 9 | 30 | 5 | 49 | 4 | 0 | 54 | 39 | 4.08 | 3.14 | 5.13 | 1.63 | 1.51 | ||
2014 | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 8 2/3 | 36 | 13 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.08 | 3.12 | 8.31 | 2.67 | 1.85 | ||
2015 | L | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .800 | 61 | 236 | 68 | 5 | 13 | 1 | 19 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2.95 | 1.92 | 2.80 | 1.46 | 1.33 | ||
通算 | 78 | 3 | 52 | 0 | 0 | 13 | 26 | 4 | .333 | 304 2/3 | 1184 | 331 | 20 | 80 | 10 | 189 | 8 | 0 | 141 | 115 | 3.40 | 2.36 | 5.58 | 2.36 | 1.35 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | L | 14 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2000 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | L | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2011 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | L | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | L | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 78 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.50 | |
5/28(木) | G | ● | 0 | 1 | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.50 |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/28(月) | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 1.75 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/28(木) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/28(月) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 1.25 | |
4/17(金) | F | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.50 | |
4/23(木) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.67 | |
4/25(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 1.25 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 13 | 48 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.69 | 0.69 | 2.08 | 3.00 | 0.92 | |
5/2(土) | M | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.33 | |
5/13(水) | S | 0 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.29 | 3.21 | 2.50 | 1.00 | |
5/21(木) | F | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.12 | 1.06 | 2.65 | 2.50 | 1.00 | |
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 3 | 11 | 52 | 19 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4.91 | 3.27 | 4.09 | 1.25 | 2.09 | |
6/6(土) | DB | 0 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.95 | 2.37 | 2.50 | 1.11 | |
6/13(土) | M | 0 | 1 | 4 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.74 | 1.17 | 2.74 | 2.33 | 1.26 | |
6/28(日) | E | ○ | 0 | 1 | 5 | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.21 | 1.93 | 3.21 | 1.67 | 1.43 |
7月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 9 | 37 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.22 | |
7/12(日) | G | ○ | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 1.64 | 3.27 | 2.00 | 1.39 |
7/26(日) | E | 0 | 1 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 1.70 | 2.92 | 1.71 | 1.38 | |
8月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 3 | 15 | 64 | 19 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.20 | 1.80 | 1.20 | 0.67 | 1.47 | |
8/2(日) | DB | ○ | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 1.71 | 2.79 | 1.63 | 1.33 |
8/9(日) | DB | ● | 0 | 1 | 5 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.87 | 1.72 | 2.68 | 1.56 | 1.34 |
8/18(火) | G | 0 | 1 | 5 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.12 | 1.73 | 2.42 | 1.40 | 1.40 | |
9月 | 1勝0敗1S0H | 0 | 2 | 9 | 35 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1.67 | 0.89 | |
9/6(日) | G | ○ | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 1.89 | 2.84 | 1.50 | 1.35 |
9/12(土) | F | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.02 | 2.79 | 1.38 | 1.34 |
9/22(火) | E | 0 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.95 | 1.92 | 2.80 | 1.46 | 1.33 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/17(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/23(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/25(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/2(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/13(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/21(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
