G016土田 瑞起ツチダ ミズキ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2017 10/31 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2013年 | 280万円 |
2014年 | 420万円 |
2015年 | 720万円 |
2016年 | 1,000万円 |
2017年 | 800万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 11 2/3 | 49 | 15 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7.71 | 4.63 | 6.17 | 1.33 | 1.80 |
2015 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 12 2/3 | 48 | 14 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6.39 | 4.26 | 9.24 | 2.17 | 1.58 |
2016 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 8 1/3 | 34 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6.48 | 3.24 | 6.48 | 2.00 | 1.80 |
通算 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 32 2/3 | 131 | 41 | 4 | 15 | 0 | 27 | 2 | 0 | 25 | 25 | 6.89 | 4.13 | 7.44 | 1.80 | 1.71 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | G | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 51 2/3 | 188 | 40 | 2 | 22 | 2 | 42 | 5 | 0 | 17 | 14 | 2.44 | 3.83 | 7.32 | 1.91 | 1.20 | ||
2013 | G | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 56 1/3 | 193 | 35 | 3 | 23 | 6 | 70 | 5 | 0 | 17 | 16 | 2.56 | 3.67 | 11.18 | 3.04 | 1.03 | ||
2014 | G | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | .250 | 36 | 137 | 33 | 2 | 10 | 1 | 31 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2.75 | 2.50 | 7.75 | 3.10 | 1.19 | ||
2015 | G | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | .333 | 54 | 184 | 36 | 4 | 28 | 2 | 59 | 3 | 0 | 15 | 14 | 2.33 | 4.67 | 9.83 | 2.11 | 1.19 | ||
2016 | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 16 | 57 | 14 | 1 | 8 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 1.38 | ||
2017 | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 18 2/3 | 72 | 16 | 0 | 7 | 2 | 25 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2.89 | 3.38 | 12.05 | 3.57 | 1.23 | ||
通算 | 198 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 11 | 37 | .476 | 232 2/3 | 831 | 174 | 12 | 98 | 13 | 239 | 21 | 0 | 73 | 64 | 2.48 | 3.79 | 9.24 | 2.44 | 1.17 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | G | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | G | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | G | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | G | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 5 2/3 | 27 | 7 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6.35 | 3.18 | 9.53 | 3.00 | 1.59 | |
6/7(水) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
6/9(金) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |
6/10(土) | S | ● | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 1.33 |
6/18(日) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 8.10 | 1.50 | 1.80 | |
6/20(火) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.23 | 4.15 | 8.31 | 2.00 | 1.62 | |
6/24(土) | L | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 3.86 | 7.71 | 2.00 | 1.50 | |
6/29(木) | M | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.35 | 3.18 | 9.53 | 3.00 | 1.59 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 1/3 | 29 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 1.42 | 11.37 | 8.00 | 1.42 | |
7/1(土) | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 2.70 | 10.80 | 4.00 | 1.80 | |
7/9(日) | DB | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 2.57 | 10.29 | 4.00 | 1.71 | |
7/19(水) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.25 | 11.25 | 5.00 | 1.63 | |
7/21(金) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | 5.50 | 1.56 | |
7/26(水) | E | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | 2.70 | 11.70 | 4.33 | 1.70 | |
7/29(土) | S | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 2.25 | 10.50 | 4.67 | 1.50 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 2/3 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.45 | 14.73 | 6.00 | 0.55 | |
8/4(金) | E | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 2.84 | 9.95 | 3.50 | 1.50 | |
8/20(日) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 2.63 | 10.54 | 4.00 | 1.39 | |
8/27(日) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 2.45 | 10.43 | 4.25 | 1.36 | |
8/29(火) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 2.30 | 11.49 | 5.00 | 1.28 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 15.00 | 1.67 | 1.00 | |
9/2(土) | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 2.16 | 11.34 | 5.25 | 1.20 | |
9/19(火) | M | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 2.55 | 11.72 | 4.60 | 1.19 | |
9/30(土) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 3.38 | 12.05 | 3.57 | 1.23 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/7(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/9(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/10(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/18(日) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/20(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/24(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/29(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/1(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/9(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/19(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/21(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/26(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/29(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/4(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/20(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/27(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/29(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/19(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/28(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/30(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |