F27中嶋 聡ナカジマ サトシ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 3/25 | 1軍登録 |
2015 4/27 | 登録抹消 |
2015 10/1 | 1軍登録 |
2015 10/2 | 登録抹消 |
2015 10/19 | 海外FA(資格保有) |
2015 11/27 | 任意引退選手 |
達成間近記録
日付 | 達成記録 |
---|---|
150犠打まで あと2 |
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 3,200万円 |
2012年 | 3,200万円 |
2013年 | 3,200万円 |
2014年 | 3,200万円 |
2015年 | 3,200万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
1989年 | ゴールデングラブ |
1995年 | ベストナイン |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1988 | B | 74 | 145 | 135 | 7 | 24 | 8 | 1 | 2 | 40 | 14 | 34 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | .178 | .296 | .204 | .501 |
1989 | B | 121 | 373 | 320 | 31 | 75 | 9 | 2 | 5 | 103 | 26 | 67 | 35 | 0 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | .234 | .322 | .313 | .635 |
1990 | B | 95 | 318 | 286 | 46 | 81 | 9 | 4 | 12 | 134 | 39 | 62 | 19 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | .283 | .469 | .332 | .801 |
1991 | B | 129 | 471 | 430 | 49 | 109 | 22 | 3 | 12 | 173 | 48 | 85 | 30 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | .253 | .402 | .306 | .708 |
1992 | B | 115 | 408 | 342 | 44 | 85 | 13 | 0 | 6 | 116 | 33 | 68 | 37 | 2 | 8 | 16 | 5 | 5 | 4 | 15 | 5 | .249 | .339 | .332 | .671 |
1993 | B | 55 | 174 | 148 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 41 | 16 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | .149 | .169 | .241 | .410 |
1994 | B | 37 | 107 | 94 | 11 | 30 | 6 | 0 | 4 | 48 | 19 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .319 | .511 | .371 | .882 |
1995 | B | 101 | 345 | 303 | 33 | 81 | 13 | 1 | 3 | 105 | 33 | 61 | 33 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | .267 | .347 | .337 | .684 |
1996 | B | 98 | 292 | 257 | 17 | 57 | 6 | 1 | 1 | 68 | 24 | 59 | 18 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | .222 | .265 | .275 | .540 |
1997 | B | 73 | 195 | 169 | 15 | 37 | 6 | 0 | 2 | 49 | 14 | 44 | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | .219 | .290 | .290 | .580 |
1998 | L | 60 | 124 | 106 | 8 | 25 | 4 | 1 | 2 | 37 | 7 | 24 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .236 | .349 | .314 | .663 |
1999 | L | 72 | 193 | 155 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 34 | 16 | 31 | 20 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | .194 | .219 | .282 | .501 |
2000 | L | 78 | 217 | 182 | 19 | 43 | 6 | 0 | 2 | 55 | 26 | 33 | 17 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | .236 | .302 | .304 | .606 |
2001 | L | 65 | 154 | 123 | 7 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 14 | 34 | 14 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | .203 | .276 | .281 | .557 |
2002 | L | 49 | 85 | 74 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .162 | .216 | .244 | .460 |
2003 | DB | 19 | 60 | 56 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .232 | .254 | .486 |
2004 | F | 39 | 72 | 66 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .197 | .242 | .217 | .460 |
2005 | F | 79 | 186 | 171 | 8 | 32 | 4 | 0 | 1 | 39 | 11 | 38 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | .187 | .228 | .218 | .446 |
2006 | F | 79 | 30 | 29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .276 | .233 | .509 |
2007 | F | 60 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .267 | .067 | .333 |
2008 | F | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
2009 | F | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2010 | F | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | F | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 1550 | 3977 | 3473 | 330 | 804 | 126 | 13 | 55 | 1121 | 349 | 768 | 290 | 4 | 36 | 148 | 30 | 27 | 24 | 86 | 67 | .232 | .323 | .295 | .618 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1994 | B | 11 | 34 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .290 | .387 | .333 | .720 |
1995 | B | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
1998 | L | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.600 | .400 | 2.000 |
2001 | L | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2002 | L | 35 | 80 | 63 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 10 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .317 | .365 | .434 | .799 |
2003 | DB | 17 | 38 | 32 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .156 | .281 | .289 | .571 |
2008 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | F | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | F | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
通算 | 74 | 171 | 145 | 13 | 39 | 4 | 0 | 4 | 55 | 22 | 26 | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | .269 | .379 | .361 | .741 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/15(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/1(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
データはありません