D0山本昌ヤマモトマサ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 3/4 | 支配下選手登録 |
2016 3/14 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 4,000万円 |
2013年 | 6,000万円 |
2014年 | 4,000万円 |
2015年 | 4,000万円 |
2016年 | 不明 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
1993年 | 最優秀防御率(2.05) 最多勝利(17) 最高勝率(.773) |
1994年 | 最多勝利(19) 沢村賞 ベストナイン |
1997年 | 最多勝利(18) 最多奪三振(159) ベストナイン |
2004年 | 最多奪見逃し三振(50) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 13.50 | 27.00 | 2.00 | 4.50 | ||
1987 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 2/3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16.20 | 21.60 | 5.40 | 0.25 | 3.60 | ||
1988 | D | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 48 2/3 | 166 | 28 | 1 | 13 | 1 | 35 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.55 | 2.40 | 6.47 | 2.69 | 0.84 | ||
1989 | D | 35 | 5 | 21 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | .500 | 181 | 659 | 172 | 14 | 56 | 2 | 108 | 3 | 0 | 66 | 59 | 2.93 | 2.78 | 5.37 | 1.93 | 1.26 | ||
1990 | D | 26 | 6 | 18 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | .588 | 152 | 580 | 154 | 23 | 45 | 4 | 77 | 5 | 0 | 67 | 60 | 3.55 | 2.66 | 4.56 | 1.71 | 1.31 | ||
1991 | D | 33 | 2 | 20 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | .429 | 144 | 555 | 158 | 14 | 43 | 3 | 96 | 1 | 0 | 73 | 58 | 3.63 | 2.69 | 6.00 | 2.23 | 1.40 | ||
1992 | D | 30 | 5 | 20 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | .565 | 170 2/3 | 643 | 158 | 22 | 49 | 2 | 135 | 3 | 0 | 73 | 65 | 3.43 | 2.58 | 7.12 | 2.76 | 1.21 | ||
1993 | D | 27 | 10 | 14 | 5 | 1 | 17 | 5 | 0 | .773 | 188 1/3 | 663 | 140 | 16 | 30 | 3 | 132 | 1 | 0 | 46 | 43 | 2.05 | 1.43 | 6.31 | 4.40 | 0.90 | ||
1994 | D | 29 | 14 | 15 | 2 | 2 | 19 | 8 | 0 | .704 | 214 | 802 | 203 | 19 | 46 | 0 | 148 | 1 | 0 | 86 | 83 | 3.49 | 1.93 | 6.22 | 3.22 | 1.16 | ||
1995 | D | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 74 2/3 | 279 | 70 | 15 | 17 | 1 | 61 | 1 | 0 | 43 | 40 | 4.82 | 2.05 | 7.35 | 3.59 | 1.17 | ||
1996 | D | 26 | 6 | 17 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 | .438 | 154 2/3 | 591 | 159 | 17 | 38 | 3 | 119 | 4 | 1 | 72 | 63 | 3.67 | 2.21 | 6.92 | 3.13 | 1.27 | ||
1997 | D | 29 | 4 | 24 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | .720 | 206 2/3 | 761 | 174 | 26 | 57 | 3 | 159 | 1 | 0 | 74 | 67 | 2.92 | 2.48 | 6.92 | 2.79 | 1.12 | ||
1998 | D | 28 | 5 | 23 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 182 | 689 | 185 | 14 | 60 | 2 | 131 | 1 | 0 | 74 | 74 | 3.66 | 2.97 | 6.48 | 2.18 | 1.35 | ||
1999 | D | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | .615 | 158 1/3 | 599 | 149 | 16 | 44 | 3 | 116 | 1 | 0 | 55 | 52 | 2.96 | 2.50 | 6.59 | 2.64 | 1.22 | ||
2000 | D | 28 | 5 | 16 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | .550 | 151 2/3 | 560 | 129 | 16 | 36 | 2 | 104 | 3 | 0 | 50 | 44 | 2.61 | 2.14 | 6.17 | 2.89 | 1.09 | ||
2001 | D | 28 | 2 | 24 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0 | .435 | 163 2/3 | 601 | 160 | 12 | 44 | 2 | 98 | 3 | 0 | 69 | 66 | 3.63 | 2.42 | 5.39 | 2.23 | 1.25 | ||
2002 | D | 21 | 1 | 12 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | .538 | 86 1/3 | 332 | 90 | 10 | 9 | 0 | 67 | 1 | 0 | 40 | 38 | 3.96 | 0.94 | 6.98 | 7.44 | 1.15 | ||
2003 | D | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | .563 | 156 | 591 | 156 | 19 | 35 | 9 | 121 | 1 | 0 | 69 | 62 | 3.58 | 2.02 | 6.98 | 3.46 | 1.22 | ||
2004 | D | 27 | 1 | 23 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | .684 | 157 | 594 | 153 | 16 | 43 | 2 | 120 | 2 | 0 | 56 | 55 | 3.15 | 2.46 | 6.88 | 2.79 | 1.25 | ||
2005 | D | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 116 | 458 | 137 | 12 | 31 | 8 | 69 | 2 | 0 | 63 | 63 | 4.89 | 2.41 | 5.35 | 2.23 | 1.45 |
2006 | D | 27 | 3 | 23 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | .611 | 170 2/3 | 625 | 147 | 11 | 36 | 6 | 124 | 2 | 0 | 65 | 63 | 3.32 | 1.90 | 6.54 | 3.44 | 1.07 |
2007 | D | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | .167 | 108 1/3 | 424 | 124 | 13 | 27 | 4 | 71 | 0 | 0 | 68 | 61 | 5.07 | 2.24 | 5.90 | 2.63 | 1.39 |
2008 | D | 23 | 2 | 20 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | .611 | 133 2/3 | 501 | 127 | 15 | 26 | 2 | 84 | 1 | 0 | 54 | 47 | 3.16 | 1.75 | 5.66 | 3.23 | 1.14 |
2009 | D | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 27 | 123 | 45 | 5 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 34 | 32 | 10.67 | 4.00 | 4.67 | 1.17 | 2.11 |
2010 | D | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .833 | 47 2/3 | 184 | 55 | 4 | 12 | 3 | 28 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3.21 | 2.27 | 5.29 | 2.33 | 1.41 |
2012 | D | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .600 | 67 1/3 | 232 | 52 | 4 | 19 | 2 | 40 | 2 | 0 | 22 | 22 | 2.94 | 2.54 | 5.35 | 2.11 | 1.05 |
2013 | D | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .714 | 70 2/3 | 269 | 80 | 6 | 28 | 1 | 39 | 2 | 0 | 37 | 35 | 4.46 | 3.57 | 4.97 | 1.39 | 1.53 |
2014 | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 14 | 52 | 16 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4.50 | 1.93 | 5.79 | 3.00 | 1.36 |
2015 | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 13.50 | 13.50 | 1.00 | 2.25 |
通算 | 581 | 79 | 435 | 30 | 10 | 219 | 165 | 5 | 0 | 1 | .570 | 3348 2/3 | 12547 | 3226 | 341 | 866 | 69 | 2310 | 46 | 1 | 1394 | 1285 | 3.45 | 2.33 | 6.21 | 2.67 | 1.22 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1987 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1988 | D | 8 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
1989 | D | 35 | 62 | 54 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .093 | .093 | .109 | .202 |
1990 | D | 26 | 58 | 47 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .149 | .149 | .231 | .380 |
1991 | D | 34 | 50 | 42 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .095 | .095 | .136 | .232 |
1992 | D | 33 | 60 | 52 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .231 | .269 | .231 | .500 |
1993 | D | 27 | 72 | 60 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .250 | .450 |
1994 | D | 29 | 86 | 66 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 25 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .152 | .152 | .222 | .374 |
1995 | D | 12 | 29 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .273 | .261 | .534 |
1996 | D | 26 | 55 | 47 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .106 | .106 | .160 | .266 |
1997 | D | 29 | 84 | 72 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .264 | .260 | .524 |
1998 | D | 30 | 68 | 55 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .182 | .200 | .250 | .450 |
1999 | D | 25 | 60 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .085 | .085 | .218 | .303 |
2000 | D | 28 | 58 | 48 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 25 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .188 | .278 | .465 |
2001 | D | 30 | 57 | 49 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .176 | .319 |
2002 | D | 21 | 28 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .160 | .285 |
2003 | D | 28 | 61 | 49 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .204 | .291 | .495 |
2004 | D | 27 | 60 | 45 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .204 | .337 |
2005 | D | 22 | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .115 | .115 |
2006 | D | 27 | 56 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .119 | .196 |
2007 | D | 19 | 38 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .030 | .030 | .030 | .061 |
2008 | D | 23 | 45 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .056 | .083 | .128 | .212 |
2009 | D | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 |
2010 | D | 8 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .188 | .188 |
2012 | D | 13 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .050 | .050 |
2013 | D | 16 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .071 | .278 | .349 |
2014 | D | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 591 | 1209 | 979 | 50 | 134 | 8 | 0 | 0 | 142 | 57 | 399 | 75 | 0 | 0 | 153 | 2 | 0 | 2 | 21 | 10 | .137 | .145 | .198 | .343 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.33 | ||
1996 | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.90 | 7.20 | 8.00 | 0.50 | ||
2002 | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 15 | 59 | 15 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.40 | 0.60 | 5.40 | 9.00 | 1.07 | ||
2004 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 12.00 | 6.00 | 0.50 | 2.00 | ||
2005 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2006 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 10.80 | 3.00 | 1.20 | ||
2007 | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 65 | 13 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.90 | 0.90 | 9.00 | 10.00 | 0.75 | ||
2008 | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 11 | 41 | 11 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.09 | 3.27 | 9.82 | 3.00 | 1.36 | ||
2009 | D | 18 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | .667 | 102 | 390 | 102 | 7 | 28 | 2 | 69 | 1 | 0 | 42 | 39 | 3.44 | 2.47 | 6.09 | 2.46 | 1.27 | ||
2010 | D | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 23 | 80 | 22 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.35 | 1.57 | 3.91 | 2.50 | 1.13 | ||
2012 | D | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 29 | 107 | 25 | 1 | 8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.79 | 2.48 | 4.66 | 1.88 | 1.14 | ||
2013 | D | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 20 2/3 | 78 | 22 | 2 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.23 | 2.61 | 4.79 | 1.83 | 1.35 | ||
2014 | D | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 50 | 214 | 77 | 10 | 14 | 3 | 29 | 0 | 1 | 38 | 31 | 5.58 | 2.52 | 5.22 | 2.07 | 1.82 | ||
2015 | D | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 26 2/3 | 100 | 26 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.36 | 1.35 | 2.03 | 1.50 | 1.13 | ||
通算 | 74 | 2 | 62 | 2 | 2 | 13 | 19 | 0 | .406 | 318 2/3 | 1207 | 326 | 24 | 78 | 8 | 200 | 3 | 1 | 131 | 118 | 3.33 | 2.20 | 5.65 | 2.56 | 1.27 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1996 | D | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | D | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | D | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | D | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | D | 18 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .304 | .304 |
2010 | D | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
2012 | D | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | D | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 |
2014 | D | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | D | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 74 | 66 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .185 | .185 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
データはありません