H127伊藤 大智郎イトウ ダイチロウ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2017 10/31 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2013年 | 290万円 |
2014年 | 290万円 |
2015年 | 290万円 |
2016年 | 270万円 |
2017年 | 290万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
データはありません
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2012 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 0.67 | ||
2014 | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 1/3 | 50 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 1.13 | 1.33 | ||
2015 | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 14 1/3 | 55 | 15 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 6.28 | 5.65 | 7.53 | 1.33 | 1.67 | ||
2016 | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 2/3 | 24 | 6 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.40 | 13.50 | 10.80 | 0.80 | 2.40 | ||
通算 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 40 1/3 | 143 | 34 | 3 | 28 | 9 | 34 | 2 | 0 | 24 | 21 | 4.69 | 6.25 | 7.59 | 1.21 | 1.54 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
データはありません