S42七條 祐樹シチジョウ ユウキ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 1,200万円 |
2012年 | 1,600万円 |
2013年 | 1,500万円 |
2014年 | 1,700万円 |
2015年 | 1,600万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | S | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 46 1/3 | 184 | 53 | 4 | 15 | 1 | 36 | 0 | 0 | 28 | 27 | 5.24 | 2.91 | 6.99 | 2.40 | 1.47 |
2012 | S | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 30 | 112 | 30 | 3 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4.20 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | 1.40 |
2013 | S | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | 35 2/3 | 135 | 34 | 6 | 10 | 1 | 30 | 1 | 0 | 16 | 16 | 4.04 | 2.52 | 7.57 | 3.00 | 1.23 |
2014 | S | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 27 1/3 | 100 | 27 | 3 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4.28 | 3.62 | 4.94 | 1.36 | 1.39 |
通算 | 56 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | .615 | 139 1/3 | 531 | 144 | 16 | 48 | 4 | 93 | 1 | 0 | 72 | 70 | 4.52 | 3.10 | 6.01 | 1.94 | 1.38 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | S | 10 | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2012 | S | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | S | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | S | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 56 | 31 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | S | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 35 | 129 | 30 | 2 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.03 | 2.31 | 4.89 | 2.11 | 1.11 | ||
2012 | S | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .222 | 67 2/3 | 269 | 80 | 6 | 20 | 5 | 45 | 3 | 0 | 48 | 41 | 5.45 | 2.66 | 5.99 | 2.25 | 1.48 | ||
2013 | S | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 23 | 80 | 16 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.78 | 1.96 | 5.48 | 2.80 | 0.91 | ||
2014 | S | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 62 2/3 | 237 | 62 | 7 | 32 | 0 | 40 | 2 | 0 | 30 | 29 | 4.16 | 4.60 | 5.74 | 1.25 | 1.50 | ||
2015 | S | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 34 2/3 | 139 | 36 | 1 | 16 | 2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 17 | 4.41 | 4.15 | 5.19 | 1.25 | 1.50 | ||
通算 | 102 | 1 | 25 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | .500 | 223 | 854 | 224 | 17 | 82 | 11 | 138 | 7 | 0 | 103 | 93 | 3.75 | 3.31 | 5.57 | 1.68 | 1.37 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | S | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | S | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | S | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | S | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 2/3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 1.13 | |
3/17(火) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3/21(土) | G | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
3/26(木) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0.00 | 10.13 | 0.00 | 1.13 | |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 1/3 | 31 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | 8.53 | 5.68 | 0.67 | 1.74 | |
4/1(水) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 0.82 | |
4/3(金) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 1.93 | 7.71 | 4.00 | 0.86 | |
4/5(日) | L | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 6.35 | 9.53 | 1.50 | 1.24 | |
4/11(土) | M | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.84 | 8.53 | 8.53 | 1.00 | 1.74 | |
4/22(水) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 7.71 | 7.71 | 1.00 | 1.86 | |
4/29(水) | M | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 1.17 | 1.56 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 2/3 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.82 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | |
5/1(金) | G | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 8.10 | 6.30 | 0.78 | 1.80 | |
5/2(土) | G | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 8.18 | 5.73 | 0.70 | 1.82 | |
5/3(日) | G | 0 | 0 | 0 2/3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | 8.49 | 5.40 | 0.64 | 1.97 | |
5/31(日) | E | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.26 | 7.82 | 4.97 | 0.64 | 2.05 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | |
6/2(火) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.61 | 7.24 | 4.61 | 0.64 | 2.05 | |
6/6(土) | G | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.30 | 6.75 | 4.30 | 0.64 | 2.11 | |
6/23(火) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 6.32 | 5.17 | 0.82 | 2.04 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 0.83 | |
7/4(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.32 | 5.94 | 5.40 | 0.91 | 2.04 | |
7/20(月) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 5.60 | 5.09 | 0.91 | 1.92 | |
7/21(火) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 5.79 | 4.82 | 0.83 | 1.93 | |
7/24(金) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 5.49 | 4.58 | 0.83 | 1.83 | |
7/25(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 5.23 | 4.79 | 0.92 | 1.74 | |
7/28(火) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.74 | 4.98 | 4.98 | 1.00 | 1.71 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 7 1/3 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | 2.45 | 7.36 | 3.00 | 1.23 | |
8/2(日) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 4.76 | 5.16 | 1.08 | 1.68 | |
8/4(火) | E | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.18 | 5.32 | 5.70 | 1.07 | 1.73 | |
8/6(木) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.38 | 5.11 | 5.47 | 1.07 | 1.74 | |
8/8(土) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 5.04 | 5.40 | 1.07 | 1.72 | |
8/14(金) | L | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.39 | 4.73 | 5.06 | 1.07 | 1.69 | |
8/25(火) | M | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.67 | 5.00 | 1.07 | 1.67 | |
8/29(土) | G | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 4.34 | 5.59 | 1.29 | 1.59 | |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 5 2/3 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 1.00 | 1.06 | |
9/11(金) | G | 0 | 0 | 1 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 4.11 | 5.28 | 1.29 | 1.50 | |
9/15(火) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 3.98 | 5.12 | 1.29 | 1.45 | |
9/22(火) | F | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 4.28 | 5.08 | 1.19 | 1.43 | |
9/26(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 4.15 | 5.19 | 1.25 | 1.38 | |
9/27(日) | DB | ● | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.41 | 4.15 | 5.19 | 1.25 | 1.50 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/17(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/21(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/26(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/1(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/3(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/5(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/11(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/22(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/29(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/1(金) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/2(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/3(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/31(日) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/2(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/6(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/23(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/4(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/20(月) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/21(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/25(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/28(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/2(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/4(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/6(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/8(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/29(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/11(金) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/15(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/22(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/26(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/27(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |