TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

M41小林 敦コバヤシ アツシ

生年月日(年齢) 1986年2月24日(29歳) 出身地 静岡
身長/体重(血液型) 178cm / 85kg(B型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2010年  3位 プロ通算年 5年
経歴 東海大相模高東海大七十七銀行

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2015 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2011年 1,500万円
2012年 1,500万円
2013年 1,200万円
2014年 1,000万円
2015年 850万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2011 M 9 0 6 0 0 1 5 0 0 0 .167 35  2/3 140 42 5 10 0 22 2 0 25 23 5.80 2.52 5.55 2.20 1.46
通算 9 0 6 0 0 1 5 0 0 0 .167 35  2/3 140 42 5 10 0 22 2 0 25 23 5.80 2.52 5.55 2.20 1.46
打撃成績

































O
P
S
2011 M 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2011 M 13 0 12 0 0 1 4 0 .200 63 234 58 4 18 2 63 2 0 26 21 3.00 2.57 9.00 3.50 1.21
2012 M 9 0 7 0 0 5 1 0 .833 33 128 40 0 13 0 21 1 0 17 16 4.36 3.55 5.73 1.62 1.61
2014 M 13 0 0 0 0 0 0 0 .000 11  1/3 50 15 0 5 0 7 0 0 9 6 4.76 3.97 5.56 1.40 1.76
2015 M 27 0 0 0 0 0 1 0 .000 27 104 27 0 17 0 26 3 0 18 14 4.67 5.67 8.67 1.53 1.63
通算 62 0 19 0 0 6 6 0 .500 134  1/3 516 140 4 53 2 117 6 0 70 57 3.82 3.55 7.84 2.21 1.44
打撃成績

































O
P
S
2011 M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2012 M 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 M 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 M 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝0敗0S0H 0 0 4  2/3 20 3 0 3 0 4 0 0 2 1 1.93 5.79 7.71 1.33 1.29
3/15(日) F 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
3/17(火) G 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
3/18(水) G 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 12.00 0.00 0.33
3/25(水) L 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 2.25 9.00 4.00 0.75
3/27(金) DB 0 0 0  2/3 6 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1.93 5.79 7.71 1.33 1.29
4月 0勝0敗0S0H 0 0 5 25 6 0 5 0 7 0 0 4 4 7.20 9.00 12.60 1.40 2.20
4/10(金) S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.59 4.76 7.94 1.67 1.06
4/12(日) S 0 0 1 6 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1.35 5.40 10.80 2.00 1.35
4/18(土) E 0 0 1 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1.17 7.04 10.57 1.50 1.57
4/25(土) F 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.04 6.23 11.42 1.83 1.38
4/26(日) F 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 4 4 5.19 7.27 11.42 1.57 1.85
4/30(木) S 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.66 7.45 10.24 1.38 1.76
5月 0勝0敗0S0H 0 0 5 20 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0.00 3.60 3.60 1.00 1.00
5/9(土) E 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.22 6.75 10.13 1.50 1.69
5/13(水) G 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.86 6.17 9.26 1.50 1.54
5/15(金) DB 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.55 5.68 8.53 1.50 1.50
5/16(土) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.29 5.27 7.90 1.50 1.39
5/24(日) F 0 0 1 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 3.07 6.14 7.98 1.30 1.50
6月 0勝1敗0S0H 0 0 7  2/3 37 9 0 5 0 9 3 0 7 4 4.70 5.87 10.57 1.80 1.83
6/9(火) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.87 5.74 7.47 1.30 1.40
6/11(木) DB 0 0 2 10 2 0 2 0 4 1 0 1 1 3.06 6.11 8.66 1.42 1.47
6/13(土) L 0 0 1 7 3 0 1 0 1 0 0 4 1 3.38 6.27 8.68 1.38 1.61
6/21(日) S 0 0 1 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3.20 6.41 8.69 1.36 1.58
6/24(水) E 0 0 2 8 1 0 1 0 3 0 0 0 0 2.91 6.23 9.14 1.47 1.52
6/27(土) DB 0 0 0  2/3 5 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3.63 6.04 8.87 1.47 1.61
7月 0勝0敗0S0H 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
7/4(土) F 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.47 5.79 8.87 1.53 1.54
8月 0勝0敗0S0H 0 0 2  2/3 16 6 0 2 0 1 0 0 5 5 16.88 6.75 3.38 0.50 3.00
8/7(金) S 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.33 5.55 8.51 1.53 1.48
8/9(日) S 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3.20 5.68 8.17 1.44 1.50
8/25(火) S 0 0 0  2/3 8 5 0 1 0 1 0 0 5 5 4.85 5.88 8.31 1.41 1.69
9月 0勝0敗0S0H 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00
9/26(土) L 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4.67 5.67 8.67 1.53 1.63
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/15(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/17(火) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/18(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/25(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/27(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/10(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/12(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/18(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/25(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/26(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/30(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/9(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/13(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/15(金) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/16(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/24(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/9(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/11(木) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/13(土) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/21(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/27(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/4(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/7(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/9(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/25(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/26(土) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 10/6 試合終了時点