
G013田中 太一タナカ タイチ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 10/31 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 560万円 |
2013年 | 510万円 |
2014年 | 490万円 |
2015年 | 490万円 |
2016年 | 510万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
データはありません
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | G | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.33 | ||
2012 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 54.00 | 40.50 | 13.50 | 0.33 | 9.00 | ||
2013 | G | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 21 1/3 | 89 | 25 | 2 | 20 | 2 | 12 | 5 | 0 | 23 | 18 | 7.59 | 8.44 | 5.06 | 0.60 | 2.11 | ||
2014 | G | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 31 | 131 | 40 | 4 | 23 | 7 | 17 | 5 | 0 | 26 | 18 | 5.23 | 6.68 | 4.94 | 0.74 | 2.03 | ||
2015 | G | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 1/3 | 73 | 23 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 12 | 5.89 | 2.45 | 2.45 | 1.00 | 1.53 | ||
2016 | G | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 53 2/3 | 189 | 44 | 4 | 31 | 2 | 37 | 3 | 1 | 26 | 26 | 4.36 | 5.20 | 6.20 | 1.19 | 1.40 | ||
通算 | 83 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | .364 | 131 | 512 | 143 | 11 | 82 | 13 | 75 | 17 | 1 | 95 | 81 | 5.56 | 5.63 | 5.15 | 0.91 | 1.72 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | G | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
4月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 9 1/3 | 41 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.89 | 2.89 | 5.79 | 2.00 | 1.39 | |
5月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 16 | 59 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.56 | 3.38 | 7.88 | 2.33 | 0.88 | |
6月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 2 | 16 2/3 | 68 | 14 | 1 | 5 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.32 | 2.70 | 8.10 | 3.00 | 1.14 | |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 6 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.17 | |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 3 2/3 | 28 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 27.00 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | |
9/3(土) | H | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 3.53 | 6.53 | 1.85 | 1.18 | |
9/14(水) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.12 | 3.81 | 6.40 | 1.68 | 1.21 | |
9/19(月) | S | ● | 0 | 1 | 1 2/3 | 17 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4.36 | 5.20 | 6.20 | 1.19 | 1.40 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/14(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/19(月) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |