B60前田 祐二マエダ ユウジ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 4/15 | 1軍登録 |
2015 4/28 | 登録抹消 |
2015 6/10 | 1軍登録 |
2015 8/14 | 登録抹消 |
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 1,000万円 |
2012年 | 800万円 |
2013年 | 1,200万円 |
2014年 | 1,800万円 |
2015年 | 1,450万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 10 2/3 | 44 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5.91 | 5.06 | 6.75 | 1.33 | 1.88 |
2012 | B | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 27 2/3 | 105 | 28 | 0 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1.30 | 3.90 | 6.18 | 1.58 | 1.45 |
2013 | B | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | .429 | 74 | 270 | 65 | 7 | 19 | 2 | 53 | 6 | 0 | 23 | 22 | 2.68 | 2.31 | 6.45 | 2.79 | 1.14 |
2015 | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .500 | 17 2/3 | 71 | 24 | 2 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.09 | 6.11 | 6.62 | 1.08 | 2.04 |
通算 | 61 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | .500 | 130 | 490 | 131 | 10 | 49 | 4 | 93 | 9 | 0 | 51 | 43 | 2.98 | 3.39 | 6.44 | 1.90 | 1.38 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | B | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 26 1/3 | 93 | 19 | 1 | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.71 | 2.73 | 7.86 | 2.88 | 1.03 | ||
2011 | B | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 40 1/3 | 154 | 46 | 3 | 17 | 2 | 27 | 3 | 0 | 19 | 17 | 3.79 | 3.79 | 6.02 | 1.59 | 1.56 | ||
2012 | B | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 39 2/3 | 155 | 35 | 0 | 8 | 2 | 31 | 5 | 0 | 15 | 11 | 2.50 | 1.82 | 7.03 | 3.88 | 1.08 | ||
2013 | B | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 24 | 84 | 14 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.13 | 1.88 | 4.50 | 2.40 | 0.79 | ||
2014 | B | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 39 1/3 | 146 | 39 | 1 | 20 | 1 | 22 | 3 | 0 | 19 | 18 | 4.12 | 4.58 | 5.03 | 1.10 | 1.50 | ||
2015 | B | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 42 | 167 | 47 | 3 | 12 | 1 | 29 | 2 | 0 | 12 | 11 | 2.36 | 2.57 | 6.21 | 2.42 | 1.40 | ||
通算 | 105 | 1 | 23 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | .563 | 211 2/3 | 799 | 200 | 9 | 70 | 8 | 144 | 13 | 0 | 73 | 65 | 2.76 | 2.98 | 6.12 | 2.06 | 1.28 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | B | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | B | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | B | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | B | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2014 | B | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 105 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | .077 | .077 | .154 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1勝0敗0S1H | 0 | 0 | 1 2/3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 3.60 | |
4/19(日) | L | ○ | 0 | 0 | 1 1/3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
4/25(土) | F | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 3.60 |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 1.50 | |
6/13(土) | T | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 2.63 | |
6/20(土) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 2.45 | |
6/27(土) | M | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 3.18 | 6.35 | 2.00 | 2.12 | |
7月 | 0勝1敗0S1H | 0 | 0 | 8 2/3 | 44 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.15 | 8.31 | 6.23 | 0.75 | 1.96 | |
7/2(木) | F | ● | 0 | 0 | 1 2/3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.14 | 3.68 | 6.14 | 1.67 | 2.32 |
7/5(日) | H | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 4.32 | 6.48 | 1.50 | 2.16 | |
7/10(金) | E | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 5.40 | 6.30 | 1.17 | 2.10 | |
7/11(土) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 5.73 | 6.55 | 1.14 | 2.00 | |
7/15(水) | M | 0 | 0 | 1 1/3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 5.84 | 6.57 | 1.13 | 1.95 | |
7/29(水) | F | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | 5.40 | 6.08 | 1.13 | 1.95 | |
7/31(金) | E | H | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 6.28 | 6.28 | 1.00 | 2.02 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 1/3 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.50 | 5.40 | 8.10 | 1.50 | 2.10 | |
8/6(木) | M | 0 | 0 | 2 1/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.24 | 5.40 | 6.48 | 1.20 | 1.86 | |
8/9(日) | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.78 | 5.94 | 6.48 | 1.09 | 1.92 | |
8/13(木) | H | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.09 | 6.11 | 6.62 | 1.08 | 2.04 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/19(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/25(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/13(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/20(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/2(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/5(日) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/10(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/11(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/15(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/29(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/31(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/6(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/9(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/13(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 7.50 | 5.00 | 1.83 | |
3/28(土) | D | 0 | 1 | 6 | 28 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 7.50 | 5.00 | 1.83 | |
4月 | 1勝0敗0S0H | 1 | 0 | 9 | 37 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.11 | |
4/8(水) | C | ○ | 1 | 0 | 9 | 37 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.20 | 1.80 | 4.20 | 2.33 | 1.40 |
5月 | 3勝1敗0S0H | 0 | 4 | 25 | 108 | 27 | 3 | 8 | 0 | 20 | 2 | 0 | 9 | 9 | 3.24 | 2.88 | 7.20 | 2.50 | 1.40 | |
5/2(土) | H | ○ | 0 | 1 | 6 1/3 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.27 | 1.69 | 5.06 | 3.00 | 1.45 |
5/9(土) | T | ○ | 0 | 1 | 7 1/3 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.26 | 2.20 | 7.22 | 3.29 | 1.36 |
5/16(土) | D | ○ | 0 | 1 | 5 1/3 | 25 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.12 | 2.65 | 7.15 | 2.70 | 1.44 |
5/28(木) | C | ● | 0 | 1 | 6 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.48 | 2.48 | 6.08 | 2.45 | 1.40 |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 1.50 | |
6/4(木) | T | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.57 | 6.21 | 2.42 | 1.40 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/28(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/8(水) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/2(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/9(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/16(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/28(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/4(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |